Běžecký Muži A | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1035 | Kahl Václav | 1985 | Draci v Hradci | 80 | 80 | 72 | 80 | 72 | 63 | 67 | 514 | 514 | |||
2 | 1015 | Novotný Pavel | 1981 | BK Vysoká nad Labem | 80 | 72 | 67 | 80 | 72 | 67 | 63 | 501 | 501 | |||
3 | 1014 | Lán Filip | 1980 | OK Slavia Hradec Králové | 72 | 63 | 63 | 58 | 72 | 72 | 67 | 63 | 58 | 58 | 646 | 472 |
4 | 1026 | Lněnička Jan | 1994 | 67 | 72 | 80 | 67 | 72 | 358 | 358 | ||||||
5 | 1018 | Pleskač Jan | 1980 | Pohřebačka | 63 | 67 | 67 | 58 | 56 | 311 | 311 | |||||
6 | 1002 | Stohwasser Petr | 1982 | 67 | 56 | 60 | 60 | 243 | 243 | |||||||
7 | 1055 | Jor Martin | 1987 | RunSport Team | 80 | 80 | 80 | 240 | 240 | |||||||
8 | 1038 | Simon Martin | 1980 | Jaroměř | 58 | 63 | 0 | 60 | 181 | 181 | ||||||
9 - 10 | 1042 | Pavlovec Ondřej | 1984 | Hradec Králové | 56 | 63 | 54 | 173 | 173 | |||||||
9 - 10 | 1047 | Viznar Ondřej | 1992 | 63 | 54 | 56 | 173 | 173 | ||||||||
11 | 1039 | Dražan Tomáš | 1988 | 60 | 67 | 127 | 127 | |||||||||
12 | 1050 | Hajný Michal | 1992 | 60 | 60 | 120 | 120 | |||||||||
13 | 1049 | Oliva Jiří | 1990 | 56 | 54 | 110 | 110 | |||||||||
14 | 1009 | Šimek Jakub | 2001 | Kross Bikerandl TEAM | 80 | 80 | 80 | |||||||||
15 | 1057 | Kulda Jiří | 2002 | 72 | 72 | 72 | ||||||||||
16 | 1045 | Macák Jiří | 1984 | 63 | 63 | 63 | ||||||||||
17 | 1053 | Kajzruk Aleš | 1981 | 58 | 58 | 58 | ||||||||||
18 | 1058 | Jandaček Jakub | 1997 | Wikov Hronov | 56 | 56 | 56 | |||||||||
19 | 1033 | Zeman Daniel | 1983 | RSFK | 54 | 54 | 54 | |||||||||
20 | 1034 | Mynář Marian | 1988 | Dex team | 52 | 52 | 52 | |||||||||
21 - 22 | 1046 | Stodůlka Daniel | 1992 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21 - 22 | 1059 | Nunvář Jan | 1992 | 0 | 0 | 0 |
design a kód: Michal Pavlík