Žáci mladší I. | ||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Součet bodů | 4 nej závodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 2 | 32 | Mynář Jáchym | 2018 | GHOST junior team | 67 | 72 | 67 | 63 | 269 | 269 | ||
1 - 2 | 14 | Pejcha Šimon | 2018 | 63 | 67 | 72 | 67 | 269 | 269 | |||
3 | 26 | Praus Jan | 2018 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 72 | 63 | 63 | 56 | 254 | 254 | ||
4 | 17 | Lorenc David | 2018 | Ghost | 80 | 80 | 0 | 72 | 232 | 232 | ||
5 | 36 | Holas Antonín | 2019 | VyKing.cz | 58 | 56 | 58 | 54 | 226 | 226 | ||
6 | 6 | Břeň Vítek | 2018 | Bike Team Nové Město na Moravě | 60 | 60 | 58 | 178 | 178 | |||
7 | 45 | Efenberk Jáchym | 2018 | TOTR CYCLING TEAM | 60 | 56 | 60 | 176 | 176 | |||
8 | 39 | Hruška Antonín | 2018 | GHOST junior team | 56 | 54 | 52 | 162 | 162 | |||
9 | 59 | Horák Jonáš | 2018 | 80 | 80 | 160 | 160 | |||||
10 | 30 | Veselý Bedřich | 2019 | Stěna - HK | 52 | 52 | 48 | 152 | 152 | |||
11 | 27 | Čáslavský Jindřich | 2019 | FHCT | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | |||
12 | 44 | Kudláček Vojtěch | 2019 | 49 | 48 | 46 | 143 | 143 | ||||
13 | 34 | Císař František | 2018 | VyKing.cz | 47 | 58 | 105 | 105 | ||||
14 | 61 | Nevečeřal Mikuláš | 2019 | 49 | 49 | 98 | 98 | |||||
15 | 18 | Jaroš Albert | 2019 | A.T.Y.M. | 49 | 46 | 95 | 95 | ||||
16 - 17 | 60 | Nevečeřal Tobias | 2019 | 47 | 47 | 94 | 94 | |||||
16 - 17 | 53 | Vícha Johan | 2019 | 48 | 46 | 94 | 94 | |||||
18 | 9 | Benek Jakub | 2020 | 48 | 44 | 0 | 92 | 92 | ||||
19 - 20 | 10 | Červinka Matouš | 2018 | 54 | 54 | 54 | ||||||
19 - 20 | 23 | Škorpil Jan | 2018 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 54 | 54 | 54 | |||||
21 | 55 | Váňa Adam | 2018 | FHCT | 52 | 52 | 52 | |||||
22 | 62 | Šoltys Matyáš | 2019 | 50 | 50 | 50 | ||||||
23 | 50 | Tománek Martin | 2019 | 47 | 47 | 47 | ||||||
24 - 25 | 49 | Chutný Matyáš | 2020 | 45 | 45 | 45 | ||||||
24 - 25 | 65 | Myšák Max | 2020 | 45 | 45 | 45 | ||||||
26 | 4 | Plodek Matěj | 2019 | 43 | 43 | 43 | ||||||
Žákyně mladší I. | ||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Součet bodů | 4 nej závodů |
1 | 5 | Kučerová Elizabeth | 2020 | HSK cycling team | 72 | 63 | 58 | 60 | 253 | 253 | ||
2 | 48 | Morávková Jaroslava | 2019 | Okna, dveře, stínící technika Morávek | 80 | 72 | 80 | 232 | 232 | |||
3 | 40 | Dubrovská Julie | 2019 | 63 | 56 | 56 | 54 | 229 | 229 | |||
4 | 33 | Markovičová Karolína | 2019 | VyKing.cz | 80 | 67 | 67 | 214 | 214 | |||
5 | 43 | Kňourková Dorotka | 2018 | GHOST Team | 72 | 63 | 63 | 198 | 198 | |||
6 | 42 | Kňourková Štěpánka | 2018 | GHOST Team | 67 | 60 | 58 | 185 | 185 | |||
7 | 54 | Shánělová Anděla | 2018 | TJ Sokol Nové Město nad Metují | 80 | 72 | 152 | 152 | ||||
8 | 20 | Koblásová Noemi | 2018 | Cykloklub Bendl Vysoké Mýto | 67 | 58 | 125 | 125 | ||||
9 | 52 | Meleková Klára | 2019 | 60 | 60 | 60 | ||||||
10 | 63 | Žídková Nikola | 2018 | 56 | 56 | 56 | ||||||
11 | 47 | Mesteková Hana | 2019 | HSK cycling team | 54 | 54 | 54 | |||||
12 | 35 | Holasová Adéla | 2020 | VyKing.cz | 52 | 52 | 52 | |||||
Žáci mladší II. | ||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Součet bodů | 4 nej závodů |
1 | 8 | Novotný Sebastian | 2016 | S-Sport MTB team | 67 | 80 | 80 | 80 | 307 | 307 | ||
2 | 2 | Maivald Eliáš | 2017 | SPORTREG | 72 | 72 | 72 | 72 | 288 | 288 | ||
3 | 15 | Soukup Jan | 2017 | Express CZ BMD Team Kolín | 80 | 67 | 67 | 67 | 281 | 281 | ||
4 | 24 | Hnilička Antonín | 2017 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 63 | 52 | 60 | 63 | 238 | 238 | ||
5 | 12 | Marek Jiři | 2016 | GHOST junior team | 60 | 63 | 63 | 50 | 236 | 236 | ||
6 | 21 | Kuban Daniel | 2016 | MONDRAKER Racing Team | 58 | 60 | 58 | 58 | 234 | 234 | ||
7 | 28 | Čáslavský Adam | 2017 | FHCT | 54 | 58 | 54 | 60 | 226 | 226 | ||
8 | 16 | Jaroš Mikuláš | 2016 | A.T.Y.M. | 56 | 56 | 52 | 164 | 164 | |||
9 | 11 | Marek Jan | 2016 | GHOST junior team | 52 | 50 | 56 | 158 | 158 | |||
10 | 46 | Lamr Šimon | 2016 | 50 | 49 | 52 | 151 | 151 | ||||
11 | 19 | Koblása Jozue | 2016 | Cykloklub Bendl Vysoké Mýto | 50 | 54 | 104 | 104 | ||||
12 | 29 | Tománek Daniel | 2016 | KŠV Holice | 48 | 49 | 97 | 97 | ||||
13 | 56 | Kysela Rudolf | 2016 | Loko Trutnov | 56 | 56 | 56 | |||||
14 | 64 | Myšák Tomáš | 2017 | 54 | 54 | 54 | ||||||
15 | 22 | Škorpil Adam | 2016 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 49 | 49 | 49 | |||||
16 | 57 | Tichý Antonín | 2017 | 48 | 48 | 48 | ||||||
Žákyně mladší II. | ||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Součet bodů | 4 nej závodů |
1 | 7 | Novotná Valerie | 2016 | S-Sport MTB team | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 320 | ||
2 | 3 | Zajačikova Anežka | 2017 | BIKE FREAKS Holice | 67 | 72 | 67 | 72 | 278 | 278 | ||
3 | 31 | Rottová Ema | 2016 | 72 | 67 | 72 | 63 | 274 | 274 | |||
4 | 25 | Hlinková Dita | 2017 | Loko Trutnov | 63 | 63 | 63 | 67 | 256 | 256 | ||
5 | 1 | Velíková Tereza | 2016 | HSK cycling team | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 240 | ||
6 | 13 | Zemanová Bibiana | 2017 | Trilion Hradec Králové | 56 | 54 | 56 | 52 | 218 | 218 | ||
7 | 37 | Holasová Aneža | 2017 | VyKing.cz | 58 | 58 | 56 | 172 | 172 | |||
8 | 38 | Hlavatá Sabina | 2016 | 54 | 58 | 54 | 166 | 166 | ||||
9 | 51 | Veselá Karolína | 2017 | Stěna - HK | 56 | 58 | 114 | 114 | ||||
10 | 41 | Havranová Stella | 2017 | 52 | 52 | 52 | ||||||
Žáci starší I. | ||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Součet bodů | 4 nej závodů |
1 | 203 | Maivald Sebastian | 2014 | SPORTREG | 72 | 63 | 63 | 63 | 261 | 261 | ||
2 | 235 | Praus Tomáš | 2014 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 63 | 67 | 58 | 67 | 255 | 255 | ||
3 | 207 | Seifert Lukáš | 2013 | Expres CZ BMD Team Kolin | 67 | 60 | 60 | 60 | 247 | 247 | ||
4 | 200 | Kučera Sebastian | 2015 | HSK cycling team | 60 | 72 | 52 | 58 | 242 | 242 | ||
5 | 230 | Břeň Štěpán | 2014 | Bike Team Nové Město na Moravě | 80 | 80 | 80 | 240 | 240 | |||
6 | 224 | Vaněk Jakub | 2014 | expres CZ - BMD Team Kolín | 80 | 67 | 72 | 219 | 219 | |||
7 | 206 | Zajačik Šimon | 2015 | BIKE FREAKS Holice | 54 | 50 | 49 | 45 | 198 | 198 | ||
8 | 246 | Markovič Lukáš | 2015 | VyKing.cz | 49 | 49 | 48 | 49 | 195 | 195 | ||
9 | 219 | Vondrouš Adam | 2015 | Cyklo Profi Holice | 47 | 52 | 46 | 46 | 191 | 191 | ||
10 | 236 | Nosál Patrik | 2013 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 52 | 48 | 44 | 41 | 185 | 185 | ||
11 | 212 | Zajačik Josef | 2015 | BIKE FREAKS Holice | 46 | 47 | 45 | 44 | 182 | 182 | ||
12 | 205 | Kosař Jakub | 2015 | BIKE FREAKS Holice | 44 | 46 | 42 | 39 | 171 | 171 | ||
13 | 242 | Duspiva Lukáš | 2014 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 42 | 45 | 43 | 40 | 170 | 170 | ||
14 | 214 | Vaniš Patrik | 2015 | BIKE FREAKS Holice | 56 | 54 | 50 | 160 | 160 | |||
15 | 253 | Vogl Tomáš | 2013 | Carla.Kupkolo | 58 | 50 | 47 | 155 | 155 | |||
16 | 201 | Pilnáček Matyáš | 2014 | HSK cycling team | 48 | 47 | 42 | 137 | 137 | |||
17 | 259 | Horák Jakub | 2014 | 72 | 56 | 128 | 128 | |||||
18 | 225 | Král Jan | 2014 | Express CZ BMD Team Kolín | 58 | 54 | 112 | 112 | ||||
19 | 226 | Měsíc Daniel | 2014 | expres CZ - BMD Team Kolín | 50 | 56 | 106 | 106 | ||||
20 | 222 | Lamr Antonín | 2013 | 41 | 54 | 95 | 95 | |||||
21 | 240 | Šťastný Sebastián | 2015 | GHOST junior team | 45 | 43 | 88 | 88 | ||||
22 | 258 | Kysela Jiří | 2013 | Loko Trutnov | 56 | 56 | 56 | |||||
23 | 261 | Stejskal Jan | 2014 | Team Stejskal | 52 | 52 | 52 | |||||
24 | 260 | Stejskal Petr | 2014 | Team Stejskal | 48 | 48 | 48 | |||||
25 | 248 | Chlup Karel | 2015 | 43 | 43 | 43 | ||||||
Žákyně starší I. | ||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Součet bodů | 4 nej závodů |
1 | 216 | Famfulíková Elena | 2013 | Cykloklub Jičín | 80 | 72 | 80 | 80 | 312 | 312 | ||
2 | 233 | Diblíková Liliana | 2013 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 72 | 80 | 72 | 72 | 296 | 296 | ||
3 | 232 | Nosálová Tereza | 2013 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 67 | 67 | 67 | 67 | 268 | 268 | ||
4 - 5 | 231 | Nosálová Gabriela | 2015 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 63 | 58 | 60 | 63 | 244 | 244 | ||
4 - 5 | 234 | Prausová Lenka | 2013 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 60 | 63 | 63 | 58 | 244 | 244 | ||
6 | 245 | Hlinková Linda | 2014 | Loko Trutnov | 56 | 56 | 56 | 56 | 224 | 224 | ||
7 | 241 | Dolečková Zlatka | 2015 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 58 | 60 | 58 | 176 | 176 | |||
8 | 247 | Hlavatá Julie | 2014 | 54 | 54 | 52 | 160 | 160 | ||||
9 | 208 | Sedláčková Tereza | 2014 | 50 | 50 | 100 | 100 | |||||
10 | 262 | Víchová Elen | 2013 | 60 | 60 | 60 | ||||||
11 - 12 | 210 | Plodková Zuzana | 2015 | 54 | 54 | 54 | ||||||
11 - 12 | 228 | Dúcká Edita | 2013 | GHOST junior team | 54 | 54 | 54 | |||||
13 - 14 | 257 | Zajíčková Radka | 2014 | Loko Trutnov | 52 | 52 | 52 | |||||
13 - 14 | 209 | Seifertová Marie | 2015 | ALAN TB Cycling team | 52 | 52 | 52 | |||||
Žáci starší II. | ||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Součet bodů | 4 nej závodů |
1 | 204 | Maivald Matyáš | 2011 | SPORTREG | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 320 | ||
2 | 244 | Prokop Matěj | 2012 | S-Sport MTB team | 67 | 72 | 63 | 63 | 265 | 265 | ||
3 | 213 | Vaniš Dominik | 2012 | BIKE FREAKS Holice | 60 | 63 | 60 | 60 | 243 | 243 | ||
4 | 239 | Šafář Jakub | 2011 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 58 | 58 | 56 | 56 | 228 | 228 | ||
5 | 238 | Dostálek Šimon | 2011 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 52 | 54 | 54 | 49 | 209 | 209 | ||
6 | 252 | Bohdanecký František | 2011 | BIKE FREAKS Holice | 67 | 67 | 72 | 206 | 206 | |||
7 | 202 | Pilnáček Dominik | 2011 | HSK cycling team | 50 | 50 | 50 | 48 | 198 | 198 | ||
8 | 255 | Duspiva Filip | 2011 | SK ŽAMBERK TESSUTI TEAM | 60 | 58 | 58 | 176 | 176 | |||
9 | 229 | Sokol Antonín | 2012 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 56 | 56 | 52 | 164 | 164 | |||
10 | 251 | Čejp Petr | 2011 | Bikeriders Smiřice | 52 | 52 | 50 | 154 | 154 | |||
11 | 250 | Klár Matyáš | 2011 | Hradecký spining klub | 72 | 72 | 144 | 144 | ||||
12 | 243 | Charousek Jakub | 2011 | Cykloklub Jičín | 63 | 67 | 130 | 130 | ||||
13 | 227 | Novák Mikuláš | 2012 | Bikeriders Smiřice | 54 | 54 | 108 | 108 | ||||
Žákyně starší II. | ||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Součet bodů | 4 nej závodů |
1 | 215 | Havlíčková Eliška | 2011 | GHOST junior team | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 320 | ||
2 | 249 | Víchová Amalie | 2011 | VIF Gen team | 72 | 72 | 67 | 72 | 283 | 283 | ||
3 | 211 | Zajačiková Lucie | 2012 | BIKE FREAKS Holice | 63 | 67 | 60 | 67 | 257 | 257 | ||
4 | 223 | TUZAROVÁ Valentina | 2012 | GHOST junior team | 60 | 60 | 56 | 58 | 234 | 234 | ||
5 | 237 | Koblížková Adéla | 2012 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 58 | 58 | 54 | 60 | 230 | 230 | ||
6 | 254 | Mazura Nella | 2011 | Express CZ Kolín | 63 | 63 | 63 | 189 | 189 | |||
7 | 218 | Vondroušová Karolína | 2011 | Cyklo Profi Holice | 67 | 72 | 139 | 139 | ||||
8 | 256 | Zajíčková Lenka | 2012 | Loko Trutnov | 58 | 58 | 58 | |||||
Junioři | ||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Součet bodů | 4 nej závodů |
1 | 300 | Vejběra Marek | 2008 | GHOST Team | 72 | 67 | 72 | 67 | 278 | 278 | ||
2 | 303 | Dúcký Ondřej | 2010 | GHOST Team | 67 | 54 | 58 | 58 | 237 | 237 | ||
3 - 4 | 306 | Jon Sebastián | 2009 | Cykloklub Jičín | 80 | 80 | 72 | 232 | 232 | |||
3 - 4 | 311 | Keprta Tomáš | 2007 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 0 | 72 | 80 | 80 | 232 | 232 | ||
5 | 314 | Volný Matěj | 2008 | BB COM Cycling Team | 58 | 67 | 63 | 188 | 188 | |||
6 | 312 | Rott Daniel | 2010 | BMD Expres Kolín | 63 | 56 | 56 | 175 | 175 | |||
7 - 8 | 316 | Roušar Bohumil | 2009 | MTB Chrudim | 63 | 60 | 123 | 123 | ||||
7 - 8 | 307 | Novák Jonáš | 2010 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 60 | 63 | 123 | 123 | ||||
9 | 310 | Svoboda Marcel | 2007 | UNIKOVO MTB TEAM | 56 | 60 | 116 | 116 | ||||
10 | 318 | Brádle Martin | 2009 | CK Pardubice | 52 | 52 | 52 | |||||
11 | 317 | Hospodka Vojtěch | 2007 | Cyklo Klub Bendl | 50 | 50 | 50 | |||||
Juniorky | ||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Součet bodů | 4 nej závodů |
1 | 304 | Malá Anna | 2009 | BB COM Cycling Team | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 320 | ||
2 | 302 | Famfulíková Barbora | 2010 | Cykloklub Jičín | 72 | 72 | 67 | 72 | 283 | 283 | ||
3 | 301 | Zajačiková Eliška | 2010 | BIKE FREAKS Holice | 67 | 60 | 60 | 63 | 250 | 250 | ||
4 | 313 | Ryndová Marie | 2009 | 67 | 63 | 67 | 197 | 197 | ||||
5 | 308 | Čásenská Anna | 2010 | CK Pardubice | 63 | 58 | 54 | 175 | 175 | |||
6 | 315 | Krejčíková Eliška | 2009 | OPLT CYCLING | 63 | 72 | 135 | 135 | ||||
7 | 309 | Radilová Adéla | 2008 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 60 | 60 | 60 | |||||
8 | 319 | Malířová Marie | 2010 | VIF GEN Z Team | 58 | 58 | 58 | |||||
9 | 305 | Kočová Barbora | 2007 | INT CZ | 56 | 56 | 56 | |||||
Ženy | ||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Součet bodů | 4 nej závodů |
1 | 402 | Richterová Tereza | 1991 | GHOST Team | 67 | 67 | 72 | 80 | 286 | 286 | ||
2 | 405 | Fridrichová Lenka | 1994 | Barney cycle | 72 | 72 | 80 | 224 | 224 | |||
3 | 403 | Ročková Romana | 1970 | BIKE FREAKS Holice | 60 | 63 | 72 | 195 | 195 | |||
4 | 401 | Nechutová Vendula | 2005 | BIKE FREAKS Holice | 63 | 63 | 67 | 193 | 193 | |||
5 | 400 | Kubínová Markéta | 1998 | VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM | 80 | 80 | 160 | 160 | ||||
6 | 404 | Valenta Radka | 1977 | 58 | 60 | 118 | 118 | |||||
Muži | ||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Součet bodů | 4 nej závodů |
1 | 500 | Coufal Tomáš | 2001 | HSK cycling team | 72 | 67 | 80 | 72 | 291 | 291 | ||
2 | 508 | Papoušek Adam | 2006 | BIKE FREAKS Holice | 67 | 54 | 54 | 80 | 255 | 255 | ||
3 | 513 | Ptáček Ondřej | 1986 | sobotkasport.cz | 48 | 50 | 58 | 58 | 214 | 214 | ||
4 | 514 | Richter Zbyněk | 1991 | GHOST Team | 50 | 48 | 60 | 54 | 212 | 212 | ||
5 | 506 | Nechuta Marek | 2005 | BIKE FREAKS Holice | 58 | 0 | 72 | 67 | 197 | 197 | ||
6 | 505 | Slavíček Ondřej | 1991 | SCP Pardubice | 47 | 46 | 52 | 50 | 195 | 195 | ||
7 | 512 | Svoboda Marian | 2003 | UNIKOVO MTB TEAM | 0 | 49 | 67 | 63 | 179 | 179 | ||
8 | 515 | Sládek Tomáš | 1988 | Velocoachcz team | 52 | 63 | 63 | 178 | 178 | |||
9 | 502 | Splítek Martin | 1988 | HSK cycling team | 60 | 58 | 52 | 170 | 170 | |||
10 | 501 | Štolfa Štěpán | 1998 | HSK cycling team | 63 | 72 | 135 | 135 | ||||
11 | 519 | Klusák Radim | 2000 | PSG Mechanix | 54 | 80 | 134 | 134 | ||||
12 - 13 | 503 | Šťastný Roman | 1986 | Endorphin Republic | 52 | 60 | 112 | 112 | ||||
12 - 13 | 507 | Janoušek Tomáš | 2005 | Cyklo Profi Holice | 56 | 56 | 0 | 112 | 112 | |||
14 | 516 | Vaníček Vojtěch | 1986 | BAKAKO Nová Paka | 49 | 0 | 56 | 105 | 105 | |||
15 | 504 | Vopařil Milan | 1989 | GHOST Team | 50 | 49 | 99 | 99 | ||||
16 | 524 | Lukašík Pavel | 2006 | BIKE FREAKS Holice | 48 | 48 | 96 | 96 | ||||
17 | 517 | Spilka Kryštof | 1986 | TJ Sokol Maxičky | 45 | 46 | 91 | 91 | ||||
18 | 518 | Hojka František | 2005 | Express CZ BMD Team Kolín | 80 | 80 | 80 | |||||
19 | 520 | Petr Michal | 2004 | INS BIKE TEAM | 60 | 0 | 60 | 60 | ||||
20 | 523 | Malíř Jan | 1990 | GHOST Team | 56 | 56 | 56 | |||||
21 | 525 | Dušánek Vojtěch | 2006 | INTECHNOLOGY | 49 | 49 | 49 | |||||
22 - 23 | 522 | Potocký Michael | 1997 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 47 | 47 | 47 | |||||
22 - 23 | 521 | Šimek Jakub | 2004 | CYKLOPROFI Holice | 47 | 47 | 47 | |||||
24 | 511 | Horálek Jirí | 1986 | Hradecký Spinning klub | 46 | 46 | 46 | |||||
25 | 509 | Borůvka Ondřej | 2000 | Ztraceni v zatáčce | 45 | 45 | 45 | |||||
26 | 527 | Pašta Pavel | 2002 | Pavid team | 44 | 44 | 44 | |||||
27 | 526 | Novotný David | 2000 | Pavid team | 43 | 43 | 43 | |||||
Masters I. | ||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Součet bodů | 4 nej závodů |
1 | 807 | Moravec Michal | 1980 | GHOST Team | 80 | 67 | 72 | 72 | 291 | 291 | ||
2 | 817 | Kuban Michal | 1985 | MONDRAKER Racing Team | 72 | 72 | 67 | 67 | 278 | 278 | ||
3 | 815 | Brand Tomáš | 1976 | Cyklo Profi Holice | 63 | 60 | 63 | 60 | 246 | 246 | ||
4 | 819 | Čáp Lukáš | 1984 | TJ Sokol Žernov | 80 | 80 | 80 | 240 | 240 | |||
5 | 810 | Vik Pavel | 1981 | 60 | 58 | 60 | 54 | 232 | 232 | |||
6 | 804 | Modrý Václav | 1981 | HASIČI RAČICE NAD TROTINOU | 54 | 47 | 54 | 47 | 202 | 202 | ||
7 | 812 | Kopecký Lukáš | 1978 | PRESTIGE CYCLING TEAM | 67 | 63 | 63 | 193 | 193 | |||
8 | 824 | Zezulka Petr | 1978 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 52 | 46 | 49 | 45 | 192 | 192 | ||
9 | 826 | Klár Michal | 1981 | 50 | 45 | 48 | 46 | 189 | 189 | |||
10 | 820 | Plocek Jakub | 1984 | TJ Sokol Sudslava | 49 | 44 | 46 | 44 | 183 | 183 | ||
11 | 829 | Šumpík Stanislav | 1978 | Cyklo Profi Holice | 58 | 52 | 56 | 166 | 166 | |||
12 | 806 | Koreček Richard | 1976 | Nepasický cyklo tým | 56 | 50 | 48 | 154 | 154 | |||
13 | 803 | Plodek Štěpán | 1977 | INT CZ | 48 | 50 | 50 | 148 | 148 | |||
14 | 835 | Vaněk Vladimír | 1983 | 56 | 58 | 114 | 114 | |||||
15 | 838 | Vícha Jan | 1977 | Trilion team | 56 | 52 | 108 | 108 | ||||
16 | 834 | Pavel Tomáš | 1976 | Night RUN team | 52 | 49 | 101 | 101 | ||||
17 | 821 | Hlavatý Přemysl | 1982 | 48 | 47 | 95 | 95 | |||||
18 - 19 | 818 | Dúcký Michal | 1981 | GHOST Team | 46 | 42 | 88 | 88 | ||||
18 - 19 | 831 | Frolík Jan | 1980 | 43 | 45 | 88 | 88 | |||||
20 | 839 | Tříska Lukáš | 1977 | MONDRAKER Racing Team | 58 | 58 | 58 | |||||
21 | 830 | Dušánek Jiří | 1980 | INT CZ | 54 | 54 | 54 | |||||
22 | 837 | Hospodka Vít | 1978 | Cyklo Bendl | 49 | 49 | 49 | |||||
23 | 805 | Tobolka Jan | 1982 | 47 | 47 | 47 | ||||||
Masters II. | ||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Součet bodů | 4 nej závodů |
1 | 823 | Nosek Ruda | 1970 | SPECIALIZED HK | 72 | 67 | 67 | 67 | 273 | 273 | ||
2 | 822 | Roček Martin | 1970 | BIKE FREAKS Holice | 67 | 58 | 60 | 56 | 241 | 241 | ||
3 | 802 | Semerák Roman | 1975 | ATT Investments Masters | 80 | 80 | 80 | 240 | 240 | |||
4 | 808 | Vondrouš Pavel | 1974 | Cyklo Profi Holice | 63 | 54 | 56 | 54 | 227 | 227 | ||
5 | 801 | Frýzl Martin | 1972 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 72 | 80 | 72 | 224 | 224 | |||
6 | 813 | Koudelka Drahomír | 1971 | Meixner | 60 | 50 | 50 | 50 | 210 | 210 | ||
7 | 816 | Svatoš Vladimír | 1963 | AUTOMAX HK | 58 | 48 | 52 | 48 | 206 | 206 | ||
8 | 827 | Leugner Jan | 1974 | HOVRCH | 56 | 49 | 49 | 47 | 201 | 201 | ||
9 | 800 | Veselka Zdeněk | 1974 | HSK cycling team | 63 | 72 | 63 | 198 | 198 | |||
10 | 832 | Hájek Tomáš | 1974 | MTBO Hradec Králové | 60 | 63 | 58 | 181 | 181 | |||
11 | 833 | Šatný Radek | 1972 | CYKLO TONY | 56 | 58 | 60 | 174 | 174 | |||
12 | 814 | Kočí Ladislav | 1972 | INT CZ | 52 | 54 | 52 | 158 | 158 | |||
13 | 828 | Maštalíř Martin | 1974 | 54 | 47 | 101 | 101 | |||||
14 | 825 | Adami Roman | 1967 | 52 | 48 | 100 | 100 | |||||
15 | 836 | Stohwasser Richard | 1955 | JK-cyklo | 46 | 45 | 91 | 91 | ||||
16 | 840 | Doleček Martin | 1973 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 49 | 49 | 49 | |||||
17 | 841 | Sitta Josef | 1973 | 46 | 46 | 46 |
design a kód: Michal Pavlík