Žáci mladší I. | ||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Součet bodů | 4 nej závodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Soukup Jan | 2017 | Expres CZ BMD Team Kolin | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 400 | 320 | |
2 | 33 | Maivald Eliáš | 2017 | SPORTREG | 72 | 72 | 80 | 72 | 72 | 368 | 296 | |
3 | 43 | Mynář Jáchym | 2018 | 60 | 72 | 67 | 72 | 63 | 60 | 394 | 274 | |
4 | 36 | Hnilička Antonín | 2017 | 67 | 67 | 63 | 52 | 58 | 307 | 255 | ||
5 | 26 | Praus Jan | 2018 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 63 | 60 | 60 | 60 | 50 | 52 | 345 | 243 |
6 | 23 | Červinka Matouš | 2018 | Hradec Králové | 58 | 63 | 54 | 56 | 56 | 287 | 233 | |
7 | 40 | Holas Antonín | 2019 | VyKing.cz | 54 | 58 | 52 | 63 | 54 | 54 | 335 | 229 |
8 | 32 | Břeň Vítek | 2018 | Bike Team Nové Město na Moravě | 56 | 56 | 58 | 49 | 219 | 219 | ||
9 | 28 | Jedlička Michal | 2018 | 52 | 56 | 48 | 54 | 48 | 258 | 210 | ||
10 | 53 | Hruška Antonín | 2018 | GHOST junior team | 54 | 49 | 49 | 47 | 199 | 199 | ||
11 | 35 | Tománek Martin | 2019 | Námořníci Praskačka | 50 | 52 | 44 | 50 | 45 | 46 | 287 | 198 |
12 | 60 | Nevečeřal Mikuláš | 2019 | 45 | 52 | 46 | 44 | 187 | 187 | |||
13 | 61 | Nevečeřal Tobiáš | 2019 | 46 | 49 | 47 | 43 | 185 | 185 | |||
14 | 58 | Císař Franišek | 2018 | VyKing.cz | 58 | 67 | 58 | 183 | 183 | |||
15 | 64 | Myšák Tomáš | 2017 | 67 | 67 | 134 | 134 | |||||
16 | 65 | Čáslavský Adam | 2017 | FHCT | 60 | 63 | 123 | 123 | ||||
17 | 62 | Mohyla Mikuláš | 2018 | 56 | 48 | 104 | 104 | |||||
18 | 6 | Svatoň Filip | 2019 | 50 | 47 | 97 | 97 | |||||
19 | 48 | šebesta Jaroslav | 2019 | Fíja team | 49 | 43 | 92 | 92 | ||||
20 - 21 | 57 | Gregor David | 2017 | 50 | 50 | 50 | ||||||
20 - 21 | 71 | Najman Jan | 2017 | 50 | 50 | 50 | ||||||
22 | 3 | Vícha Johan | 2019 | 49 | 49 | 49 | ||||||
23 | 72 | Čáslavský Jindřich | 2019 | FHCT cycling team | 45 | 45 | 45 | |||||
24 | 67 | Němeček Daniel | 2019 | 44 | 44 | 44 | ||||||
Žákyně mladší I. | ||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Součet bodů | 4 nej závodů |
1 | 8 | Zajačiková Anežka | 2017 | BIKE FREAKS Holice | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | 320 |
2 | 44 | Janáčková Magdaléna | 2017 | 72 | 72 | 72 | 67 | 67 | 72 | 422 | 288 | |
3 | 52 | Holasová Anežka | 2017 | VyKing.cz | 67 | 67 | 72 | 72 | 67 | 345 | 278 | |
4 | 19 | Samková Sofie | 2018 | 67 | 63 | 63 | 54 | 247 | 247 | |||
5 | 42 | Markovičová Karolína | 2019 | 56 | 60 | 52 | 54 | 63 | 63 | 348 | 242 | |
6 | 21 | Havranová Stella | 2017 | Havranky | 60 | 56 | 58 | 63 | 58 | 58 | 353 | 239 |
7 | 39 | Šabatová Ema | 2017 | 63 | 58 | 56 | 58 | 56 | 56 | 347 | 235 | |
8 | 20 | Morávková Jaroslava | 2019 | Okna, dveře, stínící technika Morávek | 58 | 54 | 60 | 60 | 232 | 232 | ||
9 | 49 | Kosařová Jana | 2017 | 4JK Team | 52 | 50 | 60 | 52 | 214 | 214 | ||
10 | 37 | Dubrovská Julie | 2019 | 54 | 49 | 56 | 52 | 49 | 260 | 211 | ||
11 | 14 | Kubanová Karolína | 2017 | MONDRAKER Racing Team | 52 | 50 | 48 | 150 | 150 | |||
12 | 59 | Zemanová Bibiana | 2017 | TriLion HK | 60 | 54 | 114 | 114 | ||||
13 | 55 | Bobrová Terezka | 2017 | 54 | 54 | 54 | ||||||
14 - 16 | 22 | Havranová Sára | 2019 | Havranky | 50 | 50 | 50 | |||||
14 - 16 | 68 | Koblásová Noemi | 2018 | Cykloklub Bendl Vysoké Mýto | 50 | 50 | 50 | |||||
14 - 16 | 66 | Němečková Linda | 2019 | 50 | 50 | 50 | ||||||
Žáci mladší II. | ||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Součet bodů | 4 nej závodů |
1 | 2 | Kučera Sebastian | 2015 | HSK cycling team | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 400 | 320 | |
2 | 41 | Markovič Lukáš | 2015 | VyKing.cz | 72 | 67 | 67 | 72 | 80 | 72 | 430 | 296 |
3 | 16 | Vaniš Patrik | 2015 | BIKE FREAKS Holice | 60 | 72 | 56 | 72 | 63 | 323 | 267 | |
4 | 9 | Zajačik Šimon | 2015 | BIKE FREAKS Holice | 67 | 63 | 72 | 60 | 60 | 56 | 378 | 262 |
5 | 12 | Novotný Sebastian | 2016 | S-Sport MTB team | 58 | 60 | 58 | 67 | 56 | 67 | 366 | 252 |
6 | 51 | Schejbal Jakub | 2015 | Carla,kupkolo.cz | 54 | 60 | 63 | 67 | 60 | 304 | 250 | |
7 | 7 | Zajačik Josef | 2015 | BIKE FREAKS Holice | 63 | 58 | 63 | 58 | 63 | 58 | 363 | 247 |
8 | 50 | Kosař Jakub | 2015 | 4JK Team | 56 | 54 | 54 | 54 | 50 | 268 | 218 | |
9 | 17 | Vondrouš Adam | 2015 | CYKLO PROFI GOLD FREN | 52 | 52 | 58 | 54 | 216 | 216 | ||
10 | 30 | Koblása Jozue | 2016 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 52 | 49 | 52 | 48 | 201 | 201 | ||
11 | 46 | Marek Jiří | 2016 | GHOST Team | 48 | 49 | 50 | 50 | 49 | 246 | 198 | |
12 - 13 | 34 | Tománek Daniel | 2016 | Námořníci Praskačka | 49 | 49 | 46 | 46 | 48 | 45 | 283 | 192 |
12 - 13 | 29 | Škorpil Adam | 2016 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 50 | 47 | 47 | 48 | 46 | 238 | 192 | |
14 | 45 | Marek Jan | 2016 | GHOST Team | 46 | 48 | 47 | 49 | 47 | 237 | 191 | |
15 | 24 | Chýlek Matyáš | 2016 | 48 | 45 | 45 | 45 | 47 | 44 | 274 | 185 | |
16 | 47 | Šťastný Sebastián | 2015 | GHOST junior team | 52 | 56 | 52 | 160 | 160 | |||
17 | 13 | Kuban Daniel | 2016 | MONDRAKER Racing Team | 56 | 50 | 50 | 156 | 156 | |||
18 | 31 | Krejsa Lukáš | 2015 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 54 | 54 | 54 | |||||
Žákyně mladší II. | ||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Součet bodů | 4 nej závodů |
1 | 25 | Nosálová Gabriela | 2015 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 80 | 80 | 80 | 80 | 72 | 72 | 464 | 320 |
2 | 11 | Novotná Valerie | 2016 | S-Sport MTB team | 72 | 72 | 63 | 72 | 80 | 80 | 439 | 304 |
3 | 10 | Seifertová Marie | 2015 | ALAN TB Cycling team | 63 | 56 | 63 | 67 | 67 | 316 | 260 | |
4 | 38 | Dubrovská Tereza | 2015 | 58 | 67 | 60 | 63 | 248 | 248 | |||
5 | 1 | Velíková Tereza | 2016 | HSK cycling team | 60 | 58 | 63 | 58 | 239 | 239 | ||
6 | 27 | Dolečková Zlatka | 2015 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 67 | 67 | 72 | 206 | 206 | |||
7 | 54 | Rottová Ema | 2016 | 63 | 67 | 130 | 130 | |||||
8 - 10 | 56 | Křivánková Amélie | 2016 | bez týmu | 60 | 60 | 60 | |||||
8 - 10 | 70 | Brádlová Nela | 2015 | BAKAKO Nová Paka | 60 | 60 | 60 | |||||
8 - 10 | 18 | Spěváková Bára | 2015 | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | 60 | 60 | 60 | |||||
11 | 5 | Plodková Zuzana | 2015 | 56 | 56 | 56 | ||||||
Žáci starší I. | ||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Součet bodů | 4 nej závodů |
1 | 217 | Prokop Matěj | 2012 | S-Sport MTB team | 54 | 80 | 72 | 67 | 63 | 80 | 416 | 299 |
2 | 234 | Břeň Štěpán | 2014 | Bike Team Nové Město na Moravě | 67 | 72 | 67 | 72 | 80 | 63 | 421 | 291 |
3 | 200 | Vaněk Jakub | 2014 | Expres CZ BMD Kolín | 72 | 67 | 72 | 60 | 271 | 271 | ||
4 | 206 | Vaniš Dominik | 2012 | BIKE FREAKS Holice | 63 | 60 | 60 | 60 | 67 | 72 | 382 | 262 |
5 | 213 | Spěvák Vašek | 2012 | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | 58 | 58 | 63 | 60 | 67 | 306 | 248 | |
6 | 237 | Maivald Sebastian | 2014 | SPORTREG | 60 | 63 | 63 | 58 | 244 | 244 | ||
7 | 240 | Kubeček Matouš | 2013 | S-Sport MTB team | 80 | 80 | 80 | 240 | 240 | |||
8 | 203 | Seifert Lukáš | 2013 | Expres CZ-BMD Team Kolín | 58 | 52 | 56 | 54 | 56 | 58 | 334 | 228 |
9 | 247 | Horčička Filip | 2012 | BIKE FREAKS Holice | 56 | 56 | 58 | 54 | 224 | 224 | ||
10 | 221 | Praus Tomáš | 2014 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 56 | 54 | 54 | 52 | 54 | 56 | 326 | 220 |
11 | 248 | Vogl Tomáš | 2013 | Carla Kupkolo | 48 | 49 | 49 | 52 | 50 | 248 | 200 | |
12 | 239 | Pilnáček Matyáš | 2014 | HSK cycling team | 50 | 49 | 48 | 48 | 48 | 243 | 195 | |
13 | 224 | Nosál Patrik | 2013 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 48 | 46 | 46 | 47 | 47 | 49 | 283 | 191 |
14 | 250 | Duspiva Lukáš | 2014 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 | 227 | 183 | |
15 | 227 | Švec Emil | 2012 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 52 | 50 | 52 | 154 | 154 | |||
16 | 261 | Stejskal Petr | 2014 | Team Stejskal | 47 | 46 | 50 | 143 | 143 | |||
17 | 241 | Valenta Tadeáš | 2013 | 49 | 47 | 45 | 141 | 141 | ||||
18 | 249 | Sokol Antonín | 2012 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 45 | 49 | 94 | 94 | ||||
19 | 260 | Stejskal Jan | 2014 | Team Stejskal | 44 | 48 | 92 | 92 | ||||
20 | 263 | Novák Mikuláš | 2012 | HCM Jaroměř | 52 | 52 | 52 | |||||
21 - 22 | 262 | Ulvr Tadeáš | 2014 | Carla Kupkolo | 50 | 50 | 50 | |||||
21 - 22 | 253 | Křivánek Oliver | 2012 | bez týmu | 50 | 50 | 50 | |||||
23 | 233 | Meduna Ondřej | 2014 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 47 | 47 | 47 | |||||
24 | 259 | Zeman Daniel | 2014 | TriLion HK | 43 | 43 | 43 | |||||
Žákyně starší I. | ||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Součet bodů | 4 nej závodů |
1 | 209 | Famfulíková Elena | 2013 | Cykloklub Jičín | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | 320 |
2 | 202 | Zajačiková Lucie | 2012 | BIKE FREAKS Holice | 67 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 427 | 288 |
3 | 220 | Diblíková Liliana | 2013 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 72 | 67 | 67 | 67 | 273 | 273 | ||
4 | 219 | Nosálová Tereza | 2013 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 60 | 60 | 58 | 63 | 67 | 67 | 375 | 257 |
5 | 212 | Dúcká Edita | 2013 | GHOST junior team | 63 | 63 | 63 | 60 | 63 | 63 | 375 | 252 |
6 | 218 | TUZAROVÁ Valentina | 2012 | GHOST junior team | 60 | 58 | 60 | 60 | 238 | 238 | ||
7 | 222 | Prausová Lenka | 2013 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 56 | 58 | 56 | 54 | 56 | 58 | 338 | 228 |
8 | 225 | Koblížková Adéla | 2012 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 54 | 56 | 58 | 168 | 168 | |||
9 | 254 | Hlavatá Julie | 2014 | 54 | 50 | 54 | 158 | 158 | ||||
10 | 257 | Králová Magdalena | 2013 | Carla.Kupkolo.cz | 52 | 52 | 104 | 104 | ||||
11 | 215 | Víchová Elen | 2013 | Loko Trutnov | 58 | 58 | 58 | |||||
12 | 264 | Brádlová Ema | 2013 | BAKAKO Nová Paka | 56 | 56 | 56 | |||||
Žáci starší II. | ||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Součet bodů | 4 nej závodů |
1 | 236 | Maivald Matyáš | 2011 | SPORTREG | 80 | 80 | 67 | 80 | 307 | 307 | ||
2 | 211 | Dúcký Ondřej | 2010 | GHOST junior team | 72 | 72 | 72 | 80 | 80 | 72 | 448 | 304 |
3 | 204 | Novák Jonáš | 2010 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 50 | 58 | 60 | 72 | 67 | 67 | 374 | 266 |
4 | 252 | Rott Daniel | 2010 | Expres CZ Kolín | 56 | 58 | 67 | 72 | 63 | 316 | 260 | |
5 | 223 | Duspiva Filip | 2011 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 67 | 50 | 56 | 63 | 58 | 60 | 354 | 248 |
6 | 226 | Dostálek Šimon | 2011 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 56 | 54 | 60 | 54 | 58 | 282 | 228 | |
7 | 238 | Pilnáček Dominik | 2011 | HSK cycling team | 52 | 48 | 52 | 58 | 50 | 56 | 316 | 218 |
8 | 230 | Valenta Adam | 2010 | CK Pardubice | 60 | 52 | 63 | 175 | 175 | |||
9 | 231 | Bartheldi Tobias | 2010 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 58 | 49 | 56 | 163 | 163 | |||
10 | 242 | Subera Michal | 2010 | GHOST Team | 63 | 60 | 123 | 123 | ||||
11 | 232 | Harnach Lukáš | 2011 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 54 | 52 | 106 | 106 | ||||
12 | 256 | Pražan Adam | 2010 | SPORT REG | 80 | 80 | 80 | |||||
13 | 246 | Hamáček Matěj | 2011 | Cykloklub Jičín | 67 | 67 | 67 | |||||
14 - 15 | 244 | Kohoutek Adam | 2011 | Pítrs Bikes | 63 | 63 | 63 | |||||
14 - 15 | 258 | Klár Matyáš | 2011 | Hradecký Spinning klub | 63 | 63 | 63 | |||||
16 | 245 | Karajanis Nikos | 2011 | NIKO ON BIKE racing team | 60 | 60 | 60 | |||||
17 | 251 | Pospíšil Jiří | 2011 | 54 | 54 | 54 | ||||||
Žákyně starší II. | ||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Součet bodů | 4 nej závodů |
1 | 208 | Famfulíková Barbora | 2010 | Cykloklub Jičín | 80 | 72 | 80 | 80 | 80 | 80 | 472 | 320 |
2 | 205 | Havlíčková Eliška | 2011 | GHOST junior team | 60 | 80 | 67 | 72 | 72 | 72 | 423 | 296 |
3 | 201 | Zajačiková Eliška | 2010 | BIKE FREAKS Holice | 72 | 67 | 60 | 67 | 63 | 329 | 269 | |
4 | 207 | Vondroušová Karolína | 2011 | CYKLO PROFI GOLD FREN | 67 | 63 | 63 | 63 | 67 | 67 | 390 | 264 |
5 | 235 | Mazura Nella | 2011 | Expres CZ BMD Team Kolin | 63 | 60 | 58 | 60 | 60 | 63 | 364 | 246 |
6 | 228 | Čásenská Anna | 2010 | CK Pardubice | 58 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 338 | 226 |
7 | 216 | Malířová Maru | 2010 | GHOST junior team | 58 | 58 | 60 | 176 | 176 | |||
8 | 229 | Makovská Ellie | 2010 | CK Pardubice | 58 | 58 | 116 | 116 | ||||
9 | 255 | Kornfeldová Amálie | 2011 | Loko Trutnov | 72 | 72 | 72 | |||||
10 | 214 | Vichova Amelie | 2011 | Loko Trutnov | 56 | 56 | 56 | |||||
Junioři | ||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Součet bodů | 4 nej závodů |
1 | 321 | Papoušek Adam | 2008 | BIKE FREAKS Holice | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | 320 |
2 | 301 | Vejběra Marek | 2008 | GHOST Team | 67 | 72 | 72 | 67 | 63 | 67 | 408 | 278 |
3 | 306 | Svoboda Marcel | 2007 | UNIKOVO MTB TEAM | 63 | 63 | 72 | 72 | 270 | 270 | ||
4 | 314 | Volný Matěj | 2008 | CK Pardubice | 58 | 63 | 67 | 60 | 60 | 63 | 371 | 253 |
5 | 313 | Roušar Bohumil | 2009 | CK Pardubice | 56 | 60 | 63 | 58 | 67 | 304 | 248 | |
6 | 325 | Hospodka Vojtěch | 2007 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 52 | 60 | 56 | 58 | 226 | 226 | ||
7 | 312 | Brádle Martin | 2009 | CK Pardubice | 54 | 54 | 54 | 60 | 222 | 222 | ||
8 | 305 | Chládek Tomáš | 2008 | CK Pardubice | 0 | 56 | 58 | 54 | 52 | 220 | 220 | |
9 | 303 | Panuš Jakub | 2009 | Brilon Racing Team MB | 72 | 72 | 144 | 144 | ||||
10 | 300 | Knop Jan | 2006 | Massi velocoach cz team | 60 | 58 | 0 | 118 | 118 | |||
11 | 328 | Zídek Jakub | 2009 | 56 | 58 | 114 | 114 | |||||
12 | 326 | Zezulka Aleš | 2006 | SK ŽAMBERK TESSUTI TEAM | 67 | 67 | 67 | |||||
13 | 316 | Jelen Zdeněk | 2008 | CK Pardubice | 0 | 0 | 0 | |||||
Juniorky | ||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Součet bodů | 4 nej závodů |
1 | 304 | Lhotáková Adéla | 2007 | Massi Velocoachcz team | 72 | 72 | 80 | 80 | 80 | 384 | 312 | |
2 | 311 | Malá Anna | 2009 | TJ sokol Horní Jelení | 58 | 58 | 63 | 80 | 72 | 72 | 403 | 287 |
3 | 322 | Ryndová Marie | 2009 | 67 | 67 | 72 | 72 | 278 | 278 | |||
4 | 320 | Krejčíková Eliška | 2009 | OPLT CYCLING TEAM | 63 | 63 | 67 | 63 | 67 | 323 | 260 | |
5 | 317 | Kroulíková Michaela | 2006 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 60 | 60 | 67 | 187 | 187 | |||
6 | 318 | Radilová Adéla | 2008 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 0 | 56 | 58 | 60 | 174 | 174 | ||
7 | 302 | Panušová Anna | 2006 | Brilon Racing Team MB | 80 | 80 | 160 | 160 | ||||
8 | 310 | Kočová Barbora | 2007 | INT CZ | 54 | 60 | 114 | 114 | ||||
9 - 10 | 327 | Miková Vanessa | 2008 | CK Pardubice | 56 | 56 | 56 | |||||
9 - 10 | 307 | Mitvalská Bára | 2009 | UNIKOVO MTB TEAM | 56 | 56 | 56 | |||||
11 | 308 | Kuncová Simona | 2006 | UNIKOVO MTB TEAM | 0 | 0 | 0 | |||||
Ženy | ||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Součet bodů | 4 nej závodů |
1 | 409 | Štolbová Fridrichová Lenka | 1994 | Endorphin Republic | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 320 | ||
2 | 404 | Kubínová Markéta | 1998 | S-Sport MTB team | 80 | 72 | 72 | 72 | 296 | 296 | ||
3 | 405 | Nechutová Vendula | 2005 | BIKE FREAKS Holice | 72 | 63 | 63 | 72 | 80 | 67 | 417 | 291 |
4 | 408 | Ročková Romana | 1970 | BIKE FREAKS Holice | 58 | 58 | 63 | 67 | 246 | 246 | ||
5 | 401 | Šípková Michaela | 1992 | WintersportHK | 67 | 72 | 67 | 206 | 206 | |||
6 | 407 | Kudláčková Pavla | 1980 | 63 | 60 | 67 | 190 | 190 | ||||
7 | 406 | Maťová Andrea | 1997 | GHOST Team | 67 | 67 | 67 | |||||
8 - 9 | 410 | Kudláčková Anna | 2004 | Proofy cycling team | 60 | 60 | 60 | |||||
8 - 9 | 400 | Maršálková Markéta | 2004 | HSK cycling team | 60 | 60 | 60 | |||||
10 | 411 | Ryndová Anna | 2005 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Muži | ||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Součet bodů | 4 nej závodů |
1 | 526 | Hojka František | 2005 | Expres CZ BMD Team Kolin | 80 | 80 | 72 | 80 | 72 | 384 | 312 | |
2 | 514 | Štolfa Štěpán | 1998 | HSK cycling team | 56 | 67 | 80 | 80 | 72 | 0 | 355 | 299 |
3 | 528 | Nechuta Marek | 2005 | BIKE FREAKS Holice | 67 | 58 | 49 | 67 | 60 | 80 | 381 | 274 |
4 | 500 | Coufal Tomáš | 2001 | HSK cycling team | 72 | 72 | 67 | 0 | 56 | 60 | 327 | 271 |
5 | 501 | Šťastný Roman | 1985 | Endorphin Republic | 52 | 63 | 0 | 72 | 63 | 67 | 317 | 265 |
6 | 508 | Janoušek Tomáš | 2005 | CYKLO PROFI GOLD FREN | 60 | 63 | 67 | 58 | 248 | 248 | ||
7 | 516 | Ptáček Ondřej | 1985 | sobotkasport.cz | 58 | 54 | 56 | 60 | 54 | 54 | 336 | 228 |
8 | 515 | Richter Zbyněk | 1991 | GHOST Team | 50 | 52 | 54 | 52 | 56 | 264 | 214 | |
9 | 519 | Slavíček Ondřej | 1991 | SCP Pardubice | 43 | 45 | 48 | 49 | 48 | 52 | 285 | 197 |
10 - 11 | 522 | Brendl Tomáš | 1986 | STS Chvojkovice-Brod | 42 | 46 | 50 | 50 | 47 | 235 | 193 | |
10 - 11 | 506 | Kuban Michal | 1985 | MONDRAKER Racing Team | 48 | 49 | 47 | 49 | 0 | 193 | 193 | |
12 | 535 | Fišar Petr | 1985 | Hradecký Spinning klub | 42 | 45 | 54 | 47 | 40 | 228 | 188 | |
13 | 504 | Hromádko Jakub | 1988 | BAKAKO Nová Paka | 35 | 40 | 52 | 43 | 50 | 220 | 185 | |
14 | 502 | Splítek Martin | 1988 | HSK cycling team | 40 | 43 | 0 | 48 | 44 | 43 | 218 | 178 |
15 | 521 | Vítek Petr | 1986 | Hradecký Spinning klub | 41 | 44 | 46 | 41 | 172 | 172 | ||
16 | 534 | Frencl Martin | 1990 | MONDRAKER Racing Team | 47 | 60 | 63 | 170 | 170 | |||
17 | 512 | Malíř Jan | 1985 | GHOST Team | 49 | 56 | 58 | 163 | 163 | |||
18 | 529 | Štarman Michal | 1990 | 38 | 37 | 39 | 39 | 153 | 153 | |||
19 | 542 | Kolesár Roman | 1988 | BAKAKO Nová Paka | 56 | 46 | 46 | 148 | 148 | |||
20 | 511 | Svoboda Marian | 2003 | UNIKOVO MTB TEAM | 45 | 44 | 58 | 0 | 147 | 147 | ||
21 | 527 | Petrnoušek Dominik | 1999 | Cykloprofi Gold Fren | 44 | 0 | 50 | 48 | 142 | 142 | ||
22 | 523 | Vaníček Vojtěch | 1985 | BAKAKO Nová Paka | 47 | 45 | 42 | 134 | 134 | |||
23 | 505 | Vik Pavel | 1985 | Opatovice nad Labem | 39 | 0 | 42 | 45 | 126 | 126 | ||
24 | 513 | Sládek Tomáš | 1988 | MONDRAKER Racing Team | 63 | 60 | 123 | 123 | ||||
25 | 530 | Horálek Jiří | 1986 | Hradecký Spinning klub | 39 | 38 | 41 | 118 | 118 | |||
26 | 532 | Chutný Martin | 1991 | HSK cycling team | 48 | 52 | 100 | 100 | ||||
27 | 540 | Jahelka Martin | 1989 | 47 | 44 | 91 | 91 | |||||
28 | 541 | Kolda Pavel | 1990 | BAKAKO Nová Paka | 45 | 40 | 0 | 85 | 85 | |||
29 | 503 | Šípek Michal | 1992 | Biketraining.cz Cycling Team | 41 | 39 | 0 | 80 | 80 | |||
30 | 525 | Růžička Jakub | 2000 | 36 | 43 | 79 | 79 | |||||
31 | 509 | Koreček Richard | 1988 | Nepasický cyklo tým | 34 | 37 | 71 | 71 | ||||
32 | 546 | Šimek Jakub | 2001 | 63 | 63 | 63 | ||||||
33 | 544 | Balous Martin | 1998 | 58 | 58 | 58 | ||||||
34 | 520 | Pulgret Lukáš | 1994 | ALISY SPORT TEAM | 54 | 54 | 54 | |||||
35 | 533 | Hendrich Vojta | 2005 | BIKE FREAKS Holice | 50 | 50 | 50 | |||||
36 | 545 | Štrof Kamil | 1985 | CYKLOMAX APACHE | 49 | 49 | 49 | |||||
37 - 38 | 538 | Marávek Roman | 2002 | 46 | 46 | 46 | ||||||
37 - 38 | 518 | Černík Adam | 2004 | MTBO Hradec Králové | 46 | 46 | 46 | |||||
39 | 524 | Chlup Karel | 1988 | 0 | 44 | 44 | 44 | |||||
40 | 539 | Macháček Jiří | 1985 | MTBO Hradec Králové | 42 | 42 | 42 | |||||
41 | 537 | Komberec Aleš | 1985 | Hradecký Spinning klub | 41 | 41 | 41 | |||||
42 | 531 | Vopařil Milan | 1989 | GHOST Team | 40 | 40 | 40 | |||||
43 - 44 | 507 | Vostrovský Lukáš | 1994 | MASSI | www.m-bikes.cz | 38 | 38 | 38 | |||||
43 - 44 | 543 | Bareš Vladislav | 1986 | 38 | 38 | 38 | ||||||
45 | 517 | Kučera Jakub | 1991 | HSK cycling team | 37 | 37 | 37 | |||||
46 | 510 | Špaček Martin | 1988 | 33 | 33 | 33 | ||||||
Masters I. | ||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Součet bodů | 4 nej závodů |
1 | 848 | Čáp Lukáš | 1984 | HSK cycling team | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 400 | 320 | |
2 | 811 | Moravec Michal | 1980 | GHOST Team | 80 | 72 | 72 | 72 | 72 | 368 | 296 | |
3 | 819 | Kopecký Lukáš | 1978 | PRESTIGE CYCLING TEAM | 72 | 67 | 67 | 67 | 72 | 345 | 278 | |
4 | 807 | Semerák Roman | 1975 | ATT Investments Masters | 67 | 52 | 67 | 67 | 253 | 253 | ||
5 | 829 | Brand Tomáš | 1976 | Cykloprofi Gold Fren | 60 | 60 | 60 | 63 | 60 | 63 | 366 | 246 |
6 | 820 | Šumpík Stanislav | 1978 | CYKLO PROFI GOLD FREN | 63 | 63 | 0 | 58 | 60 | 244 | 244 | |
7 | 836 | Budinský Ondřej | 1984 | MTB Chrudim | 56 | 63 | 63 | 56 | 238 | 238 | ||
8 | 809 | Knop Lukáš | 1979 | 58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 288 | 232 | ||
9 | 815 | Dušánek Jiří | 1980 | INT CZ | 52 | 56 | 60 | 52 | 220 | 220 | ||
10 | 843 | Zezulka Petr | 1978 | SK Žamberk | 50 | 54 | 50 | 50 | 204 | 204 | ||
11 | 818 | Plodek Štěpán | 1977 | INT CZ | 42 | 52 | 49 | 54 | 48 | 48 | 293 | 203 |
