Jméno | Příjmení | Tým | Kategorie | Startovní číslo |
---|---|---|---|---|
Tereza | Velíková | HSK cycling team | Žákyně mladší I. | 1 |
Matyáš | Pilnáček | HSK cycling team | Žáci mladší II. | 2 |
Marie | Seifertová | Talent Bike | Žákyně mladší II. | 3 |
Matyáš | Chýlek | Žáci mladší I. | 4 | |
Kristýna | Hanušová | GHOST junior team | Žákyně mladší II. | 5 |
Sebastian | Kučera | HSK cycling team | Žáci mladší II. | 6 |
Patrik | Vaniš | BIKE FREAKS Holice | Žáci mladší II. | 7 |
Zuzana | Plodková | Žákyně mladší II. | 8 | |
Matěj | Vaněk | Cykloklub Jičín | Žáci mladší II. | 9 |
Lubor | Vaněk | Cykloklub Jičín | Žáci mladší I. | 10 |
Šimon | Zajačik | BIKE FREAKS Holice | Žáci mladší II. | 11 |
Anežka | Zajačiková | BIKE FREAKS Holice | Žákyně mladší I. | 12 |
Josef | Zajačik | BIKE FREAKS Holice | Žáci mladší II. | 13 |
Mikuláš | Mikšík | CSM | Žáci mladší I. | 14 |
Adam | Vondrouš | CYKLO PROFI GOLD FREN | Žáci mladší II. | 15 |
Sofie | Samková | Žákyně mladší I. | 16 | |
Noah | Mores | Žáci mladší I. | 17 | |
David | Lorenc | Ghost | Žáci mladší I. | 18 |
Matyáš | Dvořák | Žáci mladší II. | 19 | |
Jan | Soukup | Express Tufo Team Kolín | Žáci mladší I. | 20 |
Štěpán | Břeň | Jaroslav Kulhavý cycling team | Žáci mladší II. | 21 |
Vítek | Břeň | Bikebřeň MTB Team | Žáci mladší I. | 22 |
Lukáš | Markovič | VyKing.cz | Žáci mladší II. | 23 |
Štěpán | Pospíšil | Žáci mladší I. | 24 | |
Ondřej | Meduna | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | Žáci mladší II. | 25 |
Jan | Kroulík | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | Žáci mladší II. | 26 |
Daniel | Kuban | MONDRAKER Racing Team | Žáci mladší I. | 27 |
Tomáš | Jiran | MTBO Hradec Králové | Žáci mladší I. | 28 |
Gabriela | Nosálová | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | Žákyně mladší II. | 29 |
Mikuláš | Diblík | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | Žáci mladší II. | 30 |
Tomáš | Praus | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | Žáci mladší II. | 31 |
Jan | Praus | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | Žáci mladší I. | 32 |
Jakub | Vaněk | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN | Žáci mladší II. | 33 |
Olivia | Mazura | Žákyně mladší II. | 34 | |
Ondřej | Pilnáček | Expen junior team | Žáci mladší I. | 35 |
Matěj | Plíšek | Žáci mladší I. | 36 | |
Nikola | Jonášová | Žákyně mladší I. | 37 | |
Jakub | Hoherčák | Žáci mladší I. | 38 | |
Eliáš | Maivald | SPORT REG | Žáci mladší I. | 39 |
Sebastian | Maivald | SPORT REG | Žáci mladší II. | 40 |
Jan | Najman | Žáci mladší I. | 41 | |
Antonín | Hruška | GHOST junior team | Žáci mladší I. | 42 |
Petr | Stejskal | Žáci mladší II. | 43 | |
Jan | Stejskal | Žáci mladší II. | 44 | |
Jáchym | Mynář | Žáci mladší I. | 45 | |
Ema | Rottová | Žákyně mladší I. | 46 | |
Tereza | Dubrovská | Žákyně mladší II. | 47 | |
Alex | Tesař | Žáci mladší I. | 48 | |
Veronika | Jiranová | MTBO Hradec Králové | Žákyně mladší II. | 49 |
Adéla | Králová | Carla.kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem z. s. | Žákyně mladší I. | 50 |
Vojtěch | Nedorost | Žáci mladší II. | 51 | |
Filip | Dušánek | Žáci mladší II. | 52 | |
Filip | Koláček | Žáci mladší I. | 53 | |
Matyáš | Nohýnek | Žáci mladší I. | 54 | |
Matouš | Červinka | Hradec Králové | Žáci mladší I. | 55 |
Tereza | Doudová | Žákyně mladší I. | 56 | |
Tomáš | Hurník | Žáci mladší II. | 57 | |
Magdalena | Janáčková | Žákyně mladší I. | 58 | |
Dominik | Pilnáček | HSK cycling team | Žáci starší I. | 211 |
Marie | Ryndová | Žákyně starší II. | 212 | |
Lukáš | Seifert | Expres cz- Tufo team kolín | Žáci starší I. | 213 |
Eliška | Havlíčková | WintersportHK-Silvini.cz | Žákyně starší I. | 214 |
Elena | Famfulíková | Cykloklub Jičín | Žákyně starší I. | 215 |
Barbora | Famfulíková | Cykloklub Jičín | Žákyně starší II. | 216 |
Dominik | Vaniš | BIKE FREAKS Holice | Žáci starší I. | 217 |
Eliška | Zajačiková | BIKE FREAKS Holice | Žákyně starší II. | 218 |
Lucie | Zajačiková | BIKE FREAKS Holice | Žákyně starší I. | 219 |
Karolína | Vondroušová | CYKLO PROFI GOLD FREN | Žákyně starší I. | 220 |
Daniel | Špaček | CYKLO PROFI GOLD FREN | Žáci starší II. | 221 |
Jakub | Panuš | Jaroslav Kulhavý cycling team | Žáci starší II. | 222 |
Edita | Dúcká | GHOST junior team | Žákyně starší I. | 223 |
Ondřej | Dúcký | GHOST junior team | Žáci starší II. | 224 |
Valentina | TUZAROVÁ | GHOST junior team | Žákyně starší I. | 225 |
Kateřina Ann | Hannay | Express Tufo Team Kolín | Žákyně starší I. | 226 |
Nicolas Dominik | Sokol | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | Žáci starší I. | 227 |
Tobias | Bartheldi | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | Žáci starší II. | 228 |
Filip | Horčička | BIKE FREAKS Holice | Žáci starší I. | 229 |
Anežka | Lokvencová | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | Žákyně starší I. | 230 |
Martin | Rous | Jaroslav Kulhavý cycling team | Žáci starší II. | 231 |
Bára | Mitvalská | UNIKOVO MTB TEAM | Žákyně starší II. | 232 |
Filip | Frolík | Žáci starší I. | 233 | |
Lukáš | Harnach | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | Žáci starší I. | 234 |
Tereza | Nosálová | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | Žákyně starší I. | 235 |
Patrik | Nosál | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | Žáci starší I. | 236 |
Filip | Duspiva | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | Žáci starší I. | 237 |
Liliana | Diblíková | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | Žákyně starší I. | 238 |
Lenka | Prausová | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | Žákyně starší I. | 239 |
Nella | Mazura | Express Tufo Team Kolín | Žákyně starší I. | 240 |
Sebastián | Jon | Cykloklub Jičín | Žáci starší II. | 241 |
Nikola | Pilnáčková | Expen junior team | Žákyně starší I. | 242 |
Anděla | Krušinová | Carla.kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem z. s. | Žákyně starší I. | 243 |
Matyáš | Maivald | SPORT REG | Žáci starší I. | 244 |
Stanislav | Benda | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN | Žáci starší I. | 245 |
Ladislav | Raim | Žáci starší II. | 246 | |
Daniel | Rott | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN | Žáci starší II. | 247 |
Amálie | Kornfeldová | Levit LOKO TRUTNOV | Žákyně starší I. | 248 |
Adrian | Suchánek | S-Sport Hronov | Žáci starší II. | 249 |
Magdaléna | Králová | Carla.kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem z. s. | Žákyně starší I. | 250 |
Daniela | Nádvorníková | HSK cycling team | Juniorky | 300 |
Marek | Vejběra | Ghost | Junioři | 301 |
Marcel | Svoboda | UNIKOVO MTB TEAM | Junioři | 302 |
Adéla | Lhotáková | VELOCOACHCZ | Juniorky | 303 |
Jan | Hruban | VOJTĚCH KOLA HOLICE | Junioři | 304 |
Anna | Panušová | Jaroslav Kulhavý cycling team | Juniorky | 305 |
Jan | Knop | Velocoachcz team | Junioři | 306 |
Adam | Papoušek | BIKE FREAKS Holice | Junioři | 307 |
Marek | Nechuta | BIKE FREAKS Holice | Junioři | 308 |
Vendula | Nechutová | BIKE FREAKS Holice | Juniorky | 309 |
Hóna | Malíř | GHOST Team | Junioři | 310 |
Natali | TUZAROVÁ | GHOST Team | Juniorky | 311 |
Adéla | Radilová | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | Juniorky | 312 |
Matěj | Stodola | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | Junioři | 313 |
Barbora | Kočová | INT CZ | Juniorky | 314 |
Tomáš | Janoušek | Cykloprofi Gold Fren | Junioři | 315 |
Martin | Rous | Jaroslav Kulhavý cycling team | Junioři | 316 |
Vojtěch | Dušánek | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | Junioři | 317 |
Františka | Makovská | Juniorky | 318 | |
Eliška | Hlízová | Loko Trutnov | Juniorky | 319 |
Lucie | Pechová | GHOST junior team | Juniorky | 320 |
Miroslav | Mojžíš | GHOST junior team | Junioři | 322 |
Filip | Šimek | Junioři | 323 | |
Jakub | Panuš | Jaroslav Kulhavý cycling team | Junioři | 324 |
Jiří | Dovolil | Junioři | 325 | |
Ondřej | Frýda | Junioři | 326 | |
Žofie | Hradilová | Levit LOKO TRUTNOV | Juniorky | 327 |
Kateřina | Mrkosová | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | Juniorky | 328 |
Michaela | Kroulíková | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | Juniorky | 329 |
Aleš | Zezulka | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | Junioři | 330 |
Jakub | Zaňka | Jaroslav Kulhavý cycling team | Junioři | 331 |
Markéta | Maršálková | HSK cycling team | Ženy | 400 |
Michaela | Šípková | WintersportHK-Silvini.cz | Ženy | 401 |
Petra | Panušová | KP RaceTeam | Ženy | 402 |
Karolína | Březinová | GHOST Team | Ženy | 403 |
Pavla | Kudláčková | Ženy | 404 | |
Romana | Ročková | BIKE FREAKS Holice | Ženy | 405 |
Andrea | Maťhová | GHOST Team | Ženy | 406 |
Magdalena | Hannay | Expres Tufo Team Kolín | Ženy | 407 |
Lenka | Fridrichová | Eleven Head CST Cyklolive | Ženy | 408 |
Linda | Lorenc | GHOST Team | Ženy | 409 |
Tomáš | Coufal | HSK cycling team | Muži | 500 |
Roman | Šťastný | Endorphin Republic | Muži | 501 |
Martin | Splítek | HSK cycling team | Muži | 502 |
Matěj | Černý | DECATHLON Cycling Czech Team | Muži | 503 |
Jakub | Kučera | Muži | 504 | |
Jakub | Hromádko | BAKAKO Nová Paka | Muži | 505 |
Tomáš | Hynčík | Greyhound Racing Team | Muži | 506 |
Marian | Svoboda | UNIKOVO MTB TEAM | Muži | 507 |
Jan | Malíř | GHOST Team | Muži | 508 |
Michal | Šípek | Muži | 509 | |
Josef | Schejbal | Muži | 510 | |
Jakub | Svoboda | YOGI Racing Team Ostrava | Muži | 511 |
Petr | Vítek | Hradecký Spinning klub | Muži | 512 |
Michal | Dušek | GHOST Team | Muži | 513 |
Filip | Červinka | Hradec Králové | Muži | 514 |
Tomáš | Hájek | MTBO Hradec Králové | Muži | 515 |
Tomáš | Harvánek | Muži | 516 | |
Michal | Kuban | MONDRAKER Racing Team | Muži | 517 |
Jiří | Macháček | MTBO Hradec Králové | Muži | 518 |
Ondřej | Slavíček | SCP Pardubice | Muži | 519 |
Matěj | Slavík | Team Endorphin Republic | Muži | 520 |
Kryštof | Spilka | TJ Sokol Maxičky | Muži | 521 |
Marek | Hroch | BIKE FREAKS Holice | Muži | 522 |
Zbyněk | Richter | GHOST Team | Muži | 523 |
Petr | Fišar | Hradecký Spinning klub | Muži | 524 |
Josef | Horyna | Fischer Ski klub Šumava Vimperk | Muži | 525 |
Sebastian | Vlček | HONDRAKER RACING TEAM | Muži | 526 |
Ondřej | Ptáček | sobotkasport.cz | Muži | 527 |
Dominik | Petroušek | Cykloprofi Gold Fren | Muži | 528 |
Jiří | Horálek | Hradecký Spinning klub | Muži | 529 |
Vojtěch | Vaníček | BAKAKO Nová Paka | Muži | 530 |
Lukáš | Dubrovský | Muži | 531 | |
Lukáš | Vostrovský | MASSI m-bikes.cz | Muži | 532 |
David | Štolba | Eleven Head CST Cyklolive | Muži | 533 |
Roman | Kolesár | BAKAKO Nová Paka | Muži | 534 |
Štěpán | Štolfa | HSK cycling team | Muži | 535 |
Tomáš | Dejmek | Muži | 536 | |
Lukáš | Čáp | HSK cycling team | Muži | 537 |
Aleš | Komberec | Hradecký spining klub | Muži | 538 |
Marian | Mynář | Muži | 539 | |
Franišek | Hojka | EXPRES KOLÍN | Muži | 540 |
Václav | Lhoták | Muži | 541 | |
Martin | Peček | Muži | 542 | |
Daniel | Rubeš | EXPRES KOLÍN | Muži | 544 |
Pavel | Kolda | BAKAKO Nová Paka | Muži | 545 |
Jakub | Růžička | Cyklo Bendl | Muži | 546 |
Zdeněk | Veselka | HSK cycling team | Masters I. | 800 |
Petr | Dvořák | HSK cycling team | Masters II. | 801 |
Jan | Truhlář | HSK cycling team | Masters I. | 802 |
Martin | Souček | Masters II. | 803 | |
Martin | PECA | Cyklo klub Jičín | Masters II. | 804 |
Richard | Stohwasser | JK-cyklo | Masters II. | 805 |
Tomáš | Hynčík | Greyhound Racing Team | Masters II. | 806 |
Jiří | Matoulek | Levit LOKO TRUTNOV | Masters II. | 807 |
Michal | Moravec | GHOST Team | Masters I. | 808 |
Lukáš | Kopecký | PRESTIGE CYCLING TEAM | Masters I. | 809 |
Štěpán | Plodek | ENVICONS | Masters I. | 810 |
Jiří | Hájek | Bowling Pec | Masters II. | 811 |
Ladislav | Douda | Masters I. | 812 | |
Pavel | Vik | Masters I. | 813 | |
Roman | Semerák | ATT Investments Masters | Masters I. | 814 |
Pavel | Kubant | Lázně Bohdaneč | Masters II. | 815 |
Karel | Panuš | KP RaceTeam | Masters I. | 816 |
Michal | Dúcký | GHOST Team | Masters I. | 817 |
Lukáš | Knop | Masters I. | 818 | |
Martin | Frýzl | TJ Jiskra Jaroměř - Potocký | Masters II. | 819 |
Lukáš | Tříska | MONDRAKER Racing Team | Masters I. | 820 |
Michal | DUDEK | GHOST Team | Masters II. | 821 |
Martin | Šindelář | MTB Chrudim | Masters I. | 822 |
Ruda | Nosek | SPECIALIZED-VELOCENTRUM | Masters II. | 823 |
Martin | Křoustek | FERODO Racing | Masters I. | 824 |
Tomáš | Brand | Cykloprofi Gold Fren | Masters I. | 825 |
Ladislav | Kočí | INT CZ | Masters II. | 826 |
Martin | Roček | BIKE FREAKS Holice | Masters II. | 827 |
Martin | Michal | Hradec Králové | Masters I. | 829 |
Stanislav | Šumpík | Cykloprofi Gold Fren | Masters I. | 830 |
Pavel | Benda | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN | Masters II. | 831 |
Radek | Šatný | CYKLO TONY | Masters II. | 832 |
Jan | Škoda | Masters I. | 833 | |
Richard | Koreček | Nepasický cyklotým | Masters I. | 834 |
David | Makovský | Masters I. | 835 | |
Tomáš | Pavel | Night RUN team | Masters I. | 836 |
Richard | Stejskal | AC UH HK | Masters I. | 837 |
Jan | Jiran | MTBO Hrsdec Králové | Masters I. | 838 |
Pavel | Žáček | Hradec Králové | Masters II. | 839 |
Jiří | Dušánek | Masters I. | 840 | |
Václav | Mervart | TC Dobruška | Masters II. | 841 |
Martin | Sádovský | Masters II. | 842 | |
Radek | Kroulík | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | Masters I. | 843 |
Miroslav | Novotný | Masters II. | 844 | |
Vladimír | Pražan | BIKE SPORT HK | Masters II. | 845 |
Petr | Zezulka | SK Žamber | Masters I. | 846 |
Aleš | Gabriel | Masters II. | 848 | |
Jan | Vejběra | mojekolo | Běžecký Muži B | 1084 |
Jan | Bajer | POKO Running Team | Běžecký Muži A | 1085 |
Jiří | Doucha | Hvězda Pardubice | Běžecký Muži B | 1086 |
Michal | Mikšík | CSM | Běžecký Muži A | 1087 |
Václav | Modrý | HASIČI RAČICE NAD TROTINOU | Běžecký Muži B | 1088 |
Jakub | Jackulák | GHOST Team | Běžecký Muži A | 1089 |
Iva | Čechová | Běžecký Ženy B | 1090 | |
Drahomír | Randa | Běžecké tréninky on-line | Běžecký Muži B | 1091 |
Lucie | Brokešová | STK Chvojkovice Brod | Běžecký Ženy A | 1092 |
Jan | Ridl | Běžecký Muži B | 1093 | |
Jana | Kamešová | VCB - Hradec Králové | Běžecký Ženy A | 1095 |
David | Zapadlo | VCB - Hradec Králové | Běžecký Muži A | 1096 |
Martin | Jecha | UCB Hradec Králové | Běžecký Muži A | 1097 |
Eva | Beránková | Kočky+ | Běžecký Ženy B | 1098 |
Lucie | Metelková | Ženy canicross | 1200 | |
Josef | Janoušek | Muži canicross | 1201 | |
Gabriela | Bezoušková | Gitigaro | Ženy canicross | 1202 |
Beáta | Hrubá | Gitigaro | Ženy canicross | 1203 |
Ester | Šujanová | MC Metuje | Ženy canicross | 1204 |
Kamil | Hozák | PSA | Muži canicross | 1205 |
Anna | Žáková | Maxičky | Ženy canicross | 1206 |
Kristýna | Vlachynská | HaKi-Run | Ženy canicross | 1207 |
Ilona | Vejtasová | HaKi-Run | Ženy canicross | 1208 |
Roman | Haláček | HaKi-Run | Muži canicross | 1209 |
Jan | Šplíchal | HSK cycling team | Muži canicross | 1210 |
Michal | Kvasnička | MC Český ráj | Muži canicross | 1211 |
Tomáš | Hofmeister | Muži canicross | 1212 | |
Alena | Šubrtová | Ženy canicross | 1213 | |
Tomáš | Veverka | Muži canicross | 1214 | |
Anna | Krátká | Hvězda Pardubice | Ženy canicross | 1215 |
Kateřina | Ježková | Ženy canicross | 1216 | |
Jan | Franc | Muži canicross | 1217 |
design a kód: Michal Pavlík