Jméno | Příjmení | Tým | Kategorie | Startovní číslo |
---|---|---|---|---|
Tereza | Velíková | HSK cycling team | Žákyně mladší II. | 1 |
Eliáš | Maivald | SPORTREG | Žáci mladší II. | 2 |
Anežka | Zajačikova | BIKE FREAKS Holice | Žákyně mladší II. | 3 |
Matěj | Plodek | Žáci mladší I. | 4 | |
Elizabeth | Kučerová | HSK cycling team | Žákyně mladší I. | 5 |
Vítek | Břeň | Bike Team Nové Město na Moravě | Žáci mladší I. | 6 |
Valerie | Novotná | S-Sport MTB team | Žákyně mladší II. | 7 |
Sebastian | Novotný | S-Sport MTB team | Žáci mladší II. | 8 |
Jakub | Benek | Žáci mladší I. | 9 | |
Matouš | Červinka | Žáci mladší I. | 10 | |
Jan | Marek | GHOST junior team | Žáci mladší II. | 11 |
Jiři | Marek | GHOST junior team | Žáci mladší II. | 12 |
Bibiana | Zemanová | Trilion Hradec Králové | Žákyně mladší II. | 13 |
Šimon | Pejcha | Žáci mladší I. | 14 | |
Jan | Soukup | Express CZ BMD Team Kolín | Žáci mladší II. | 15 |
Mikuláš | Jaroš | A.T.Y.M. | Žáci mladší II. | 16 |
David | Lorenc | Ghost | Žáci mladší I. | 17 |
Albert | Jaroš | A.T.Y.M. | Žáci mladší I. | 18 |
Jozue | Koblása | Cykloklub Bendl Vysoké Mýto | Žáci mladší II. | 19 |
Noemi | Koblásová | Cykloklub Bendl Vysoké Mýto | Žákyně mladší I. | 20 |
Daniel | Kuban | MONDRAKER Racing Team | Žáci mladší II. | 21 |
Adam | Škorpil | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | Žáci mladší II. | 22 |
Jan | Škorpil | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | Žáci mladší I. | 23 |
Antonín | Hnilička | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | Žáci mladší II. | 24 |
Dita | Hlinková | Loko Trutnov | Žákyně mladší II. | 25 |
Jan | Praus | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | Žáci mladší I. | 26 |
Jindřich | Čáslavský | FHCT | Žáci mladší I. | 27 |
Adam | Čáslavský | FHCT | Žáci mladší II. | 28 |
Daniel | Tománek | KŠV Holice | Žáci mladší II. | 29 |
Bedřich | Veselý | Stěna - HK | Žáci mladší I. | 30 |
Ema | Rottová | Žákyně mladší II. | 31 | |
Jáchym | Mynář | GHOST junior team | Žáci mladší I. | 32 |
Karolína | Markovičová | VyKing.cz | Žákyně mladší I. | 33 |
František | Císař | VyKing.cz | Žáci mladší I. | 34 |
Adéla | Holasová | VyKing.cz | Žákyně mladší I. | 35 |
Antonín | Holas | VyKing.cz | Žáci mladší I. | 36 |
Aneža | Holasová | VyKing.cz | Žákyně mladší II. | 37 |
Sabina | Hlavatá | Žákyně mladší II. | 38 | |
Antonín | Hruška | GHOST junior team | Žáci mladší I. | 39 |
Julie | Dubrovská | Žákyně mladší I. | 40 | |
Stella | Havranová | Žákyně mladší II. | 41 | |
Štěpánka | Kňourková | GHOST Team | Žákyně mladší I. | 42 |
Dorotka | Kňourková | GHOST Team | Žákyně mladší I. | 43 |
Vojtěch | Kudláček | Žáci mladší I. | 44 | |
Jáchym | Efenberk | TOTR CYCLING TEAM | Žáci mladší I. | 45 |
Šimon | Lamr | Žáci mladší II. | 46 | |
Hana | Mesteková | HSK cycling team | Žákyně mladší I. | 47 |
Jaroslava | Morávková | Okna, dveře, stínící technika Morávek | Žákyně mladší I. | 48 |
Matyáš | Chutný | Žáci mladší I. | 49 | |
Martin | Tománek | Žáci mladší I. | 50 | |
Karolína | Veselá | Stěna - HK | Žákyně mladší II. | 51 |
Klára | Meleková | Žákyně mladší I. | 52 | |
Johan | Vícha | Žáci mladší I. | 53 | |
Sebastian | Kučera | HSK cycling team | Žáci starší I. | 200 |
Matyáš | Pilnáček | HSK cycling team | Žáci starší I. | 201 |
Dominik | Pilnáček | HSK cycling team | Žáci starší II. | 202 |
Sebastian | Maivald | SPORTREG | Žáci starší I. | 203 |
Matyáš | Maivald | SPORTREG | Žáci starší II. | 204 |
Jakub | Kosař | BIKE FREAKS Holice | Žáci starší I. | 205 |
Šimon | Zajačik | BIKE FREAKS Holice | Žáci starší I. | 206 |
Lukáš | Seifert | Expres CZ BMD Team Kolin | Žáci starší I. | 207 |
Marie | Seifertová | ALAN TB Cycling team | Žákyně starší I. | 209 |
Zuzana | Plodková | Žákyně starší I. | 210 | |
Lucie | Zajačiková | BIKE FREAKS Holice | Žákyně starší II. | 211 |
Josef | Zajačik | BIKE FREAKS Holice | Žáci starší I. | 212 |
Dominik | Vaniš | BIKE FREAKS Holice | Žáci starší II. | 213 |
Patrik | Vaniš | BIKE FREAKS Holice | Žáci starší I. | 214 |
Eliška | Havlíčková | GHOST junior team | Žákyně starší II. | 215 |
Elena | Famfulíková | Cykloklub Jičín | Žákyně starší I. | 216 |
Anežka | Lokvencová | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | Žákyně starší II. | 217 |
Karolína | Vondroušová | Cyklo Profi Holice | Žákyně starší II. | 218 |
Adam | Vondrouš | Cyklo Profi Holice | Žáci starší I. | 219 |
Jan | Kopunecz | Žáci starší I. | 220 | |
Vasek | Spevak | RAFKARNA IDEA | Žáci starší II. | 221 |
Valentina | TUZAROVÁ | GHOST junior team | Žákyně starší II. | 223 |
Jakub | Vaněk | expres CZ - BMD Team Kolín | Žáci starší I. | 224 |
Jan | Král | Express CZ BMD Team Kolín | Žáci starší I. | 225 |
Daniel | Měsíc | expres CZ - BMD Team Kolín | Žáci starší I. | 226 |
Mikuláš | Novák | Bikeriders Smiřice | Žáci starší II. | 227 |
Edita | Dúcká | GHOST junior team | Žákyně starší I. | 228 |
Antonín | Sokol | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | Žáci starší II. | 229 |
Štěpán | Břeň | Bike Team Nové Město na Moravě | Žáci starší I. | 230 |
Gabriela | Nosálová | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | Žákyně starší I. | 231 |
Tereza | Nosálová | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | Žákyně starší I. | 232 |
Liliana | Diblíková | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | Žákyně starší I. | 233 |
Lenka | Prausová | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | Žákyně starší I. | 234 |
Tomáš | Praus | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | Žáci starší I. | 235 |
Patrik | Nosál | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | Žáci starší I. | 236 |
Adéla | Koblížková | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | Žákyně starší II. | 237 |
Šimon | Dostálek | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | Žáci starší II. | 238 |
Jakub | Šafář | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | Žáci starší II. | 239 |
Sebastián | Šťastný | GHOST junior team | Žáci starší I. | 240 |
Zlatka | Dolečková | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | Žákyně starší I. | 241 |
Lukáš | Duspiva | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | Žáci starší I. | 242 |
Jakub | Charousek | Cykloklub Jičín | Žáci starší II. | 243 |
Matěj | Prokop | S-Sport MTB team | Žáci starší II. | 244 |
Linda | Hlinková | Loko Trutnov | Žákyně starší I. | 245 |
Lukáš | Markovič | VyKing.cz | Žáci starší I. | 246 |
Julie | Hlavatá | Žákyně starší I. | 247 | |
Karel | Chlup | Žáci starší I. | 248 | |
Amalie | Víchová | VIF Gen team | Žákyně starší II. | 249 |
Matyáš | Klár | Hradecký spining klub | Žáci starší II. | 250 |
Petr | Čejp | Bikeriders Smiřice | Žáci starší II. | 251 |
František | Bohdanecký | BIKE FREAKS Holice | Žáci starší II. | 252 |
Tomáš | Vogl | Carla.Kupkolo | Žáci starší I. | 253 |
Nella | Mazura | Express CZ Kolín | Žákyně starší II. | 254 |
Filip | Duspiva | SK ŽAMBERK TESSUTI TEAM | Žáci starší II. | 255 |
Marek | Vejběra | GHOST Team | Junioři | 300 |
Eliška | Zajačiková | BIKE FREAKS Holice | Juniorky | 301 |
Barbora | Famfulíková | Cykloklub Jičín | Juniorky | 302 |
Ondřej | Dúcký | GHOST Team | Junioři | 303 |
Anna | Malá | BB COM Cycling Team | Juniorky | 304 |
Barbora | Kočová | INT CZ | Juniorky | 305 |
Sebastián | Jon | Cykloklub Jičín | Junioři | 306 |
Jonáš | Novák | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | Junioři | 307 |
Anna | Čásenská | CK Pardubice | Juniorky | 308 |
Adéla | Radilová | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | Juniorky | 309 |
Marcel | Svoboda | UNIKOVO MTB TEAM | Junioři | 310 |
Tomáš | Keprta | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | Junioři | 311 |
Daniel | Rott | BMD Expres Kolín | Junioři | 312 |
Marie | Ryndová | Juniorky | 313 | |
Matěj | Volný | BB COM Cycling Team | Junioři | 314 |
Eliška | Krejčíková | OPLT CYCLING | Juniorky | 315 |
Bohumil | Roušar | MTB Chrudim | Junioři | 316 |
Vojtěch | Hospodka | Cyklo Klub Bendl | Junioři | 317 |
Martin | Brádle | CK Pardubice | Junioři | 318 |
Markéta | Kubínová | VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM | Ženy | 400 |
Vendula | Nechutová | BIKE FREAKS Holice | Ženy | 401 |
Tereza | Richterová | GHOST Team | Ženy | 402 |
Romana | Ročková | BIKE FREAKS Holice | Ženy | 403 |
Radka | Valenta | Ženy | 404 | |
Lenka | Fridrichová | Barney cycle | Ženy | 405 |
Tomáš | Coufal | HSK cycling team | Muži | 500 |
Štěpán | Štolfa | HSK cycling team | Muži | 501 |
Martin | Splítek | HSK cycling team | Muži | 502 |
Roman | Šťastný | Endorphin Republic | Muži | 503 |
Milan | Vopařil | GHOST Team | Muži | 504 |
Ondřej | Slavíček | SCP Pardubice | Muži | 505 |
Marek | Nechuta | BIKE FREAKS Holice | Muži | 506 |
Tomáš | Janoušek | Cyklo Profi Holice | Muži | 507 |
Adam | Papoušek | BIKE FREAKS Holice | Muži | 508 |
Ondřej | Borůvka | Ztraceni v zatáčce | Muži | 509 |
David | Buršík | Ztraceni v zatáčce | Muži | 510 |
Jirí | Horálek | Hradecký Spinning klub | Muži | 511 |
Marian | Svoboda | UNIKOVO MTB TEAM | Muži | 512 |
Ondřej | Ptáček | sobotkasport.cz | Muži | 513 |
Zbyněk | Richter | GHOST Team | Muži | 514 |
Tomáš | Sládek | Velocoachcz team | Muži | 515 |
Vojtěch | Vaníček | BAKAKO Nová Paka | Muži | 516 |
Kryštof | Spilka | TJ Sokol Maxičky | Muži | 517 |
František | Hojka | Express CZ BMD Team Kolín | Muži | 518 |
Radim | Klusák | PSG Mechanix | Muži | 519 |
Michal | Petr | INS BIKE TEAM | Muži | 520 |
Jakub | Šimek | CYKLOPROFI Holice | Muži | 521 |
Zdeněk | Veselka | HSK cycling team | Masters II. | 800 |
Martin | Frýzl | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | Masters II. | 801 |
Roman | Semerák | ATT Investments Masters | Masters II. | 802 |
Štěpán | Plodek | INT CZ | Masters I. | 803 |
Václav | Modrý | HASIČI RAČICE NAD TROTINOU | Masters I. | 804 |
Jan | Tobolka | Masters I. | 805 | |
Richard | Koreček | Nepasický cyklo tým | Masters I. | 806 |
Michal | Moravec | GHOST Team | Masters I. | 807 |
Pavel | Vondrouš | Cyklo Profi Holice | Masters II. | 808 |
Jan | Truhlář | HSK cycling team | Masters I. | 809 |
Pavel | Vik | Masters I. | 810 | |
Michal | DUDEK | GHOST Team | Masters II. | 811 |
Lukáš | Kopecký | PRESTIGE CYCLING TEAM | Masters I. | 812 |
Drahomír | Koudelka | Meixner | Masters II. | 813 |
Ladislav | Kočí | INT CZ | Masters II. | 814 |
Tomáš | Brand | Cyklo Profi Holice | Masters I. | 815 |
Vladimír | Svatoš | AUTOMAX HK | Masters II. | 816 |
Michal | Kuban | MONDRAKER Racing Team | Masters I. | 817 |
Michal | Dúcký | GHOST Team | Masters I. | 818 |
Lukáš | Čáp | TJ Sokol Žernov | Masters I. | 819 |
Jakub | Plocek | TJ Sokol Sudslava | Masters I. | 820 |
Přemysl | Hlavatý | Masters I. | 821 | |
Martin | Roček | BIKE FREAKS Holice | Masters II. | 822 |
Ruda | Nosek | SPECIALIZED HK | Masters II. | 823 |
Petr | Zezulka | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | Masters I. | 824 |
Roman | Adami | Masters II. | 825 | |
Michal | Klár | Masters I. | 826 | |
Jan | Leugner | HOVRCH | Masters II. | 827 |
Martin | Maštalíř | Masters II. | 828 | |
Stanislav | Šumpík | Cyklo Profi Holice | Masters I. | 829 |
Jiří | Dušánek | INT CZ | Masters I. | 830 |
Jan | Frolík | Masters I. | 831 | |
Tomáš | Hájek | MTBO Hradec Králové | Masters II. | 832 |
Radek | Šatný | CYKLO TONY | Masters II. | 833 |
Tomáš | Pavel | Night RUN team | Masters I. | 834 |
Vladimír | Vaněk | Masters I. | 835 | |
Richard | Stohwasser | JK-cyklo | Masters II. | 836 |
Vít | Hospodka | Cyklo Bendl | Masters I. | 837 |
design a kód: Michal Pavlík