Žáci mladší I. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 19 | Svoboda Marcel | 2007 | UNIKOVO team České Petrovice | 00:05:45 | 80 |
2 | 17 | Chvojka Filip | 2007 | Nilfisk ALTO Pro cycling | 00:05:55 | 72 |
3 | 43 | Petiška Matěj | 2008 | Jaroměř | 00:06:03 | 67 |
4 | 1 | Novák Vojtěch | 2007 | 00:06:07 | 63 | |
5 | 18 | Moravec Ondřej | 2007 | 00:06:38 | 60 | |
6 | 22 | Sommer Sebastian | 2008 | Královští lvi | 00:06:41 | 58 |
7 | 44 | Petiška Oliver | 2009 | Jaroměř | 00:08:20 | 56 |
8 | 29 | Vejvoda Vojtěch Vendelín | 2008 | 00:08:21 | 54 | |
9 | 9 | Synáček Matěj | 2008 | 00:08:24 | 52 | |
10 | 10 | Hendrych Karel | 2007 | BIKE FREAKS Holice | 00:08:34 | 50 |
Žákyně mladší I. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 45 | Krátká Zuzka | 2008 | BIKE FREAKS Holice | 00:05:38 | 80 |
2 | 32 | Kaplanová Karolína | 2007 | Sruby | 00:06:24 | 72 |
3 | 34 | Matoušková Markéta | 2008 | 00:07:06 | 67 | |
4 | 39 | Hanyková Adélka | 2008 | Koselec n. Orlicí | 00:07:26 | 63 |
5 | 41 | Balcarová Nela | 2007 | HK | 00:07:27 | 60 |
6 | 5 | Hojková Karla | 2008 | Staré Holice | 00:07:43 | 58 |
7 | 11 | Nádvorníková Daniela | 2007 | HSK cycling team | 00:07:56 | 56 |
8 | 36 | Pražáková Adéla | 2007 | 00:08:03 | 54 | |
9 | 24 | Šťastná Barbora | 2007 | Rock Machine-Cyklomax | 00:08:06 | 52 |
10 | 25 | Šťastná Kamila | 2009 | Rock Machine-Cyklomax | 00:08:46 | 50 |
Žáci mladší II. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 3 | Šumpík Pavel | 2006 | BIKE FREAKS Holice | 00:05:53 | 80 |
2 | 37 | Munzar Jan | 2006 | CK Carla-Kupkolo.cz | 00:06:35 | 72 |
3 | 15 | Veselka Jonáš | 2005 | HSK cycling team | 00:06:56 | 67 |
4 | 42 | Petiška Daniel | 2005 | Jaroměř | 00:07:28 | 63 |
5 | 33 | Matoušek Ondřej | 2006 | 00:07:46 | 60 | |
6 | 8 | Synáček Vojtěch | 2006 | 00:08:08 | 58 | |
7 | 38 | Marek Josef | 2006 | 00:09:10 | 56 | |
Žákyně mladší II. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 40 | Kramešová Marie | 2006 | AVELI MTB | 00:07:44 | 80 |
2 | 30 | Štěpánková Julie | 2006 | Nilfisk ALTO Pro cycling | 00:09:36 | 72 |
3 | 2 | Brhelová Viktorie | 2005 | HSK cycling team | 00:10:04 | 67 |
Žáci starší I. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 173 | Míl Marek | 2002 | APACHE LOKO TRUTNOV | 00:08:12 | 80 |
2 | 176 | Hruška Filip | 2002 | Nilfisk ALTO Pro cycling | 00:08:22 | 72 |
3 | 165 | Müller Mirek | 2004 | KAH sport Vrchlabí | 00:08:41 | 67 |
4 | 179 | Chaloupský Jakub | 2003 | Nilfisk ALTO Pro cycling | 00:08:48 | 63 |
5 | 168 | Svoboda Marian | 2003 | UNIKOVO team České Petrovice | 00:08:52 | 60 |
6 | 178 | Lorenc Lukáš | 2003 | HSK cycling team | 00:08:54 | 58 |
7 | 151 | Neugebauer Tomáš | 2004 | BIKE FREAKS Holice | 00:08:55 | 56 |
8 | 172 | Hák Jakub | 2004 | CK Carla-Kupkolo.cz | 00:09:02 | 54 |
9 | 169 | Vrabec Jiří | 2002 | HSQ TEAM | 00:09:04 | 52 |
10 | 154 | Mrňávek Martin | 2003 | Hradec Králové | 00:09:31 | 50 |
11 | 184 | Jahelka Vít | 2004 | Jaroměř | 00:10:04 | 49 |
12 | 170 | Bielčik Petr | 2003 | HSQ TEAM | 00:10:54 | 48 |
Žákyně starší I. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 180 | Štěpánková Lydie | 2003 | Nilfisk ALTO Pro cycling | 00:09:50 | 80 |
2 | 181 | Šedová Tereza | 2003 | Cyklo Klub Bendl | 00:09:52 | 72 |
3 | 161 | Špičková Adéla | 2003 | BIKE3000 JUNIOR TEAM | 00:10:07 | 67 |
4 | 159 | Maršálková Markéta | 2004 | HSK cycling team | 00:10:36 | 63 |
5 | 183 | Marková Barbora | 2004 | 00:10:46 | 60 | |
Žáci starší II. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 166 | Hník Jakub | 2001 | KAH sport Vrchlabí | 00:13:55 | 80 |
2 | 155 | Hetfleiš Petr | 2001 | KAH sport Vrchlabí | 00:14:54 | 72 |
3 | 150 | Jaroš Václav | 2000 | cyklo pokr | 00:14:57 | 67 |
Žákyně starší II. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 153 | Štefanová Kateřina | 2001 | BIKE FREAKS Holice | 00:16:10 | 80 |
2 | 160 | Kašparová Natálie | 2000 | BIKE FREAKS Holice | 00:16:30 | 72 |
3 | 177 | Plchová Pavlína | 2001 | Cykloklub Bendl Vysoké Mýto | 00:18:09 | 67 |
4 | 182 | Jabůrková Anna | 2001 | HSK cycling team | 00:18:10 | 63 |
Junioři | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 315 | Kosina Jakub | 1996 | Carla.kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem z. s. | 00:36:20 | 80 |
2 | 317 | Ševců Tomáš | 1997 | Apache bike team Úpice | 00:37:03 | 72 |
3 | 314 | Rybín Daniel | 1998 | Team Dukla Praha | 00:37:41 | 67 |
4 | 304 | Papoušek Jan | 1997 | BIKE FREAKS HOLICE | 00:38:55 | 63 |
5 | 309 | Penjak Adam | 1997 | CS Specialized HK | 00:39:56 | 60 |
6 | 307 | Petiška Ondra | 1997 | Jaroměř | 00:40:08 | 58 |
7 | 303 | Šplíchal Jan | 1998 | HSK cycling team | 00:40:56 | 56 |
8 | 306 | Mrkos Robert | 1997 | Rock Machine Cyklomax | 00:44:22 | 54 |
9 | 305 | Vrátný Lukáš | 1998 | 00:49:25 | 52 | |
10 | 313 | Šubrt Jaroslav | 1999 | TC Dobruška | 00:50:25 | 50 |
11 | 310 | Vlcek Michal | 1996 | Zamberk | 00:50:27 | 49 |
12 | 316 | Smrček Martin | 1996 | TRI Club Dobruška | 00:53:01 | 48 |
Juniorky | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 308 | Hendrychová Pavla | 1998 | BIKE FREAKS Holice | 00:45:38 | 80 |
Ženy | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 411 | Wernerová Zuzana | 1988 | HSK cycling team | 00:40:17 | 80 |
2 | 405 | Splítková Radka | 1983 | CS Specialized HK | 00:41:00 | 72 |
3 | 409 | Bergerová Karolína | 1992 | Carla.kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem z. s. | 00:43:03 | 67 |
4 | 410 | Antropiusová Daniela | 1982 | zeero | 00:44:28 | 63 |
5 | 402 | Svatoňová Linda | 1984 | CS Specialized HK | 00:45:04 | 60 |
6 | 413 | Medková Michaela | 1992 | Hradecký spining klub | 00:45:11 | 58 |
7 | 414 | Tučková Monika | 1993 | NOVATOP - GHOST | 00:46:30 | 56 |
8 | 407 | Kaňová Kateřina | 1989 | 00:50:37 | 54 | |
9 | 412 | Vokounová Lenka | 1980 | HK | 00:54:07 | 52 |
10 | 400 | Tesařová Simona | 1983 | DNF | 0 | |
Muži | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 513 | Splítek Martin | 1988 | CS Specialized HK | 00:47:41 | 80 |
2 | 549 | Kaněra Michal | 1986 | Ghost - RUBENA racink team | 00:50:12 | 72 |
3 | 526 | Šťastný Roman | 1979 | Rock Machine-Cyklomax | 00:50:33 | 67 |
4 | 550 | Žilák František | 1981 | KONA - Cyclingpoint | 00:50:35 | 63 |
5 | 523 | Pilnáček Petr | 1982 | HSK cycling team | 00:51:48 | 60 |
6 | 551 | Danačík Tomáš | 1990 | GHOST - RUBENA racing team | 00:51:48 | 58 |
7 | 511 | Ptáček Ondřej | 1976 | sobotkasport.cz | 00:52:28 | 56 |
8 | 516 | Brendl Tomáš | 1986 | CykloBar Team | 00:52:30 | 54 |
9 | 503 | Cimburek Michal | 1994 | HSK cycling team | 00:52:33 | 52 |
10 | 525 | Tříska Lukáš | 1977 | BAKAKO - Nová Paka | 00:54:16 | 50 |
11 | 518 | Vaněk Vladimír | 1983 | VaněkDesign.com | 00:54:39 | 49 |
12 | 537 | Jirásek Pavel | 1992 | GIANT Pítrs Bikes | 00:54:50 | 48 |
13 | 530 | Nagy Petr | 1978 | CS Specialized HK | 00:55:02 | 47 |
14 | 500 | Vosátka Tomáš | 1982 | RockMachine - Cyklomax | 00:56:22 | 46 |
15 | 545 | Kolesár Roman | 1988 | BAKAKO Nová Paka | 00:56:38 | 45 |
16 | 546 | Novosad David | 1975 | Nilfisk ALTO | 00:58:30 | 44 |
17 | 520 | Dubrovský Lukáš | 1984 | Hradec Králové | 00:59:11 | 43 |
18 | 514 | Mareček Jan | 1981 | CS Specialized HK | 00:59:28 | 42 |
19 | 541 | Drtina Michal | 1982 | CykloBar Team | 00:59:32 | 41 |
20 | 508 | Hejzlar David | 1989 | Jablonné nad Orlicí | 01:00:19 | 40 |
21 | 532 | Holeček Michal | 1986 | Labe Tri Club HK | 01:00:34 | 39 |
22 | 542 | Žídek Aleš | 1990 | 01:01:47 | 38 | |
23 | 552 | Rosenkranz Ondřej | 1992 | CPS HK | 01:03:34 | 37 |
24 | 544 | Gregor David | 1981 | DAGR Kratonohy | 01:03:37 | 36 |
25 | 547 | Plch David | 1976 | 01:04:56 | 35 | |
26 | 507 | Šumpík Stanislav | 1978 | BIKE FREAKS Holice | 01:04:59 | 34 |
27 | 519 | Mrkvička Tomáš | 1982 | Týniště nad Orlicí | 01:05:09 | 33 |
28 | 502 | Jirouš David | 1981 | KADADO | 01:06:31 | 32 |
29 | 535 | Karásek Luboš | 1978 | 01:07:23 | 31 | |
30 | 505 | Mikšík Michal | 1987 | IDIADA CZ | 01:11:46 | 30 |
31 | 548 | Snášel Pavel | 1994 | Hradecký Spinning klub | 01:20:01 | 29 |
32 | 553 | Poláček Vladimír | 1975 | Jarměř FORTESYSTEM | 00:44:42 | 28 |
33 | 524 | Vaníček Vojtěch | 1985 | BAKAKO Nová Paka | DNF | 0 |
Masters I. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 815 | Veselka Zdeněk | 1974 | HSK cycling team | 00:35:50 | 80 |
2 | 831 | Krejcar Jaroslav | 1967 | BIKESPORT HK | 00:36:52 | 72 |
3 | 826 | Chaloupský David | 1971 | OK 99 Hradec Králové | 00:37:27 | 67 |
4 | 832 | Šatný Radek | 1972 | CYKLO TONY | 00:37:50 | 63 |
5 | 812 | Kalojíros Tondáno | 1968 | bemaniax-tombiker.com | 00:38:50 | 60 |
6 | 822 | Vondrouš Pavel | 1974 | CYKLO PROFI | 00:39:54 | 58 |
7 | 805 | Mervart Václav | 1970 | TC Dobuška | 00:40:18 | 56 |
8 | 824 | Leugner Jan | 1974 | TJ SOKOL Nové Město n. Metují | 00:40:19 | 54 |
9 | 830 | Slanina Vít | 1965 | BAISSE Hradec Králové | 00:40:50 | 52 |
10 | 814 | Holeček Milan | 1966 | JKF Jaroměř | 00:41:07 | 50 |
11 | 800 | Vejběra Jan | 1966 | cyklo pokr | 00:41:09 | 49 |
12 | 820 | Groul Milan | 1965 | Hradec Králové | 00:41:38 | 48 |
13 | 809 | Hemelík Pavel | 1967 | RockMachine - Cyklomax | 00:41:46 | 47 |
14 | 803 | Neugebauer Jiří | 1973 | Veliny | 00:41:50 | 46 |
15 | 828 | Hojka Petr | 1971 | BIKE FREAKS Holice | 00:42:25 | 45 |
16 | 834 | Karafiát Tomáš | 1971 | REDPOINT TEAM | 00:42:48 | 44 |
17 | 819 | Skalický Michael | 1968 | KS Padubice | 00:43:34 | 43 |
18 | 811 | Kašpar Libor | 1974 | BIKE FREAKS Holice | 00:52:22 | 42 |
19 | 804 | Cagwe John | 1965 | Vysočtí tryskáči | 01:03:34 | 41 |
Masters II. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 806 | Svatoš Vladimír | 1963 | AUTOMAX HK | 00:37:49 | 80 |
2 | 807 | Chutný Jaroslav | 1961 | Nilfisk ALTO Pro cycling | 00:38:34 | 72 |
3 | 818 | Raim Ladislav | 1964 | DeLaR Hradec Kralov | 00:41:53 | 67 |
4 | 835 | Mládek Stanislav | 1954 | CYKLOPROFI Holice | 00:43:55 | 63 |
5 | 827 | Prudil Jiří | 1961 | MOBILSERVIS-AUTOSLUŽBY SVITAVY | 00:45:01 | 60 |
6 | 808 | Jirouš Josef | 1956 | CEPro team | 00:46:56 | 58 |
7 | 817 | Stohwasser Richard | 1955 | CEPro team | 00:49:14 | 56 |
Běžecký Muži A | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 1050 | Jindra Miroslav | 1991 | HK | 00:28:42 | 80 |
2 | 1043 | Mrázek Jiří | 1985 | Chlumec nad Cidlinou | 00:28:46 | 72 |
3 | 1016 | Lán Filip | 1980 | OOB TJ Slavia Hradec Králové | 00:29:11 | 67 |
4 | 1011 | Gonzalez de Castilla Jose Pablo | 1985 | IDIADA CZ | 00:30:21 | 63 |
5 | 1014 | Blanař Roman | 1990 | FVZ | 00:30:33 | 60 |
6 | 1012 | Stohwasser Petr | 1982 | Nabla | 00:30:39 | 58 |
7 | 1045 | Akrman Stanislav | 1988 | TK Hlinsko | 00:31:31 | 56 |
8 | 1049 | Suchomel Matouš | 1979 | HK | 00:32:13 | 54 |
9 | 1036 | Červinka Mário | 1995 | TJ Sokol Hradec Králové | 00:32:46 | 52 |
10 | 1038 | Matoušek Josef | 1979 | 00:33:36 | 50 | |
11 | 1039 | Houžvička Zbyněk | 1975 | 00:34:05 | 49 | |
12 | 1047 | Koutský Tomáš | 1987 | HO VÍR | 00:34:40 | 48 |
13 | 1046 | Mohyla Jiří | 1983 | Hasiči Dolní Benešov | 00:34:53 | 47 |
14 | 1025 | Novák Petr | 1977 | HSK cycling team | 00:35:05 | 46 |
15 | 1026 | Zikl Jiří | 1989 | IDIADA CZ | 00:36:33 | 45 |
16 | 1048 | Matys Vladimír | 1984 | Hradec Králové | 00:38:25 | 44 |
17 | 1007 | Pospíšil Petr | 1975 | BIKE FREAKS Holice | 00:38:58 | 43 |
18 | 1013 | Kovařík Petr | 1985 | IDIADA CZ | 00:51:51 | 42 |
Běžecký Muži B | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 1044 | Kincl Marek | 1974 | TJ MARATONSTAV Úpice | 00:27:29 | 80 |
2 | 1035 | Doucha Jiří | 1971 | Hvězda Pardubice | 00:28:35 | 72 |
3 | 1000 | Vejběra Jan | 1966 | cyklo pokr | 00:28:39 | 67 |
4 | 1018 | Raim Ladislav | 1964 | DeLaR Hradec Kralové | 00:29:51 | 63 |
5 | 1028 | Moravec Jiří | 1972 | 00:30:54 | 60 | |
6 | 1034 | Lisý Pavel | 1966 | FRC Hradec Kralové | 00:32:28 | 58 |
7 | 1008 | Nádhera Petr | 1967 | 00:34:09 | 56 | |
Běžecký Ženy A | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 1040 | Kozáková Denisa | 1979 | Hvězda Pardubice | 00:31:46 | 80 |
2 | 1002 | Lánová Michaela | 1986 | 00:34:13 | 72 | |
3 | 1001 | Vejběrová Eva | 1976 | cyklo pokr | 00:35:15 | 67 |
4 | 1021 | Schwaningerová Petra | 1982 | ROCKMACHINE CYKLOMAX | 00:38:45 | 63 |
5 | 1032 | Houžvičková Kateřina | 1979 | 00:40:15 | 60 | |
6 | 1042 | Vodvárková Jana | 1984 | Báječné ženy v běhu | 00:46:30 | 58 |
7 | 1029 | Buriánková Šárka | 1980 | 00:46:55 | 56 | |
8 | 1030 | Hlaváčková Jana | 1987 | 00:46:58 | 54 | |
Běžecký Ženy B | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 1019 | Janouchová Jana | 1963 | Bájčné ženy v běhu | 00:40:42 | 80 |
2 | 1041 | Vodvárková Eliška | 1955 | Báječné ženy v běhu | 00:41:13 | 72 |
3 | 1037 | Dohnalová Jitka | 1968 | Báječné ženy v běhu | 00:44:44 | 67 |
4 | 1033 | Michlová Martina | 1971 | 00:54:16 | 63 | |
5 | 1009 | Nádherová Hana | 1968 | 00:54:28 | 60 |
design a kód: Michal Pavlík