Žáci mladší I. | ||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Součet bodů | 6 nej závodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Břeň Štěpán | 2014 | Bikebřeň MTB Team | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | 480 | ||
2 | 20 | Maivald Sebastian | 2014 | MORAVEC TEAM | 72 | 72 | 80 | 72 | 72 | 72 | 440 | 440 | ||
3 | 60 | Šafařík Vojtěch | 2014 | 60 | 67 | 72 | 52 | 67 | 72 | 67 | 457 | 405 | ||
4 | 16 | Zajačik Josef | 2015 | 80 | 72 | 60 | 58 | 58 | 60 | 58 | 446 | 388 | ||
5 | 10 | Kučera Sebastian | 2015 | 67 | 67 | 56 | 52 | 56 | 56 | 63 | 63 | 480 | 372 | |
6 | 46 | Pilnáček Matyáš | 2014 | HSK cycling team | 60 | 63 | 60 | 63 | 54 | 52 | 352 | 352 | ||
7 | 57 | Markovič Lukáš | 2015 | VyKing.cz | 63 | 48 | 56 | 63 | 60 | 60 | 350 | 350 | ||
8 | 49 | Vondrouš Adam | 2015 | CYKLO PROFI GOLD FREN | 58 | 58 | 58 | 58 | 54 | 58 | 56 | 400 | 346 | |
9 | 12 | Vaniš Patrik | 2015 | Sezemie | 50 | 52 | 54 | 60 | 63 | 56 | 335 | 335 | ||
10 | 17 | Vik Oliver | 2014 | 56 | 50 | 49 | 49 | 48 | 252 | 252 | ||||
11 | 34 | Dejmek Miloš | 2014 | 48 | 38 | 63 | 52 | 49 | 250 | 250 | ||||
12 | 14 | Filipi Tobias | 2015 | SK Donocykl | 56 | 52 | 49 | 50 | 207 | 207 | ||||
13 | 86 | Ulvr Tadeáš | 2014 | Carla.kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem z. s. | 67 | 67 | 67 | 201 | 201 | |||||
14 | 91 | Diblík Mikuláš | 2015 | 47 | 54 | 50 | 151 | 151 | ||||||
15 | 13 | Andrejsek Marek | 2014 | ALKON interier | 54 | 48 | 47 | 149 | 149 | |||||
16 | 65 | Sodomka Vojtěch | 2014 | 44 | 54 | 49 | 147 | 147 | ||||||
17 | 93 | Jiran Tomáš | 2016 | MTBO Racing team Hradec Králové | 49 | 48 | 45 | 142 | 142 | |||||
18 | 79 | Kuban Daniel | 2016 | Moudraker racing team | 40 | 48 | 52 | 140 | 140 | |||||
19 | 48 | Palguta Matěj | 2016 | INDIGO cycling team | 50 | 42 | 46 | 138 | 138 | |||||
20 | 66 | Chýlek Matyáš | 2016 | 39 | 48 | 47 | 134 | 134 | ||||||
21 | 82 | Dostál Samuel | 2014 | 47 | 50 | 97 | 97 | |||||||
22 - 23 | 67 | Chýlek Tomáš | 2014 | 45 | 50 | 95 | 95 | |||||||
22 - 23 | 58 | Mikšík Mikuláš | 2016 | 49 | 46 | 95 | 95 | |||||||
24 | 81 | Dostál Štěpán | 2016 | 41 | 46 | 87 | 87 | |||||||
25 - 26 | 74 | Zvěřina Radim | 2015 | 54 | 54 | 54 | ||||||||
25 - 26 | 96 | Ettler Matěj | 2014 | 54 | 54 | 54 | ||||||||
27 | 45 | Stoklasa Sam | 2015 | Holice | 52 | 52 | 52 | |||||||
28 | 87 | Kresta Filip | 2014 | Bicykl team Lisá n. L. | 50 | 50 | 50 | |||||||
29 | 71 | Mencák Jiří Max | 2014 | JS Ginabela aneb Statek Za kopcem | 49 | 49 | 49 | |||||||
30 - 31 | 24 | Zajačik Šimon | 2015 | 47 | 47 | 47 | ||||||||
30 - 31 | 97 | Horník Tomáš | 2015 | 47 | 47 | 47 | ||||||||
32 | 68 | Netolicky Oliver | 2015 | 46 | 46 | 46 | ||||||||
33 | 69 | Netolicky Dorien | 2016 | 43 | 43 | 43 |
design a kód: Michal Pavlík