Žáci mladší I. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 19 | Svoboda Marcel | 2007 | UNIKOVO team České Petrovice | 00:04:57 | 80 |
2 | 1 | Novák Vojtěch | 2007 | 00:05:35 | 72 | |
3 | 17 | Chvojka Filip | 2007 | Nilfisk ALTO Pro cycling | 00:05:43 | 67 |
4 | 68 | Hruban Jan | 2007 | Vomit Holice | 00:06:13 | 63 |
5 | 4 | Šumpík Jirka | 2009 | BIKE FREAKS Holice | 00:06:14 | 60 |
6 | 22 | Sommer Sebastian | 2008 | Královští lvi | 00:06:33 | 58 |
7 | 18 | Moravec Ondřej | 2007 | 00:06:35 | 56 | |
8 | 70 | Sedláček Jakub | 2008 | 00:06:54 | 54 | |
9 | 50 | Vejběra Marek | 2008 | cyklo pokr | 00:08:07 | 52 |
10 | 29 | Vejvoda Vojtěch Vendelín | 2008 | 00:08:11 | 50 | |
11 | 10 | Hendrych Karel | 2007 | BIKE FREAKS Holice | 00:09:40 | 49 |
Žákyně mladší I. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 32 | Kaplanová Karolína | 2007 | Sruby | 00:05:57 | 80 |
2 | 45 | Krátká Zuzka | 2008 | BIKE FREAKS Holice | 00:06:01 | 72 |
3 | 13 | Lhotáková Adéla | 2007 | KoudelkaBike | 00:06:04 | 67 |
4 | 39 | Hanyková Adélka | 2008 | Koselec n. Orlicí | 00:06:53 | 63 |
5 | 5 | Hojková Karla | 2008 | Staré Holice | 00:07:26 | 60 |
6 | 36 | Pražáková Adéla | 2007 | 00:07:54 | 58 | |
Žáci mladší II. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 12 | Hendrych Vojta | 2006 | BIKE FREAKS Holice | 00:05:54 | 80 |
2 | 3 | Šumpík Pavel | 2006 | BIKE FREAKS Holice | 00:06:12 | 72 |
3 | 37 | Munzar Jan | 2006 | CK Carla-Kupkolo.cz | 00:06:22 | 67 |
4 | 15 | Veselka Jonáš | 2005 | HSK cycling team | 00:06:43 | 63 |
5 | 65 | Kokrda Adam | 2005 | 00:08:56 | 60 | |
Žákyně mladší II. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 40 | Kramešová Marie | 2006 | AVELI MTB | 00:06:44 | 80 |
2 | 49 | Peterková Eliška | 2005 | TJ Spartak Vrchlabí | 00:07:02 | 72 |
3 | 2 | Brhelová Viktorie | 2005 | HSK cycling team | 00:09:10 | 67 |
4 | 30 | Štěpánková Julie | 2006 | Nilfisk ALTO Pro cycling | 00:09:22 | 63 |
5 | 31 | Štěpánkoá Stella | 2006 | Nilfisk ALTO Pro cycling | 00:09:23 | 60 |
Žáci starší I. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 173 | Míl Marek | 2002 | APACHE LOKO TRUTNOV | 00:07:58 | 80 |
2 | 172 | Hák Jakub | 2004 | CK Carla-Kupkolo.cz | 00:07:59 | 72 |
3 | 168 | Svoboda Marian | 2003 | UNIKOVO team České Petrovice | 00:08:25 | 67 |
4 | 169 | Vrabec Jiří | 2002 | HSQ TEAM | 00:08:33 | 63 |
5 | 165 | Müller Mirek | 2004 | KAH sport Vrchlabí | 00:08:50 | 60 |
6 | 187 | Kokrda Vojtěch | 2004 | 00:12:17 | 58 | |
Žákyně starší I. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 157 | Papoušková Martina | 2002 | BIKE FREAKS HOLICE | 00:08:31 | 80 |
2 | 152 | Hojková Štěpánka | 2003 | BIKE FREAKS Holice | 00:08:55 | 72 |
3 | 180 | Štěpánková Lydie | 2003 | Nilfisk ALTO Pro cycling | 00:09:20 | 67 |
4 | 162 | Hendrychová Lucka | 2003 | BIKE FREAKS HOLICE | 00:09:21 | 63 |
5 | 181 | Šedová Tereza | 2003 | Cyklo Klub Bendl | 00:10:08 | 60 |
6 | 185 | Peterková Lucie | 2002 | 00:10:18 | 58 | |
7 | 159 | Maršálková Markéta | 2004 | HSK cycling team | 00:11:39 | 56 |
Žáci starší II. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 190 | Dolejší Adam | 2000 | Cykloklub Bendl | 00:14:25 | 80 |
2 | 197 | Šturm Filip | 2000 | APACHE LOKO TRUTNOV | 00:14:38 | 72 |
3 | 155 | Hetfleiš Petr | 2001 | KAH sport Vrchlabí | 00:14:43 | 67 |
4 | 150 | Jaroš Václav | 2000 | cyklo pokr | 00:15:05 | 63 |
5 | 198 | Pecza Ondřej | 2000 | Cyklo Club Bendl V. Mýto | 00:17:03 | 60 |
Žákyně starší II. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 153 | Štefanová Kateřina | 2001 | BIKE FREAKS Holice | 00:16:19 | 80 |
2 | 160 | Kašparová Natálie | 2000 | BIKE FREAKS Holice | 00:16:35 | 72 |
3 | 177 | Plchová Pavlína | 2001 | Cykloklub Bendl Vysoké Mýto | 00:17:15 | 67 |
4 | 182 | Jabůrková Anna | 2001 | HSK cycling team | 00:14:52 | 63 |
Junioři | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 315 | Kosina Jakub | 1996 | Carla.kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem z. s. | 00:38:02 | 80 |
2 | 314 | Rybín Daniel | 1998 | Team Dukla Praha | 00:39:37 | 72 |
3 | 307 | Petiška Ondra | 1997 | Jaroměř | 00:39:48 | 67 |
4 | 304 | Papoušek Jan | 1997 | BIKE FREAKS HOLICE | 00:41:30 | 63 |
5 | 303 | Šplíchal Jan | 1998 | HSK cycling team | 00:43:44 | 60 |
6 | 306 | Mrkos Robert | 1997 | Rock Machine Cyklomax | 00:44:11 | 58 |
7 | 324 | Čada Jakub | 1999 | STALAK-DeVOSS Rychnov n. Kn. | 00:47:26 | 56 |
8 | 305 | Vrátný Lukáš | 1998 | 00:48:15 | 54 | |
9 | 313 | Šubrt Jaroslav | 1999 | TC Dobruška | 00:48:56 | 52 |
Juniorky | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 308 | Hendrychová Pavla | 1998 | BIKE FREAKS Holice | 00:46:52 | 80 |
Ženy | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 405 | Splítková Radka | 1983 | CS Specialized HK | 00:45:16 | 80 |
2 | 406 | Jahelková Renata | 1987 | Nilfisk ALTO Pro cycling | 00:51:43 | 72 |
3 | 415 | Hrušová Dáša | 1980 | 00:53:06 | 67 | |
Muži | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 513 | Splítek Martin | 1988 | CS Specialized HK | 00:52:05 | 80 |
2 | 511 | Ptáček Ondřej | 1976 | sobotkasport.cz | 00:54:15 | 72 |
3 | 503 | Cimburek Michal | 1994 | HSK cycling team | 00:56:24 | 67 |
4 | 518 | Vaněk Vladimír | 1983 | VaněkDesign.com | 00:58:29 | 63 |
5 | 586 | Hloušek Martin | 1982 | HO ŠTIKA | 00:58:50 | 60 |
6 | 520 | Dubrovský Lukáš | 1984 | Hradec Králové | 00:59:20 | 58 |
7 | 556 | Schejbal Josef | 1978 | CYKLO PROFI | 00:59:38 | 56 |
8 | 517 | Bělovský Marek | 1983 | BIKESTOCK - SingleBe bikes | 00:59:44 | 54 |
9 | 541 | Drtina Michal | 1982 | CykloBar Team | 01:01:10 | 52 |
10 | 542 | Žídek Aleš | 1990 | 01:01:26 | 50 | |
11 | 583 | Uhlíř Miroslav | 1990 | CYKLO PROFI | 01:02:37 | 49 |
12 | 555 | Fišar Petr | 1984 | 01:03:28 | 48 | |
13 | 504 | Brandejs Honza | 1982 | T-MOBILE MTB TEAM | 01:03:51 | 47 |
14 | 584 | Velík Petr | 1981 | HSK cycling team | 01:04:34 | 46 |
15 | 532 | Holeček Michal | 1986 | Labe Tri Club HK | 01:04:57 | 45 |
16 | 569 | Dražek Tomáš | 1975 | Hradec Králové | 01:06:15 | 44 |
17 | 553 | Poláček Vladimír | 1975 | Jarměř FORTESYSTEM | 01:09:08 | 43 |
18 | 505 | Mikšík Michal | 1987 | IDIADA CZ | 01:11:17 | 42 |
19 | 554 | Hromádka Milan | 1985 | 01:11:58 | 41 | |
20 | 506 | Miller Pavel | 1981 | IDIADA CZ | 01:14:29 | 40 |
21 | 585 | Holovský Jakub | 1986 | Hradec Králové | 01:29:06 | 39 |
Masters I. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 815 | Veselka Zdeněk | 1974 | HSK cycling team | 00:37:09 | 80 |
2 | 832 | Šatný Radek | 1972 | CYKLO TONY | 00:38:09 | 72 |
3 | 823 | Gebrt Michal | 1972 | HK | 00:38:13 | 67 |
4 | 802 | Hájek Tomáš | 1974 | IDIADA CZ | 00:40:08 | 63 |
5 | 822 | Vondrouš Pavel | 1974 | CYKLO PROFI | 00:41:04 | 60 |
6 | 812 | Kalojíros Tondáno | 1968 | bemaniax-tombiker.com | 00:41:05 | 58 |
7 | 820 | Groul Milan | 1965 | Hradec Králové | 00:41:48 | 56 |
8 | 803 | Neugebauer Jiří | 1973 | Veliny | 00:41:49 | 54 |
9 | 829 | Sitta Josef | 1973 | zeero | 00:43:05 | 52 |
10 | 828 | Hojka Petr | 1971 | BIKE FREAKS Holice | 00:43:24 | 50 |
11 | 819 | Skalický Michael | 1968 | KS Padubice | 00:44:19 | 49 |
12 | 838 | Lhoták Stanislav | 1966 | Holice | 00:46:50 | 48 |
13 | 840 | Štěpánek Arnošt | 1968 | Wenego.com | 00:55:29 | 47 |
14 | 805 | Mervart Václav | 1970 | TC Dobuška | DNF | 0 |
Masters II. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 806 | Svatoš Vladimír | 1963 | AUTOMAX HK | 00:39:29 | 80 |
2 | 827 | Prudil Jiří | 1961 | MOBILSERVIS-AUTOSLUŽBY SVITAVY | 00:43:20 | 72 |
3 | 839 | Lederer Vladimír | 1962 | Cyklo-RD Pardubice | 00:44:22 | 67 |
4 | 841 | Bolehovský Vladimír | 1956 | STALAK DEVOSS | 00:46:07 | 63 |
Běžecký Muži A | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 1083 | Kratochvíl Miloš | 1975 | SKP Hvězda Pardubice | 00:26:41 | 80 |
2 | 1065 | Cink Tomáš | 1987 | ISCAREX Česká Třebová | 00:27:27 | 72 |
3 | 1086 | Lášek Tomáš | 1986 | 00:29:16 | 67 | |
4 | 1011 | Gonzalez de Castilla Jose Pablo | 1985 | IDIADA CZ | 00:29:30 | 63 |
5 | 1016 | Lán Filip | 1980 | OOB TJ Slavia Hradec Králové | 00:29:57 | 60 |
6 | 1085 | Rozkoš Tomáš | 1984 | HK | 00:30:39 | 58 |
7 | 1012 | Stohwasser Petr | 1982 | Nabla | 00:30:47 | 56 |
8 | 1047 | Koutský Tomáš | 1987 | HO VÍR | 00:33:40 | 54 |
9 | 1046 | Mohyla Jiří | 1983 | Hasiči Dolní Benešov | 00:33:48 | 52 |
10 | 1036 | Červinka Mário | 1995 | TJ Sokol Hradec Králové | 00:34:07 | 50 |
11 | 1039 | Houžvička Zbyněk | 1975 | 00:35:44 | 49 | |
12 | 1043 | Mrázek Jiří | 1985 | Chlumec nad Cidlinou | 00:36:04 | 48 |
13 | 1082 | Sedláček Jan | 1978 | 00:37:28 | 47 | |
14 | 1078 | Frolík Michal | 1983 | SW control | 00:37:29 | 46 |
15 | 1070 | Štěrba Michal | 1984 | Hradec Králové | 00:39:31 | 45 |
Běžecký Muži B | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 1035 | Doucha Jiří | 1971 | Hvězda Pardubice | 00:29:54 | 80 |
2 | 1000 | Vejběra Jan | 1966 | cyklo pokr | 00:30:45 | 72 |
3 | 1084 | Chaloupský David | 1971 | OK 99 | 00:31:56 | 67 |
4 | 1028 | Moravec Jiří | 1972 | 00:32:34 | 63 | |
5 | 1058 | Veselý František | 1970 | 00:34:03 | 60 | |
6 | 1060 | Svoboda David | 1970 | Dynamo Moskva | 00:34:10 | 58 |
7 | 1017 | Losman Miroslav | 1951 | 00:37:54 | 56 | |
Běžecký Ženy A | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 1040 | Kozáková Denisa | 1979 | Hvězda Pardubice | 00:31:18 | 80 |
2 | 1071 | Sýkorová Šárka | 1976 | HK | 00:35:59 | 72 |
3 | 1001 | Vejběrová Eva | 1976 | cyklo pokr | 00:36:45 | 67 |
4 | 1021 | Schwaningerová Petra | 1982 | ROCKMACHINE CYKLOMAX | 00:39:41 | 63 |
5 | 1032 | Houžvičková Kateřina | 1979 | 00:40:43 | 60 | |
6 | 1081 | Smotlachová Petra | 1982 | 00:43:15 | 58 | |
Běžecký Ženy B | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 1063 | Kokrdová Věra | 1964 | 00:43:43 | 80 | |
2 | 1055 | Lhotáková Veronika | 1972 | KoudelkaBike | 00:44:54 | 72 |
3 | 1037 | Dohnalová Jitka | 1968 | Báječné ženy v běhu | 00:45:21 | 67 |
4 | 1010 | Hellerová Hana | 1961 | 00:45:59 | 63 | |
5 | 1033 | Michlová Martina | 1971 | 00:56:55 | 60 | |
6 | 1009 | Nádherová Hana | 1968 | 01:01:00 | 58 |
design a kód: Michal Pavlík