Žáci mladší I. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 4 | Soukup Jan | 2017 | Expres CZ BMD Team Kolin | 00:04:45 | 80 |
2 | 33 | Maivald Eliáš | 2017 | SPORTREG | 00:05:27 | 72 |
3 | 43 | Mynář Jáchym | 2018 | 00:05:46 | 67 | |
4 | 36 | Hnilička Antonín | 2017 | 00:06:03 | 63 | |
5 | 26 | Praus Jan | 2018 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 00:06:22 | 60 |
6 | 58 | Císař Franišek | 2018 | VyKing.cz | 00:06:37 | 58 |
7 | 32 | Břeň Vítek | 2018 | Bike Team Nové Město na Moravě | 00:06:39 | 56 |
8 | 23 | Červinka Matouš | 2018 | Hradec Králové | 00:06:41 | 54 |
9 | 40 | Holas Antonín | 2019 | VyKing.cz | 00:06:43 | 52 |
10 | 57 | Gregor David | 2017 | 00:06:57 | 50 | |
11 | 53 | Hruška Antonín | 2018 | GHOST junior team | 00:07:08 | 49 |
12 | 28 | Jedlička Michal | 2018 | 00:07:14 | 48 | |
13 | 6 | Svatoň Filip | 2019 | 00:08:16 | 47 | |
14 | 61 | Nevečeřal Tobiáš | 2019 | 00:08:50 | 46 | |
15 | 60 | Nevečeřal Mikuláš | 2019 | 00:09:00 | 45 | |
16 | 35 | Tománek Martin | 2019 | Námořníci Praskačka | 00:09:11 | 44 |
17 | 48 | šebesta Jaroslav | 2019 | Fíja team | 00:10:10 | 43 |
Žákyně mladší I. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 8 | Zajačiková Anežka | 2017 | BIKE FREAKS Holice | 00:05:46 | 80 |
2 | 44 | Janáčková Magdaléna | 2017 | 00:06:24 | 72 | |
3 | 52 | Holasová Anežka | 2017 | VyKing.cz | 00:06:42 | 67 |
4 | 19 | Samková Sofie | 2018 | 00:06:44 | 63 | |
5 | 59 | Zemanová Bibiana | 2017 | TriLion HK | 00:07:11 | 60 |
6 | 21 | Havranová Stella | 2017 | Havranky | 00:07:14 | 58 |
7 | 39 | Šabatová Ema | 2017 | 00:07:32 | 56 | |
8 | 55 | Bobrová Terezka | 2017 | 00:07:34 | 54 | |
9 | 42 | Markovičová Karolína | 2019 | 00:07:37 | 52 | |
10 | 49 | Kosařová Jana | 2017 | 4JK Team | 00:08:18 | 50 |
11 | 37 | Dubrovská Julie | 2019 | 00:09:13 | 49 | |
12 | 14 | Kubanová Karolína | 2017 | MONDRAKER Racing Team | 00:09:23 | 48 |
Žáci mladší II. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 2 | Kučera Sebastian | 2015 | HSK cycling team | 00:05:37 | 80 |
2 | 9 | Zajačik Šimon | 2015 | BIKE FREAKS Holice | 00:06:07 | 72 |
3 | 41 | Markovič Lukáš | 2015 | VyKing.cz | 00:06:13 | 67 |
4 | 7 | Zajačik Josef | 2015 | BIKE FREAKS Holice | 00:06:18 | 63 |
5 | 51 | Schejbal Jakub | 2015 | Carla,kupkolo.cz | 00:06:20 | 60 |
6 | 12 | Novotný Sebastian | 2016 | S-Sport MTB team | 00:06:22 | 58 |
7 | 16 | Vaniš Patrik | 2015 | BIKE FREAKS Holice | 00:06:33 | 56 |
8 | 50 | Kosař Jakub | 2015 | 4JK Team | 00:06:37 | 54 |
9 | 17 | Vondrouš Adam | 2015 | CYKLO PROFI GOLD FREN | 00:06:38 | 52 |
10 | 13 | Kuban Daniel | 2016 | MONDRAKER Racing Team | 00:07:29 | 50 |
11 | 46 | Marek Jiří | 2016 | GHOST Team | 00:08:00 | 49 |
12 | 45 | Marek Jan | 2016 | GHOST Team | 00:08:03 | 48 |
13 | 29 | Škorpil Adam | 2016 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 00:08:07 | 47 |
14 | 34 | Tománek Daniel | 2016 | Námořníci Praskačka | 00:09:46 | 46 |
15 | 24 | Chýlek Matyáš | 2016 | 00:09:53 | 45 | |
Žákyně mladší II. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 25 | Nosálová Gabriela | 2015 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 00:06:30 | 80 |
2 | 27 | Dolečková Zlatka | 2015 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 00:06:31 | 72 |
3 | 54 | Rottová Ema | 2016 | 00:06:42 | 67 | |
4 | 11 | Novotná Valerie | 2016 | S-Sport MTB team | 00:07:10 | 63 |
5 | 56 | Křivánková Amélie | 2016 | bez týmu | 00:07:20 | 60 |
Žáci starší I. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 240 | Kubeček Matouš | 2013 | S-Sport MTB team | 00:06:48 | 80 |
2 | 217 | Prokop Matěj | 2012 | S-Sport MTB team | 00:06:56 | 72 |
3 | 234 | Břeň Štěpán | 2014 | Bike Team Nové Město na Moravě | 00:07:06 | 67 |
4 | 237 | Maivald Sebastian | 2014 | SPORTREG | 00:07:07 | 63 |
5 | 206 | Vaniš Dominik | 2012 | BIKE FREAKS Holice | 00:07:09 | 60 |
6 | 213 | Spěvák Vašek | 2012 | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | 00:07:16 | 58 |
7 | 203 | Seifert Lukáš | 2013 | Expres CZ-BMD Team Kolín | 00:07:17 | 56 |
8 | 221 | Praus Tomáš | 2014 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 00:07:18 | 54 |
9 | 227 | Švec Emil | 2012 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 00:08:15 | 52 |
10 | 253 | Křivánek Oliver | 2012 | bez týmu | 00:08:25 | 50 |
11 | 248 | Vogl Tomáš | 2013 | Carla Kupkolo | 00:08:27 | 49 |
12 | 239 | Pilnáček Matyáš | 2014 | HSK cycling team | 00:08:28 | 48 |
13 | 261 | Stejskal Petr | 2014 | Team Stejskal | 00:08:32 | 47 |
14 | 224 | Nosál Patrik | 2013 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 00:09:08 | 46 |
15 | 250 | Duspiva Lukáš | 2014 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 00:09:32 | 45 |
16 | 260 | Stejskal Jan | 2014 | Team Stejskal | 00:10:17 | 44 |
17 | 259 | Zeman Daniel | 2014 | TriLion HK | 00:10:39 | 43 |
Žákyně starší I. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 209 | Famfulíková Elena | 2013 | Cykloklub Jičín | 00:06:50 | 80 |
2 | 202 | Zajačiková Lucie | 2012 | BIKE FREAKS Holice | 00:06:51 | 72 |
3 | 220 | Diblíková Liliana | 2013 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 00:07:06 | 67 |
4 | 212 | Dúcká Edita | 2013 | GHOST junior team | 00:07:57 | 63 |
5 | 218 | TUZAROVÁ Valentina | 2012 | GHOST junior team | 00:08:07 | 60 |
6 | 219 | Nosálová Tereza | 2013 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 00:08:21 | 58 |
7 | 222 | Prausová Lenka | 2013 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 00:08:46 | 56 |
8 | 254 | Hlavatá Julie | 2014 | 00:11:00 | 54 | |
9 | 257 | Králová Magdalena | 2013 | Carla.Kupkolo.cz | 00:13:32 | 52 |
Žáci starší II. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 256 | Pražan Adam | 2010 | SPORT REG | 00:10:43 | 80 |
2 | 211 | Dúcký Ondřej | 2010 | GHOST junior team | 00:11:19 | 72 |
3 | 236 | Maivald Matyáš | 2011 | SPORTREG | 00:11:20 | 67 |
4 | 258 | Klár Matyáš | 2011 | Hradecký Spinning klub | 00:12:03 | 63 |
5 | 204 | Novák Jonáš | 2010 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 00:12:05 | 60 |
6 | 252 | Rott Daniel | 2010 | Expres CZ Kolín | 00:12:42 | 58 |
7 | 223 | Duspiva Filip | 2011 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 00:13:30 | 56 |
8 | 226 | Dostálek Šimon | 2011 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 00:15:30 | 54 |
9 | 238 | Pilnáček Dominik | 2011 | HSK cycling team | 00:16:02 | 52 |
Žákyně starší II. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 208 | Famfulíková Barbora | 2010 | Cykloklub Jičín | 00:11:17 | 80 |
2 | 255 | Kornfeldová Amálie | 2011 | Loko Trutnov | 00:11:26 | 72 |
3 | 205 | Havlíčková Eliška | 2011 | GHOST junior team | 00:11:27 | 67 |
4 | 207 | Vondroušová Karolína | 2011 | CYKLO PROFI GOLD FREN | 00:11:54 | 63 |
5 | 201 | Zajačiková Eliška | 2010 | BIKE FREAKS Holice | 00:12:55 | 60 |
6 | 235 | Mazura Nella | 2011 | Expres CZ BMD Team Kolin | 00:13:29 | 58 |
7 | 228 | Čásenská Anna | 2010 | CK Pardubice | 00:14:55 | 56 |
Junioři | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 321 | Papoušek Adam | 2008 | BIKE FREAKS Holice | 00:41:38 | 80 |
2 | 301 | Vejběra Marek | 2008 | GHOST Team | 00:43:56 | 72 |
3 | 314 | Volný Matěj | 2008 | CK Pardubice | 00:45:54 | 67 |
4 | 313 | Roušar Bohumil | 2009 | CK Pardubice | 00:46:24 | 63 |
5 | 325 | Hospodka Vojtěch | 2007 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 00:56:31 | 60 |
6 | 305 | Chládek Tomáš | 2008 | CK Pardubice | 00:57:32 | 58 |
Juniorky | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 304 | Lhotáková Adéla | 2007 | Massi Velocoachcz team | 00:48:00 | 80 |
2 | 322 | Ryndová Marie | 2009 | 00:49:05 | 72 | |
3 | 320 | Krejčíková Eliška | 2009 | OPLT CYCLING TEAM | 00:49:52 | 67 |
4 | 311 | Malá Anna | 2009 | TJ sokol Horní Jelení | 00:54:27 | 63 |
5 | 310 | Kočová Barbora | 2007 | INT CZ | 00:58:35 | 60 |
6 | 318 | Radilová Adéla | 2008 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 01:11:52 | 58 |
7 | 327 | Miková Vanessa | 2008 | CK Pardubice | 01:13:24 | 56 |
Ženy | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 409 | Štolbová Fridrichová Lenka | 1994 | Endorphin Republic | 00:45:40 | 80 |
2 | 401 | Šípková Michaela | 1992 | WintersportHK | 00:50:29 | 72 |
3 | 407 | Kudláčková Pavla | 1980 | 00:50:48 | 67 | |
4 | 405 | Nechutová Vendula | 2005 | BIKE FREAKS Holice | 00:51:35 | 63 |
5 | 410 | Kudláčková Anna | 2004 | Proofy cycling team | 00:56:24 | 60 |
6 | 408 | Ročková Romana | 1970 | BIKE FREAKS Holice | 01:07:57 | 58 |
7 | 411 | Ryndová Anna | 2005 | DNF | 0 | |
Muži | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 514 | Štolfa Štěpán | 1998 | HSK cycling team | 00:57:30 | 80 |
2 | 526 | Hojka František | 2005 | Expres CZ BMD Team Kolin | 00:57:31 | 72 |
3 | 500 | Coufal Tomáš | 2001 | HSK cycling team | 00:58:16 | 67 |
4 | 508 | Janoušek Tomáš | 2005 | CYKLO PROFI GOLD FREN | 00:58:38 | 63 |
5 | 534 | Frencl Martin | 1990 | MONDRAKER Racing Team | 01:00:45 | 60 |
6 | 512 | Malíř Jan | 1985 | GHOST Team | 01:00:46 | 58 |
7 | 516 | Ptáček Ondřej | 1985 | sobotkasport.cz | 01:00:48 | 56 |
8 | 515 | Richter Zbyněk | 1991 | GHOST Team | 01:01:12 | 54 |
9 | 532 | Chutný Martin | 1991 | HSK cycling team | 01:02:26 | 52 |
10 | 522 | Brendl Tomáš | 1986 | STS Chvojkovice-Brod | 01:02:48 | 50 |
11 | 528 | Nechuta Marek | 2005 | BIKE FREAKS Holice | 01:02:49 | 49 |
12 | 519 | Slavíček Ondřej | 1991 | SCP Pardubice | 01:02:50 | 48 |
13 | 506 | Kuban Michal | 1985 | MONDRAKER Racing Team | 01:03:09 | 47 |
14 | 538 | Marávek Roman | 2002 | 01:03:13 | 46 | |
15 | 535 | Fišar Petr | 1985 | Hradecký Spinning klub | 01:04:28 | 45 |
16 | 511 | Svoboda Marian | 2003 | UNIKOVO MTB TEAM | 01:04:36 | 44 |
17 | 525 | Růžička Jakub | 2000 | 01:04:37 | 43 | |
18 | 539 | Macháček Jiří | 1985 | MTBO Hradec Králové | 01:05:48 | 42 |
19 | 537 | Komberec Aleš | 1985 | Hradecký Spinning klub | 01:06:04 | 41 |
20 | 504 | Hromádko Jakub | 1988 | BAKAKO Nová Paka | 01:06:46 | 40 |
21 | 503 | Šípek Michal | 1992 | Biketraining.cz Cycling Team | 01:07:43 | 39 |
22 | 530 | Horálek Jiří | 1986 | Hradecký Spinning klub | 01:07:51 | 38 |
23 | 529 | Štarman Michal | 1990 | 01:09:14 | 37 | |
24 | 502 | Splítek Martin | 1988 | HSK cycling team | DNF | 0 |
25 | 501 | Šťastný Roman | 1985 | Endorphin Republic | DNF | 0 |
Masters I. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 848 | Čáp Lukáš | 1984 | HSK cycling team | 00:41:44 | 80 |
2 | 811 | Moravec Michal | 1980 | GHOST Team | 00:42:22 | 72 |
3 | 819 | Kopecký Lukáš | 1978 | PRESTIGE CYCLING TEAM | 00:42:50 | 67 |
4 | 836 | Budinský Ondřej | 1984 | MTB Chrudim | 00:44:18 | 63 |
5 | 829 | Brand Tomáš | 1976 | Cykloprofi Gold Fren | 00:44:48 | 60 |
6 | 809 | Knop Lukáš | 1979 | 00:45:05 | 58 | |
7 | 815 | Dušánek Jiří | 1980 | INT CZ | 00:45:07 | 56 |
8 | 822 | Šindelář Martin | 1983 | MTB Chrudim | 00:45:33 | 54 |
9 | 807 | Semerák Roman | 1975 | ATT Investments Masters | 00:45:34 | 52 |
10 | 816 | Truhlář Jan | 1977 | HSK cycling team | 00:46:47 | 50 |
11 | 818 | Plodek Štěpán | 1977 | INT CZ | 00:48:42 | 49 |
12 | 845 | Pavel Tomáš | 1976 | NN Night run | 00:48:58 | 48 |
13 | 831 | Břeň Jaromír | 1979 | 00:48:59 | 47 | |
14 | 814 | Modrý Václav | 1981 | HASIČI RAČICE NAD TROTINOU | 00:49:06 | 46 |
15 | 828 | Hospodka Vít | 1978 | CykloBendl Vysoké Mýto | 00:49:31 | 45 |
16 | 837 | Dubrovský Lukáš | 1984 | 00:50:23 | 44 | |
17 | 847 | Plocek Jakub | 1984 | TJ Sokol Sudslava | 00:53:32 | 43 |
18 | 839 | Klár Michal | 1981 | 00:55:57 | 42 | |
19 | 851 | Hlavatý Přemysl | 1982 | 00:57:54 | 41 | |
20 | 820 | Šumpík Stanislav | 1978 | CYKLO PROFI GOLD FREN | DNF | 0 |
Masters II. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 800 | Veselka Zdeněk | 1974 | HSK cycling team | 00:41:51 | 80 |
2 | 801 | Frýzl Martin | 1972 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 00:44:03 | 72 |
3 | 823 | Nosek Ruda | 1970 | SPECIALIZED VELOCENTRUM HK | 00:45:06 | 67 |
4 | 844 | Roček Martin | 1970 | BIKE FREAKS Holice | 00:45:47 | 63 |
5 | 810 | Vondrouš Pavel | 1974 | CYKLO PROFI GOLD FREN | 00:46:28 | 60 |
6 | 827 | Doleček Martin | 1973 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 00:47:58 | 58 |
7 | 824 | Kočí Ladislav | 1972 | INT CZ | 00:48:22 | 56 |
8 | 842 | Pražani Vladimír | 1966 | BIKE SPORT HK | 00:48:45 | 54 |
9 | 849 | Vrbka Tomáš | 1965 | Cyklo ATOM | 00:48:49 | 52 |
10 | 825 | Svatoš Vladimír | 1963 | AUTOMAX HK | 00:49:22 | 50 |
11 | 806 | Panuš Karel | 1974 | KP RaceTeam | 00:49:51 | 49 |
12 | 803 | Peca Martin | 1973 | Cykloklub Jičín | 00:50:16 | 48 |
13 | 834 | Sitta Josef | 1973 | 00:51:27 | 47 | |
14 | 832 | Stohwasser Richard | 1955 | JK-cyklo | 01:01:13 | 46 |
design a kód: Michal Pavlík