Žáci mladší I. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 4 | Soukup Jan | 2017 | Expres CZ BMD Team Kolin | 00:04:17 | 80 |
2 | 33 | Maivald Eliáš | 2017 | SPORTREG | 00:04:37 | 72 |
3 | 36 | Hnilička Antonín | 2017 | 00:05:45 | 67 | |
4 | 26 | Praus Jan | 2018 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 00:06:11 | 63 |
5 | 43 | Mynář Jáchym | 2018 | 00:06:15 | 60 | |
6 | 23 | Červinka Matouš | 2018 | Hradec Králové | 00:06:16 | 58 |
7 | 32 | Břeň Vítek | 2018 | Bike Team Nové Město na Moravě | 00:06:21 | 56 |
8 | 40 | Holas Antonín | 2019 | VyKing.cz | 00:06:22 | 54 |
9 | 28 | Jedlička Michal | 2018 | 00:07:31 | 52 | |
10 | 35 | Tománek Martin | 2019 | Námořníci Praskačka | 00:08:11 | 50 |
11 | 3 | Vícha Johan | 2019 | 00:08:49 | 49 | |
Žákyně mladší I. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 8 | Zajačiková Anežka | 2017 | BIKE FREAKS Holice | 00:05:30 | 80 |
2 | 44 | Janáčková Magdaléna | 2017 | 00:06:17 | 72 | |
3 | 19 | Samková Sofie | 2018 | 00:06:33 | 67 | |
4 | 39 | Šabatová Ema | 2017 | 00:06:38 | 63 | |
5 | 21 | Havranová Stella | 2017 | Havranky | 00:06:39 | 60 |
6 | 20 | Morávková Jaroslava | 2019 | Okna, dveře, stínící technika Morávek | 00:06:53 | 58 |
7 | 42 | Markovičová Karolína | 2019 | 00:07:36 | 56 | |
8 | 37 | Dubrovská Julie | 2019 | 00:08:32 | 54 | |
9 | 14 | Kubanová Karolína | 2017 | MONDRAKER Racing Team | 00:09:12 | 52 |
10 | 22 | Havranová Sára | 2019 | Havranky | 00:09:55 | 50 |
Žáci mladší II. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 2 | Kučera Sebastian | 2015 | HSK cycling team | 00:05:24 | 80 |
2 | 41 | Markovič Lukáš | 2015 | VyKing.cz | 00:05:42 | 72 |
3 | 9 | Zajačik Šimon | 2015 | BIKE FREAKS Holice | 00:05:53 | 67 |
4 | 7 | Zajačik Josef | 2015 | BIKE FREAKS Holice | 00:06:03 | 63 |
5 | 16 | Vaniš Patrik | 2015 | BIKE FREAKS Holice | 00:06:08 | 60 |
6 | 12 | Novotný Sebastian | 2016 | S-Sport MTB team | 00:06:11 | 58 |
7 | 13 | Kuban Daniel | 2016 | MONDRAKER Racing Team | 00:06:38 | 56 |
8 | 31 | Krejsa Lukáš | 2015 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 00:07:03 | 54 |
9 | 30 | Koblása Jozue | 2016 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 00:07:42 | 52 |
10 | 29 | Škorpil Adam | 2016 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 00:07:46 | 50 |
11 | 34 | Tománek Daniel | 2016 | Námořníci Praskačka | 00:08:07 | 49 |
12 | 24 | Chýlek Matyáš | 2016 | 00:08:46 | 48 | |
Žákyně mladší II. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 25 | Nosálová Gabriela | 2015 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 00:05:54 | 80 |
2 | 11 | Novotná Valerie | 2016 | S-Sport MTB team | 00:05:56 | 72 |
3 | 27 | Dolečková Zlatka | 2015 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 00:06:12 | 67 |
4 | 10 | Seifertová Marie | 2015 | ALAN TB Cycling team | 00:06:43 | 63 |
5 | 1 | Velíková Tereza | 2016 | HSK cycling team | 00:06:54 | 60 |
6 | 38 | Dubrovská Tereza | 2015 | 00:07:41 | 58 | |
7 | 5 | Plodková Zuzana | 2015 | 00:07:51 | 56 | |
Žáci starší I. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 240 | Kubeček Matouš | 2013 | S-Sport MTB team | 00:06:24 | 80 |
2 | 200 | Vaněk Jakub | 2014 | Expres CZ BMD Kolín | 00:06:43 | 72 |
3 | 234 | Břeň Štěpán | 2014 | Bike Team Nové Město na Moravě | 00:06:45 | 67 |
4 | 206 | Vaniš Dominik | 2012 | BIKE FREAKS Holice | 00:06:50 | 63 |
5 | 237 | Maivald Sebastian | 2014 | SPORTREG | 00:06:52 | 60 |
6 | 203 | Seifert Lukáš | 2013 | Expres CZ-BMD Team Kolín | 00:07:07 | 58 |
7 | 221 | Praus Tomáš | 2014 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 00:07:12 | 56 |
8 | 217 | Prokop Matěj | 2012 | S-Sport MTB team | 00:07:34 | 54 |
9 | 227 | Švec Emil | 2012 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 00:07:56 | 52 |
10 | 239 | Pilnáček Matyáš | 2014 | HSK cycling team | 00:08:14 | 50 |
11 | 241 | Valenta Tadeáš | 2013 | 00:08:18 | 49 | |
12 | 224 | Nosál Patrik | 2013 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 00:08:29 | 48 |
13 | 233 | Meduna Ondřej | 2014 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 00:09:58 | 47 |
Žákyně starší I. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 209 | Famfulíková Elena | 2013 | Cykloklub Jičín | 00:06:39 | 80 |
2 | 220 | Diblíková Liliana | 2013 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 00:06:50 | 72 |
3 | 202 | Zajačiková Lucie | 2012 | BIKE FREAKS Holice | 00:06:51 | 67 |
4 | 212 | Dúcká Edita | 2013 | GHOST junior team | 00:07:53 | 63 |
5 | 219 | Nosálová Tereza | 2013 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 00:07:57 | 60 |
6 | 215 | Víchová Elen | 2013 | Loko Trutnov | 00:08:11 | 58 |
7 | 222 | Prausová Lenka | 2013 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 00:08:37 | 56 |
8 | 225 | Koblížková Adéla | 2012 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 00:08:46 | 54 |
Žáci starší II. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 236 | Maivald Matyáš | 2011 | SPORTREG | 00:11:22 | 80 |
2 | 211 | Dúcký Ondřej | 2010 | GHOST junior team | 00:11:24 | 72 |
3 | 223 | Duspiva Filip | 2011 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 00:13:28 | 67 |
4 | 242 | Subera Michal | 2010 | GHOST Team | 00:13:56 | 63 |
5 | 230 | Valenta Adam | 2010 | CK Pardubice | 00:14:06 | 60 |
6 | 231 | Bartheldi Tobias | 2010 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 00:14:07 | 58 |
7 | 226 | Dostálek Šimon | 2011 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 00:14:08 | 56 |
8 | 232 | Harnach Lukáš | 2011 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 00:15:16 | 54 |
9 | 238 | Pilnáček Dominik | 2011 | HSK cycling team | 00:15:17 | 52 |
10 | 204 | Novák Jonáš | 2010 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 00:15:20 | 50 |
Žákyně starší II. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 208 | Famfulíková Barbora | 2010 | Cykloklub Jičín | 00:11:14 | 80 |
2 | 201 | Zajačiková Eliška | 2010 | BIKE FREAKS Holice | 00:11:46 | 72 |
3 | 207 | Vondroušová Karolína | 2011 | CYKLO PROFI GOLD FREN | 00:11:51 | 67 |
4 | 235 | Mazura Nella | 2011 | Expres CZ BMD Team Kolin | 00:12:28 | 63 |
5 | 205 | Havlíčková Eliška | 2011 | GHOST junior team | 00:12:29 | 60 |
6 | 228 | Čásenská Anna | 2010 | CK Pardubice | 00:14:58 | 58 |
7 | 214 | Vichova Amelie | 2011 | Loko Trutnov | 00:15:10 | 56 |
Junioři | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 321 | Papoušek Adam | 2008 | BIKE FREAKS Holice | 00:41:17 | 80 |
2 | 303 | Panuš Jakub | 2009 | Brilon Racing Team MB | 00:41:35 | 72 |
3 | 301 | Vejběra Marek | 2008 | GHOST Team | 00:42:54 | 67 |
4 | 306 | Svoboda Marcel | 2007 | UNIKOVO MTB TEAM | 00:42:57 | 63 |
5 | 300 | Knop Jan | 2006 | Massi velocoach cz team | 00:45:56 | 60 |
6 | 314 | Volný Matěj | 2008 | CK Pardubice | 00:46:50 | 58 |
7 | 313 | Roušar Bohumil | 2009 | CK Pardubice | 00:48:27 | 56 |
8 | 312 | Brádle Martin | 2009 | CK Pardubice | 00:52:47 | 54 |
9 | 305 | Chládek Tomáš | 2008 | CK Pardubice | DNF | 0 |
10 | 316 | Jelen Zdeněk | 2008 | CK Pardubice | DNF | 0 |
Juniorky | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 302 | Panušová Anna | 2006 | Brilon Racing Team MB | 00:46:49 | 80 |
2 | 304 | Lhotáková Adéla | 2007 | Massi Velocoachcz team | 00:47:31 | 72 |
3 | 322 | Ryndová Marie | 2009 | 00:51:26 | 67 | |
4 | 320 | Krejčíková Eliška | 2009 | OPLT CYCLING TEAM | 00:51:27 | 63 |
5 | 317 | Kroulíková Michaela | 2006 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 00:52:43 | 60 |
6 | 311 | Malá Anna | 2009 | TJ sokol Horní Jelení | 00:54:28 | 58 |
7 | 307 | Mitvalská Bára | 2009 | UNIKOVO MTB TEAM | 00:54:33 | 56 |
8 | 310 | Kočová Barbora | 2007 | INT CZ | 01:00:39 | 54 |
9 | 308 | Kuncová Simona | 2006 | UNIKOVO MTB TEAM | DNF | 0 |
10 | 318 | Radilová Adéla | 2008 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | DNF | 0 |
Ženy | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 404 | Kubínová Markéta | 1998 | S-Sport MTB team | 00:48:58 | 80 |
2 | 405 | Nechutová Vendula | 2005 | BIKE FREAKS Holice | 00:49:35 | 72 |
3 | 406 | Maťová Andrea | 1997 | GHOST Team | 00:49:41 | 67 |
4 | 407 | Kudláčková Pavla | 1980 | 00:54:34 | 63 | |
5 | 400 | Maršálková Markéta | 2004 | HSK cycling team | 00:56:54 | 60 |
Muži | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 526 | Hojka František | 2005 | Expres CZ BMD Team Kolin | 00:57:27 | 80 |
2 | 500 | Coufal Tomáš | 2001 | HSK cycling team | 00:57:37 | 72 |
3 | 528 | Nechuta Marek | 2005 | BIKE FREAKS Holice | 00:58:13 | 67 |
4 | 513 | Sládek Tomáš | 1988 | MONDRAKER Racing Team | 00:58:15 | 63 |
5 | 508 | Janoušek Tomáš | 2005 | CYKLO PROFI GOLD FREN | 00:58:21 | 60 |
6 | 516 | Ptáček Ondřej | 1985 | sobotkasport.cz | 00:58:22 | 58 |
7 | 514 | Štolfa Štěpán | 1998 | HSK cycling team | 00:58:42 | 56 |
8 | 520 | Pulgret Lukáš | 1994 | ALISY SPORT TEAM | 00:58:45 | 54 |
9 | 501 | Šťastný Roman | 1985 | Endorphin Republic | 00:59:03 | 52 |
10 | 515 | Richter Zbyněk | 1991 | GHOST Team | 00:59:45 | 50 |
11 | 512 | Malíř Jan | 1985 | GHOST Team | 00:59:46 | 49 |
12 | 506 | Kuban Michal | 1985 | MONDRAKER Racing Team | 00:59:48 | 48 |
13 | 523 | Vaníček Vojtěch | 1985 | BAKAKO Nová Paka | 01:00:17 | 47 |
14 | 518 | Černík Adam | 2004 | MTBO Hradec Králové | 01:01:47 | 46 |
15 | 511 | Svoboda Marian | 2003 | UNIKOVO MTB TEAM | 01:01:54 | 45 |
16 | 527 | Petrnoušek Dominik | 1999 | Cykloprofi Gold Fren | 01:02:01 | 44 |
17 | 519 | Slavíček Ondřej | 1991 | SCP Pardubice | 01:02:33 | 43 |
18 | 522 | Brendl Tomáš | 1986 | STS Chvojkovice-Brod | 01:03:18 | 42 |
19 | 521 | Vítek Petr | 1986 | Hradecký Spinning klub | 01:03:24 | 41 |
20 | 502 | Splítek Martin | 1988 | HSK cycling team | 01:04:15 | 40 |
21 | 505 | Vik Pavel | 1985 | Opatovice nad Labem | 01:04:16 | 39 |
22 | 507 | Vostrovský Lukáš | 1994 | MASSI | www.m-bikes.cz | 01:04:17 | 38 |
23 | 517 | Kučera Jakub | 1991 | HSK cycling team | 01:05:22 | 37 |
24 | 525 | Růžička Jakub | 2000 | 01:06:48 | 36 | |
25 | 504 | Hromádko Jakub | 1988 | BAKAKO Nová Paka | 01:10:03 | 35 |
26 | 509 | Koreček Richard | 1988 | Nepasický cyklo tým | 01:14:06 | 34 |
27 | 510 | Špaček Martin | 1988 | 01:22:10 | 33 | |
28 | 524 | Chlup Karel | 1988 | DNF | 0 | |
Masters I. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 811 | Moravec Michal | 1980 | GHOST Team | 00:42:04 | 80 |
2 | 819 | Kopecký Lukáš | 1978 | PRESTIGE CYCLING TEAM | 00:42:09 | 72 |
3 | 807 | Semerák Roman | 1975 | ATT Investments Masters | 00:42:56 | 67 |
4 | 820 | Šumpík Stanislav | 1978 | CYKLO PROFI GOLD FREN | 00:42:59 | 63 |
5 | 829 | Brand Tomáš | 1976 | Cykloprofi Gold Fren | 00:43:35 | 60 |
6 | 809 | Knop Lukáš | 1979 | 00:43:37 | 58 | |
7 | 836 | Budinský Ondřej | 1984 | MTB Chrudim | 00:43:38 | 56 |
8 | 816 | Truhlář Jan | 1977 | HSK cycling team | 00:43:49 | 54 |
9 | 815 | Dušánek Jiří | 1980 | INT CZ | 00:44:57 | 52 |
10 | 843 | Zezulka Petr | 1978 | SK Žamberk | 00:46:03 | 50 |
11 | 804 | Vicha Jan | 1977 | DEKLI Vítkov | 00:46:04 | 49 |
12 | 845 | Pavel Tomáš | 1976 | NN Night run | 00:47:11 | 48 |
13 | 838 | Vtípil Radek | 1983 | GHOST Team | 00:47:36 | 47 |
14 | 821 | Mužík Tomáš | 1983 | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | 00:48:25 | 46 |
15 | 828 | Hospodka Vít | 1978 | CykloBendl Vysoké Mýto | 00:48:28 | 45 |
16 | 831 | Břeň Jaromír | 1979 | 00:48:29 | 44 | |
17 | 837 | Dubrovský Lukáš | 1984 | 00:48:51 | 43 | |
18 | 818 | Plodek Štěpán | 1977 | INT CZ | 00:50:04 | 42 |
19 | 814 | Modrý Václav | 1981 | HASIČI RAČICE NAD TROTINOU | 00:50:21 | 41 |
20 | 830 | Kroulík Radek | 1977 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 00:50:33 | 40 |
21 | 847 | Plocek Jakub | 1984 | TJ Sokol Sudslava | 00:53:19 | 39 |
22 | 839 | Klár Michal | 1981 | 01:00:05 | 38 | |
Masters II. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 801 | Frýzl Martin | 1972 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 00:42:55 | 80 |
2 | 800 | Veselka Zdeněk | 1974 | HSK cycling team | 00:42:58 | 72 |
3 | 810 | Vondrouš Pavel | 1974 | CYKLO PROFI GOLD FREN | 00:45:46 | 67 |
4 | 840 | Šatný Radek | 1972 | CYKLO TONY | 00:45:57 | 63 |
5 | 844 | Roček Martin | 1970 | BIKE FREAKS Holice | 00:46:35 | 60 |
6 | 827 | Doleček Martin | 1973 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 00:47:12 | 58 |
7 | 842 | Pražani Vladimír | 1966 | BIKE SPORT HK | 00:47:21 | 56 |
8 | 826 | Mestek Míra | 1966 | SP KOLO Specialized | 00:47:25 | 54 |
9 | 824 | Kočí Ladislav | 1972 | INT CZ | 00:48:02 | 52 |
10 | 806 | Panuš Karel | 1974 | KP RaceTeam | 00:48:54 | 50 |
11 | 817 | Koudelka Drahomír | 1971 | Meixner | 00:48:59 | 49 |
12 | 803 | Peca Martin | 1973 | Cykloklub Jičín | 00:49:02 | 48 |
13 | 825 | Svatoš Vladimír | 1963 | AUTOMAX HK | 00:49:52 | 47 |
14 | 834 | Sitta Josef | 1973 | 00:50:05 | 46 | |
15 | 802 | Souček Martin | 1970 | 00:50:58 | 45 | |
16 | 841 | Leugner Jan | 1974 | HOVRCH | 00:54:20 | 44 |
17 | 846 | Maštalíř Martin | 1974 | 00:56:58 | 43 | |
18 | 832 | Stohwasser Richard | 1955 | JK-cyklo | 01:00:28 | 42 |
design a kód: Michal Pavlík