Žáci mladší I. | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Svoboda Marcel | 2007 | UNIKOVO team České Petrovice | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 800 | 560 |
2 | 1 | Novák Vojtěch | 2007 | 63 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 67 | 72 | 72 | 72 | 706 | 504 | |
3 | 17 | Chvojka Filip | 2007 | Nilfisk ALTO Pro cycling | 72 | 67 | 67 | 67 | 63 | 67 | 67 | 67 | 67 | 604 | 474 | |
4 | 68 | Hruban Jan | 2007 | Vomit Holice | 54 | 63 | 60 | 60 | 63 | 56 | 63 | 47 | 466 | 419 | ||
5 | 18 | Moravec Ondřej | 2007 | 60 | 50 | 56 | 58 | 52 | 60 | 63 | 58 | 58 | 515 | 413 | ||
6 | 4 | Šumpík Jirka | 2009 | BIKE FREAKS Holice | 49 | 60 | 60 | 56 | 58 | 58 | 54 | 395 | 395 | |||
7 | 50 | Vejběra Marek | 2008 | cyklo pokr | 47 | 56 | 52 | 48 | 50 | 47 | 56 | 48 | 404 | 357 | ||
8 | 43 | Petiška Matěj | 2008 | Jaroměř | 67 | 60 | 54 | 54 | 60 | 50 | 345 | 345 | ||||
9 | 10 | Hendrych Karel | 2007 | BIKE FREAKS Holice | 50 | 41 | 52 | 49 | 47 | 48 | 52 | 45 | 384 | 343 | ||
10 - 11 | 9 | Synáček Matěj | 2008 | 52 | 42 | 50 | 44 | 46 | 54 | 54 | 342 | 342 | ||||
10 - 11 | 22 | Sommer Sebastian | 2008 | Královští lvi | 58 | 56 | 58 | 58 | 52 | 60 | 342 | 342 | ||||
12 | 44 | Petiška Oliver | 2009 | Jaroměř | 56 | 43 | 46 | 45 | 49 | 46 | 285 | 285 | ||||
13 | 16 | Novák Tadeáš | 2008 | CYKLOTRENINK.com | 48 | 50 | 56 | 54 | 56 | 264 | 264 | |||||
14 | 57 | Nagy Antonín | 2008 | Hradec Kálové | 44 | 49 | 56 | 52 | 49 | 250 | 250 | |||||
15 | 29 | Vejvoda Vojtěch Vendelín | 2008 | 54 | 49 | 50 | 45 | 44 | 242 | 242 | ||||||
16 | 76 | Hendrich Daniel Maximus | 2008 | Mr.BIKE HENDRICH - MTB JUNIOR TEAM | 63 | 72 | 63 | 198 | 198 | |||||||
17 | 56 | Stejskal Pavel | 2008 | IVT Náchod | 58 | 63 | 47 | 168 | 168 | |||||||
18 | 79 | Palouš Maxmilián | 2009 | LMS BIKE Hořice | 49 | 46 | 52 | 147 | 147 | |||||||
19 | 83 | Raim Ladislav | 2009 | 58 | 50 | 108 | 108 | |||||||||
20 | 73 | Vízner Antonín | 2007 | HK | 67 | 67 | 67 | |||||||||
21 | 47 | Ježek Matěj | 2007 | 63 | 63 | 63 | ||||||||||
22 | 87 | Malý Michal | 2007 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
23 - 24 | 48 | Beneš Marek | 2008 | Kvasiny | 54 | 54 | 54 | |||||||||
23 - 24 | 70 | Sedláček Jakub | 2008 | 54 | 54 | 54 | ||||||||||
25 | 51 | Hemerka Štěpán | 2007 | Hradec Králové | 52 | 52 | 52 | |||||||||
26 - 27 | 26 | Jakubec Milan | 2009 | Hlavňov SKI | 48 | 48 | 48 | |||||||||
26 - 27 | 86 | Roušar Bohumil | 2009 | Chrudim | 48 | 48 | 48 | |||||||||
28 | 21 | Erunst Vojtěch | 2007 | Hradec Kálové | 46 | 46 | 46 | |||||||||
29 | 60 | Malíř Honzík | 2008 | CK Hradec Králové | 45 | 45 | 45 | |||||||||
30 | 84 | Tomášek František | 2009 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||
Žákyně mladší I. | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
1 | 45 | Krátká Zuzka | 2008 | BIKE FREAKS Holice | 80 | 80 | 80 | 72 | 80 | 63 | 80 | 80 | 63 | 80 | 758 | 560 |
2 | 32 | Kaplanová Karolína | 2007 | Sruby | 72 | 72 | 72 | 80 | 72 | 80 | 72 | 72 | 80 | 72 | 744 | 528 |
3 | 13 | Lhotáková Adéla | 2007 | KoudelkaBike | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 469 | 469 | |||
4 | 39 | Hanyková Adélka | 2008 | Koselec n. Orlicí | 63 | 60 | 50 | 63 | 63 | 60 | 60 | 60 | 72 | 67 | 618 | 448 |
5 | 34 | Matoušková Markéta | 2008 | 67 | 63 | 63 | 60 | 72 | 58 | 60 | 443 | 443 | ||||
6 | 5 | Hojková Karla | 2008 | Staré Holice | 58 | 58 | 60 | 60 | 50 | 67 | 63 | 63 | 60 | 63 | 602 | 436 |
7 | 36 | Pražáková Adéla | 2007 | 54 | 54 | 56 | 58 | 54 | 52 | 56 | 52 | 436 | 384 | |||
8 | 11 | Nádvorníková Daniela | 2007 | HSK cycling team | 56 | 52 | 54 | 56 | 54 | 54 | 54 | 380 | 380 | |||
9 | 41 | Balcarová Nela | 2007 | HK | 60 | 52 | 52 | 58 | 58 | 56 | 336 | 336 | ||||
10 | 24 | Šťastná Barbora | 2007 | Rock Machine-Cyklomax | 52 | 56 | 58 | 56 | 222 | 222 | ||||||
11 | 80 | Paloušová Sophie | 2009 | LMS BIKE Hořice | 58 | 52 | 58 | 168 | 168 | |||||||
12 | 25 | Šťastná Kamila | 2009 | Rock Machine-Cyklomax | 50 | 49 | 50 | 149 | 149 | |||||||
13 | 66 | Kučerová Karolína | 2009 | Dobrá Voda | 49 | 50 | 99 | 99 | ||||||||
14 | 27 | Jakubcová Ella | 2009 | Hlavňov SKI | 58 | 58 | 58 | |||||||||
15 | 85 | Kovaříková Viktorie | 2008 | Holice | 56 | 56 | 56 | |||||||||
16 | 64 | Dvořáková Aneta | 2009 | Rychnov n. Kněžnou | 50 | 50 | 50 | |||||||||
17 | 55 | Zimová Kateřina | 2009 | Sokol HK | 49 | 49 | 49 | |||||||||
18 - 19 | 46 | Kučerová Eliška | 2007 | Dobrá Voda | 48 | 48 | 48 | |||||||||
18 - 19 | 62 | Davidová Veronika | 2009 | Hradec Králové | 48 | 48 | 48 | |||||||||
20 | 63 | Kalová Adéla | 2007 | Hradec Kálové | 47 | 47 | 47 | |||||||||
21 | 82 | Sýkorová Julie | 2009 | HK | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Žáci mladší II. | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
1 | 12 | Hendrych Vojta | 2006 | BIKE FREAKS Holice | 80 | 72 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 712 | 560 | |
2 | 3 | Šumpík Pavel | 2006 | BIKE FREAKS Holice | 80 | 72 | 67 | 72 | 63 | 72 | 67 | 67 | 72 | 632 | 502 | |
3 | 6 | Hojka František | 2005 | BIKE FREAKS Holice | 67 | 80 | 72 | 67 | 72 | 72 | 67 | 497 | 497 | |||
4 | 37 | Munzar Jan | 2006 | CK Carla-Kupkolo.cz | 72 | 58 | 60 | 67 | 60 | 63 | 63 | 63 | 506 | 448 | ||
5 | 15 | Veselka Jonáš | 2005 | HSK cycling team | 67 | 60 | 58 | 63 | 58 | 72 | 60 | 438 | 438 | |||
6 | 42 | Petiška Daniel | 2005 | Jaroměř | 63 | 56 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 401 | 401 | |||
7 | 8 | Synáček Vojtěch | 2006 | 58 | 52 | 52 | 54 | 52 | 67 | 58 | 393 | 393 | ||||
8 | 65 | Kokrda Adam | 2005 | 50 | 60 | 52 | 50 | 56 | 56 | 60 | 384 | 384 | ||||
9 | 33 | Matoušek Ondřej | 2006 | 60 | 56 | 58 | 60 | 234 | 234 | |||||||
10 | 74 | Vích Matěj | 2006 | 63 | 54 | 54 | 171 | 171 | ||||||||
11 | 72 | Houžvička Filip | 2005 | HK | 60 | 54 | 54 | 168 | 168 | |||||||
12 | 67 | Horák Ondra | 2005 | Bělečko | 63 | 67 | 130 | 130 | ||||||||
13 | 52 | Víšek Michal | 2006 | Cykloklub Bendl | 63 | 63 | 126 | 126 | ||||||||
14 | 38 | Marek Josef | 2006 | 56 | 56 | 112 | 112 | |||||||||
15 | 75 | Coufal Adam | 2005 | 49 | 52 | 101 | 101 | |||||||||
16 | 53 | Háp Matěj | 2005 | OK99 HK | 54 | 54 | 54 | |||||||||
Žákyně mladší II. | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
1 | 40 | Kramešová Marie | 2006 | AVELI MTB | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 72 | 80 | 552 | 552 | |||
2 | 49 | Peterková Eliška | 2005 | TJ Spartak Vrchlabí | 80 | 72 | 72 | 80 | 72 | 72 | 80 | 528 | 528 | |||
3 | 69 | Hrubanová Soňa | 2005 | Vomit Holice | 67 | 80 | 58 | 67 | 60 | 63 | 60 | 455 | 455 | |||
4 - 5 | 30 | Štěpánková Julie | 2006 | Nilfisk ALTO Pro cycling | 72 | 56 | 63 | 63 | 54 | 56 | 60 | 56 | 480 | 426 | ||
4 - 5 | 31 | Štěpánkoá Stella | 2006 | Nilfisk ALTO Pro cycling | 60 | 63 | 60 | 67 | 60 | 58 | 58 | 58 | 484 | 426 | ||
6 | 2 | Brhelová Viktorie | 2005 | HSK cycling team | 67 | 67 | 72 | 56 | 63 | 54 | 379 | 379 | ||||
7 | 77 | Doležalová Markéta | 2005 | Holice | 67 | 0 | 67 | 72 | 206 | 206 | ||||||
8 | 78 | Paloušová Laura | 2006 | LMS BIKE Hořice | 63 | 63 | 63 | 189 | 189 | |||||||
9 - 10 | 58 | Ducháčová Ema | 2006 | BKL Machov | 72 | 67 | 139 | 139 | ||||||||
9 - 10 | 81 | Ryndová Anna | 2005 | Hradec rálové | 72 | 67 | 139 | 139 | ||||||||
11 | 59 | Jišková Anna | 2005 | Hradec Králové | 67 | 67 | 67 | |||||||||
12 | 61 | Petrláková Lucie | 2005 | Fantazie bike team | 63 | 63 | 63 | |||||||||
13 | 54 | Zimová Sabina | 2006 | Sokol HK | 58 | 58 | 58 | |||||||||
Žáci starší I. | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
1 | 172 | Hák Jakub | 2004 | CK Carla-Kupkolo.cz | 54 | 56 | 67 | 72 | 72 | 63 | 80 | 80 | 80 | 624 | 514 | |
2 | 168 | Svoboda Marian | 2003 | UNIKOVO team České Petrovice | 60 | 63 | 60 | 67 | 67 | 67 | 72 | 72 | 72 | 72 | 672 | 489 |
3 | 173 | Míl Marek | 2002 | APACHE LOKO TRUTNOV | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | 480 | ||||
4 | 165 | Müller Mirek | 2004 | KAH sport Vrchlabí | 67 | 60 | 63 | 60 | 50 | 63 | 63 | 67 | 493 | 443 | ||
5 | 163 | Lhoták Václav | 2004 | KoudelkaBike | 54 | 56 | 60 | 60 | 67 | 67 | 63 | 427 | 427 | |||
6 | 169 | Vrabec Jiří | 2002 | HSQ TEAM | 52 | 50 | 58 | 63 | 63 | 58 | 60 | 67 | 471 | 421 | ||
7 | 151 | Neugebauer Tomáš | 2004 | BIKE FREAKS Holice | 56 | 49 | 54 | 58 | 56 | 60 | 58 | 63 | 454 | 405 | ||
8 | 193 | Sháněl Vojtěch | 2003 | V6 BIKE FREAKS Holice | 52 | 54 | 52 | 60 | 52 | 56 | 56 | 382 | 382 | |||
9 | 187 | Kokrda Vojtěch | 2004 | 46 | 50 | 58 | 52 | 50 | 50 | 54 | 54 | 414 | 368 | |||
10 | 154 | Mrňávek Martin | 2003 | Hradec Králové | 50 | 48 | 56 | 54 | 54 | 58 | 320 | 320 | ||||
11 | 176 | Hruška Filip | 2002 | Nilfisk ALTO Pro cycling | 72 | 72 | 80 | 72 | 296 | 296 | ||||||
12 | 179 | Chaloupský Jakub | 2003 | Nilfisk ALTO Pro cycling | 63 | 58 | 121 | 121 | ||||||||
13 | 178 | Lorenc Lukáš | 2003 | HSK cycling team | 58 | 58 | 116 | 116 | ||||||||
14 | 170 | Bielčik Petr | 2003 | HSQ TEAM | 48 | 47 | 95 | 95 | ||||||||
15 | 194 | Půlpán Matěj | 2003 | www.scottmtb.cz | 72 | 72 | 72 | |||||||||
16 | 191 | Maryška Jan | 2002 | STALAK DeVOSS RK | 67 | 67 | 67 | |||||||||
17 | 206 | Malý Jiří | 2003 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
18 | 203 | Adami Tomáš | 2003 | 56 | 56 | 56 | ||||||||||
19 | 171 | Stuchlík Jan | 2003 | STALAK DeVOSS RK | 52 | 52 | 52 | |||||||||
20 - 21 | 184 | Jahelka Vít | 2004 | Jaroměř | 49 | 49 | 49 | |||||||||
20 - 21 | 205 | Novák Lukáš | 2004 | Pardubice | 49 | 49 | 49 | |||||||||
22 | 204 | Lang Karel | 2004 | Amateři Most | 48 | 48 | 48 | |||||||||
Žákyně starší I. | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
1 | 157 | Papoušková Martina | 2002 | BIKE FREAKS HOLICE | 80 | 72 | 80 | 80 | 80 | 80 | 72 | 80 | 72 | 696 | 552 | |
2 | 152 | Hojková Štěpánka | 2003 | BIKE FREAKS Holice | 72 | 80 | 72 | 72 | 72 | 80 | 72 | 80 | 600 | 528 | ||
3 | 180 | Štěpánková Lydie | 2003 | Nilfisk ALTO Pro cycling | 80 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 549 | 482 | ||
4 | 162 | Hendrychová Lucka | 2003 | BIKE FREAKS HOLICE | 63 | 63 | 63 | 67 | 63 | 72 | 63 | 63 | 63 | 580 | 454 | |
5 | 181 | Šedová Tereza | 2003 | Cyklo Klub Bendl | 72 | 60 | 60 | 60 | 63 | 60 | 60 | 435 | 435 | |||
6 | 185 | Peterková Lucie | 2002 | 58 | 58 | 58 | 60 | 58 | 67 | 60 | 60 | 479 | 421 | |||
7 | 159 | Maršálková Markéta | 2004 | HSK cycling team | 63 | 56 | 56 | 58 | 63 | 58 | 354 | 354 | ||||
8 | 202 | Hendrichová Pavla | 2003 | Mr.BIKE HENDRICH - MTB JUNIOR TEAM | 56 | 58 | 114 | 114 | ||||||||
9 | 161 | Špičková Adéla | 2003 | BIKE3000 JUNIOR TEAM | 67 | 67 | 67 | |||||||||
10 | 183 | Marková Barbora | 2004 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
Žáci starší II. | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
1 | 190 | Dolejší Adam | 2000 | Cykloklub Bendl | 72 | 63 | 80 | 80 | 80 | 72 | 72 | 72 | 591 | 528 | ||
2 | 166 | Hník Jakub | 2001 | KAH sport Vrchlabí | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | 480 | ||||
3 | 150 | Jaroš Václav | 2000 | cyklo pokr | 67 | 67 | 72 | 63 | 72 | 67 | 60 | 67 | 58 | 67 | 660 | 479 |
4 | 155 | Hetfleiš Petr | 2001 | KAH sport Vrchlabí | 72 | 63 | 67 | 67 | 63 | 67 | 63 | 63 | 525 | 462 | ||
5 | 200 | Kolakovský Robin | 2000 | Nilfisk ALTO Pro cycling | 67 | 60 | 63 | 60 | 67 | 72 | 389 | 389 | ||||
6 | 201 | Adami Maxim | 2001 | 72 | 80 | 152 | 152 | |||||||||
7 | 195 | Suchomel Otto | 2000 | SK OMT Pardubice | 60 | 63 | 123 | 123 | ||||||||
8 | 196 | Pechanec Ondřej | 2001 | Cyklo Klub Bendl | 58 | 60 | 118 | 118 | ||||||||
9 | 174 | Čáp Jonáš | 2001 | Cykloklub Bendl Vysoké Mýto | 58 | 58 | 116 | 116 | ||||||||
10 | 197 | Šturm Filip | 2000 | APACHE LOKO TRUTNOV | 72 | 72 | 72 | |||||||||
11 | 198 | Pecza Ondřej | 2000 | Cyklo Club Bendl V. Mýto | 60 | 60 | 60 | |||||||||
Žákyně starší II. | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
1 | 153 | Štefanová Kateřina | 2001 | BIKE FREAKS Holice | 80 | 63 | 80 | 80 | 80 | 63 | 80 | 80 | 606 | 543 | ||
2 | 160 | Kašparová Natálie | 2000 | BIKE FREAKS Holice | 72 | 56 | 72 | 72 | 72 | 72 | 80 | 80 | 72 | 648 | 520 | |
3 | 177 | Plchová Pavlína | 2001 | Cykloklub Bendl Vysoké Mýto | 67 | 58 | 67 | 67 | 67 | 60 | 72 | 72 | 67 | 597 | 479 | |
4 | 182 | Jabůrková Anna | 2001 | HSK cycling team | 63 | 52 | 63 | 63 | 56 | 67 | 364 | 364 | ||||
5 | 167 | Skalická Veronika | 2001 | 54 | 58 | 67 | 179 | 179 | ||||||||
6 | 188 | Eliášová Edita | 2000 | Cykoklub Bendl | 80 | 80 | 160 | 160 | ||||||||
7 | 186 | Víšková Nikola | 2001 | Cykloclub Bendl | 67 | 67 | 134 | 134 | ||||||||
8 | 189 | Šefcová Kateřina | 2000 | APACHE LOKO TRUTNOV | 72 | 72 | 72 | |||||||||
9 | 192 | Bartůňková Andrea | 2001 | Remerx-Merida Team Kolín | 60 | 60 | 60 | |||||||||
Junioři | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
1 | 314 | Rybín Daniel | 1998 | Team Dukla Praha | 67 | 67 | 72 | 67 | 80 | 80 | 72 | 505 | 505 | |||
2 | 304 | Papoušek Jan | 1997 | BIKE FREAKS HOLICE | 63 | 63 | 63 | 63 | 67 | 72 | 67 | 72 | 80 | 610 | 484 | |
3 | 309 | Penjak Adam | 1997 | CS Specialized HK | 60 | 60 | 58 | 80 | 0 | 80 | 72 | 67 | 63 | 540 | 482 | |
4 | 307 | Petiška Ondra | 1997 | Jaroměř | 58 | 56 | 60 | 67 | 72 | 63 | 63 | 67 | 506 | 450 | ||
5 | 303 | Šplíchal Jan | 1998 | HSK cycling team | 56 | 52 | 56 | 60 | 60 | 60 | 67 | 60 | 60 | 58 | 589 | 425 |
6 | 306 | Mrkos Robert | 1997 | Rock Machine Cyklomax | 54 | 50 | 54 | 58 | 63 | 58 | 63 | 63 | 60 | 523 | 419 | |
7 | 313 | Šubrt Jaroslav | 1999 | TC Dobruška | 50 | 48 | 50 | 52 | 58 | 50 | 58 | 58 | 424 | 376 | ||
8 | 305 | Vrátný Lukáš | 1998 | 52 | 49 | 54 | 54 | 52 | 261 | 261 | ||||||
9 | 315 | Kosina Jakub | 1996 | Carla.kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem z. s. | 80 | 80 | 80 | 240 | 240 | |||||||
10 | 317 | Ševců Tomáš | 1997 | Apache bike team Úpice | 72 | 72 | 80 | 224 | 224 | |||||||
11 | 324 | Čada Jakub | 1999 | STALAK-DeVOSS Rychnov n. Kn. | 52 | 56 | 58 | 166 | 166 | |||||||
12 | 300 | Víšek Jaroslav | 1997 | Cykloklub Bendl | 67 | 72 | 139 | 139 | ||||||||
13 | 311 | Čáp Jan | 1999 | Cykloklub Bendl Vysoké Mýto | 54 | 60 | 114 | 114 | ||||||||
14 | 319 | Roček Miroslav | 1999 | CYKLO PROFI | 49 | 56 | 105 | 105 | ||||||||
15 | 321 | Bergman Michal | 1996 | Apache bike team Úpice | 80 | 80 | 80 | |||||||||
16 | 301 | Šubr Martin | 1997 | CK Carla-Kupkolo.cz | 72 | 72 | 72 | |||||||||
17 | 322 | Soldán Martin | 1996 | NOVATOP-LAPIERRE | 58 | 58 | 58 | |||||||||
18 - 19 | 326 | Kulhánek Martin | 1997 | superior Brentjens team | 56 | 56 | 56 | |||||||||
18 - 19 | 327 | Pek Daniel | 1998 | 56 | 56 | 56 | ||||||||||
20 - 21 | 329 | Dolejší Adam | 1999 | Cyklo Bendl | 54 | 54 | 54 | |||||||||
20 - 21 | 323 | Toman Jan | 1997 | Carla.kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem z. s. | 54 | 54 | 54 | |||||||||
22 | 310 | Vlcek Michal | 1996 | Zamberk | 49 | 49 | 49 | |||||||||
23 | 316 | Smrček Martin | 1996 | TRI Club Dobruška | 48 | 48 | 48 | |||||||||
24 | 320 | Štolfa Štěpán | 1998 | GAINT PITRS BIKES | 47 | 47 | 47 | |||||||||
25 | 325 | Svoboda Michal | 1999 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Juniorky | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
1 | 308 | Hendrychová Pavla | 1998 | BIKE FREAKS Holice | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 640 | 560 | ||
Ženy | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
1 | 411 | Wernerová Zuzana | 1988 | HSK cycling team | 80 | 72 | 80 | 72 | 80 | 80 | 80 | 544 | 544 | |||
2 | 405 | Splítková Radka | 1983 | CS Specialized HK | 72 | 80 | 80 | 72 | 67 | 72 | 72 | 515 | 515 | |||
3 | 406 | Jahelková Renata | 1987 | Nilfisk ALTO Pro cycling | 63 | 67 | 72 | 54 | 63 | 63 | 382 | 382 | ||||
4 | 415 | Hrušová Dáša | 1980 | 58 | 67 | 56 | 60 | 67 | 67 | 375 | 375 | |||||
5 | 413 | Medková Michaela | 1992 | Hradecký spining klub | 58 | 67 | 72 | 67 | 72 | 336 | 336 | |||||
6 | 400 | Tesařová Simona | 1983 | 0 | 60 | 63 | 58 | 58 | 239 | 239 | ||||||
7 | 410 | Antropiusová Daniela | 1982 | zeero | 63 | 67 | 63 | 193 | 193 | |||||||
8 | 421 | Vytlačilová Petra | 1992 | 60 | 67 | 60 | 187 | 187 | ||||||||
9 | 408 | Hrušková Monika | 1981 | Nilfisk ALTO Pro cycling | 80 | 80 | 160 | 160 | ||||||||
10 | 422 | Chaloupská Pavlína | 1970 | Rubena Ghost MTBO HK | 80 | 72 | 152 | 152 | ||||||||
11 | 417 | Juzová Andrea | 1995 | Nilfisk ALTO Pro cycling | 56 | 63 | 119 | 119 | ||||||||
12 | 407 | Kaňová Kateřina | 1989 | 54 | 60 | 114 | 114 | |||||||||
13 | 409 | Bergerová Karolína | 1992 | Carla.kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem z. s. | 67 | 67 | 67 | |||||||||
14 | 418 | Kopecká Jana | 1979 | HARTMAN CZ | 63 | 63 | 63 | |||||||||
15 - 16 | 419 | Vogelová Dagmar | 1991 | Cyklo Klub Bendl | 60 | 60 | 60 | |||||||||
15 - 16 | 402 | Svatoňová Linda | 1984 | CS Specialized HK | 60 | 60 | 60 | |||||||||
17 | 414 | Tučková Monika | 1993 | NOVATOP - GHOST | 56 | 56 | 56 | |||||||||
18 | 416 | Malířová Věra | 1977 | CK HK | 54 | 54 | 54 | |||||||||
19 | 412 | Vokounová Lenka | 1980 | HK | 52 | 52 | 52 | |||||||||
20 | 420 | Hendrichová Jitka | 1978 | Mr.BIKE HENDRICH - MTB JUNIOR TEAM | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Muži | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
1 | 513 | Splítek Martin | 1988 | CS Specialized HK | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 560 | 560 | |||
2 | 523 | Pilnáček Petr | 1982 | HSK cycling team | 60 | 72 | 56 | 72 | 72 | 72 | 72 | 476 | 476 | |||
3 | 516 | Brendl Tomáš | 1986 | CykloBar Team | 54 | 67 | 67 | 67 | 63 | 67 | 63 | 72 | 520 | 466 | ||
4 | 526 | Šťastný Roman | 1979 | Rock Machine-Cyklomax | 67 | 63 | 63 | 72 | 67 | 58 | 60 | 67 | 517 | 459 | ||
5 | 503 | Cimburek Michal | 1994 | HSK cycling team | 52 | 52 | 58 | 67 | 41 | 63 | 56 | 67 | 80 | 536 | 443 | |
6 | 500 | Vosátka Tomáš | 1982 | RockMachine - Cyklomax | 46 | 58 | 54 | 52 | 58 | 54 | 50 | 63 | 435 | 389 | ||
7 | 518 | Vaněk Vladimír | 1983 | VaněkDesign.com | 49 | 49 | 63 | 49 | 56 | 56 | 47 | 54 | 56 | 479 | 383 | |
8 | 511 | Ptáček Ondřej | 1976 | sobotkasport.cz | 56 | 60 | 60 | 72 | 60 | 60 | 368 | 368 | ||||
9 | 556 | Schejbal Josef | 1978 | CYKLO PROFI | 38 | 47 | 56 | 36 | 45 | 46 | 46 | 50 | 52 | 416 | 342 | |
10 | 520 | Dubrovský Lukáš | 1984 | Hradec Králové | 43 | 45 | 40 | 58 | 33 | 41 | 40 | 49 | 49 | 398 | 325 | |
11 | 541 | Drtina Michal | 1982 | CykloBar Team | 41 | 44 | 52 | 43 | 44 | 47 | 48 | 319 | 319 | |||
12 | 532 | Holeček Michal | 1986 | Labe Tri Club HK | 39 | 33 | 36 | 45 | 39 | 46 | 47 | 285 | 285 | |||
13 | 525 | Tříska Lukáš | 1977 | BAKAKO - Nová Paka | 50 | 58 | 58 | 58 | 60 | 284 | 284 | |||||
14 | 576 | Kučera Tomš | 1977 | ATOMBIKE TREK FORBIKES team | 52 | 44 | 50 | 45 | 58 | 249 | 249 | |||||
15 | 555 | Fišar Petr | 1984 | 25 | 34 | 48 | 30 | 35 | 33 | 43 | 248 | 248 | ||||
16 | 546 | Novosad David | 1975 | Nilfisk ALTO | 44 | 54 | 48 | 52 | 48 | 246 | 246 | |||||
17 | 524 | Vaníček Vojtěch | 1985 | BAKAKO Nová Paka | 0 | 46 | 49 | 42 | 52 | 54 | 243 | 243 | ||||
18 | 542 | Žídek Aleš | 1990 | 38 | 35 | 37 | 50 | 39 | 41 | 240 | 240 | |||||
19 | 586 | Hloušek Martin | 1982 | HO ŠTIKA | 60 | 43 | 47 | 42 | 43 | 235 | 235 | |||||
20 | 583 | Uhlíř Miroslav | 1990 | CYKLO PROFI | 49 | 38 | 44 | 44 | 48 | 0 | 223 | 223 | ||||
