Žáci mladší I. | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Soukup Jan | 2017 | Express Tufo Team Kolín | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 640 | 560 | ||
2 | 39 | Maivald Eliáš | 2017 | SPORT REG | 72 | 72 | 72 | 72 | 80 | 72 | 72 | 72 | 584 | 512 | ||
3 | 14 | Mikšík Mikuláš | 2016 | CSM | 67 | 60 | 72 | 58 | 56 | 67 | 80 | 60 | 520 | 464 | ||
4 | 27 | Kuban Daniel | 2016 | MONDRAKER Racing Team | 54 | 50 | 60 | 67 | 72 | 67 | 67 | 67 | 63 | 567 | 463 | |
5 | 10 | Vaněk Lubor | 2017 | Cykloklub Jičín | 60 | 67 | 67 | 60 | 67 | 63 | 63 | 63 | 510 | 450 | ||
6 | 18 | Lorenc David | 2018 | Ghost | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 60 | 67 | 442 | 442 | |||
7 | 28 | Jiran Tomáš | 2016 | MTBO Hradec Králové | 58 | 54 | 58 | 56 | 54 | 72 | 60 | 63 | 56 | 531 | 423 | |
8 | 4 | Chýlek Matyáš | 2016 | 50 | 49 | 56 | 50 | 60 | 50 | 54 | 47 | 416 | 369 | |||
9 | 45 | Mynář Jáchym | 2018 | 45 | 48 | 58 | 49 | 56 | 56 | 54 | 366 | 366 | ||||
10 | 32 | Praus Jan | 2018 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 44 | 44 | 50 | 47 | 56 | 52 | 58 | 49 | 46 | 446 | 358 | |
11 | 22 | Břeň Vítek | 2018 | Bikebřeň MTB Team | 46 | 46 | 52 | 46 | 52 | 50 | 44 | 336 | 336 | |||
12 | 35 | Pilnáček Ondřej | 2017 | Expen junior team | 56 | 58 | 58 | 58 | 60 | 290 | 290 | |||||
13 | 41 | Najman Jan | 2017 | 49 | 56 | 56 | 52 | 213 | 213 | |||||||
14 | 55 | Červinka Matouš | 2018 | Hradec Králové | 54 | 54 | 52 | 42 | 202 | 202 | ||||||
15 | 42 | Hruška Antonín | 2018 | GHOST junior team | 52 | 48 | 52 | 45 | 197 | 197 | ||||||
16 | 38 | Hoherčák Jakub | 2017 | 47 | 45 | 54 | 48 | 194 | 194 | |||||||
17 | 67 | Hnilička Antonín | 2017 | 60 | 58 | 58 | 176 | 176 | ||||||||
18 | 72 | Götzl Oskar | 2017 | 50 | 48 | 49 | 147 | 147 | ||||||||
19 | 53 | Koláček Filip | 2017 | 47 | 49 | 43 | 139 | 139 | ||||||||
20 | 71 | Plzenský Václav | 2017 | 52 | 50 | 102 | 102 | |||||||||
21 | 48 | Tesař Alex | 2016 | 45 | 50 | 95 | 95 | |||||||||
22 | 36 | Plíšek Matěj | 2017 | 48 | 43 | 91 | 91 | |||||||||
23 | 17 | Mores Noah | 2016 | 54 | 54 | 54 | ||||||||||
24 | 24 | Pospíšil Štěpán | 2018 | 52 | 52 | 52 | ||||||||||
25 | 59 | Táborský Matyáš | 2017 | 49 | 49 | 49 | ||||||||||
26 | 63 | Čáp Štěpán | 2018 | HSK cycling team | 48 | 48 | 48 | |||||||||
27 | 54 | Nohýnek Matyáš | 2016 | 44 | 44 | 44 | ||||||||||
28 | 74 | Svatoň Filip | 2018 | 41 | 41 | 41 | ||||||||||
Žákyně mladší I. | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
1 | 46 | Rottová Ema | 2016 | 80 | 80 | 80 | 80 | 72 | 80 | 80 | 552 | 552 | ||||
2 | 12 | Zajačiková Anežka | 2017 | BIKE FREAKS Holice | 72 | 67 | 72 | 72 | 80 | 72 | 80 | 80 | 72 | 67 | 734 | 528 |
3 | 1 | Velíková Tereza | 2016 | HSK cycling team | 80 | 67 | 72 | 67 | 72 | 67 | 72 | 497 | 497 | |||
4 | 58 | Janáčková Magdalena | 2017 | 67 | 67 | 63 | 67 | 63 | 327 | 327 | ||||||
5 | 16 | Samková Sofie | 2018 | 67 | 63 | 63 | 63 | 60 | 316 | 316 | ||||||
6 | 62 | Šabatová Ema | 2017 | 63 | 58 | 63 | 63 | 60 | 307 | 307 | ||||||
7 | 70 | Petrovická Šarlota | 2017 | 60 | 58 | 118 | 118 | |||||||||
8 | 50 | Králová Adéla | 2016 | Carla.kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem z. s. | 72 | 72 | 72 | |||||||||
9 | 66 | Zemanová Bibiana | 2017 | 67 | 67 | 67 | ||||||||||
10 | 37 | Jonášová Nikola | 2018 | 63 | 63 | 63 | ||||||||||
11 | 68 | Hajtmanová Julie | 2018 | 56 | 56 | 56 | ||||||||||
12 | 56 | Doudová Tereza | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Žáci mladší II. | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
1 | 21 | Břeň Štěpán | 2014 | Jaroslav Kulhavý cycling team | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 640 | 560 | ||
2 | 40 | Maivald Sebastian | 2014 | SPORT REG | 67 | 72 | 72 | 67 | 80 | 72 | 80 | 72 | 582 | 515 | ||
3 | 33 | Vaněk Jakub | 2014 | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN | 58 | 63 | 67 | 72 | 72 | 67 | 72 | 67 | 72 | 610 | 489 | |
4 | 9 | Vaněk Matěj | 2014 | Cykloklub Jičín | 72 | 67 | 72 | 63 | 60 | 60 | 58 | 60 | 512 | 454 | ||
5 | 6 | Kučera Sebastian | 2015 | HSK cycling team | 54 | 58 | 63 | 50 | 63 | 67 | 56 | 67 | 60 | 60 | 598 | 438 |
6 | 31 | Praus Tomáš | 2014 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 60 | 60 | 67 | 60 | 58 | 63 | 63 | 63 | 49 | 543 | 436 | |
7 | 7 | Vaniš Patrik | 2015 | BIKE FREAKS Holice | 63 | 54 | 60 | 58 | 56 | 60 | 63 | 58 | 63 | 535 | 425 | |
8 | 11 | Zajačik Šimon | 2015 | BIKE FREAKS Holice | 52 | 50 | 54 | 52 | 54 | 58 | 49 | 58 | 56 | 54 | 537 | 386 |
9 | 23 | Markovič Lukáš | 2015 | VyKing.cz | 56 | 49 | 56 | 49 | 52 | 45 | 54 | 67 | 428 | 383 | ||
10 | 2 | Pilnáček Matyáš | 2014 | HSK cycling team | 56 | 56 | 49 | 50 | 56 | 54 | 50 | 52 | 50 | 473 | 374 | |
11 | 15 | Vondrouš Adam | 2015 | CYKLO PROFI GOLD FREN | 48 | 48 | 50 | 47 | 49 | 47 | 52 | 50 | 52 | 443 | 349 | |
12 | 25 | Meduna Ondřej | 2014 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 44 | 46 | 49 | 46 | 43 | 49 | 48 | 48 | 373 | 330 | ||
13 | 13 | Zajačik Josef | 2015 | BIKE FREAKS Holice | 46 | 52 | 58 | 48 | 54 | 54 | 312 | 312 | ||||
14 | 44 | Stejskal Jan | 2014 | 50 | 54 | 52 | 48 | 56 | 260 | 260 | ||||||
15 | 43 | Stejskal Petr | 2014 | 47 | 47 | 48 | 52 | 58 | 252 | 252 | ||||||
16 | 30 | Diblík Mikuláš | 2015 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 49 | 52 | 50 | 56 | 207 | 207 | ||||||
17 | 26 | Kroulík Jan | 2014 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 45 | 47 | 46 | 138 | 138 | |||||||
18 - 19 | 65 | Lán Dominik | 2015 | 48 | 46 | 94 | 94 | |||||||||
18 - 19 | 57 | Hurník Tomáš | 2015 | 45 | 49 | 94 | 94 | |||||||||
20 | 64 | Filipi Tobias | 2015 | SK Donocykl | 50 | 50 | 50 | |||||||||
21 | 51 | Nedorost Vojtěch | 2014 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||
22 - 23 | 52 | Dušánek Filip | 2015 | 44 | 44 | 44 | ||||||||||
22 - 23 | 69 | Jeřábek Jáchym | 2015 | BAKAKO Nová Paka | 44 | 44 | 44 | |||||||||
Žákyně mladší II. | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
1 | 29 | Nosálová Gabriela | 2015 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 720 | 560 | |
2 | 49 | Jiranová Veronika | 2014 | MTBO Hradec Králové | 67 | 72 | 72 | 72 | 80 | 72 | 63 | 72 | 67 | 637 | 507 | |
3 | 5 | Hanušová Kristýna | 2014 | GHOST junior team | 72 | 72 | 67 | 67 | 67 | 72 | 72 | 489 | 489 | |||
4 | 47 | Dubrovská Tereza | 2015 | 63 | 63 | 60 | 63 | 63 | 67 | 60 | 67 | 72 | 578 | 458 | ||
5 | 3 | Seifertová Marie | 2015 | Talent Bike | 60 | 60 | 63 | 60 | 60 | 63 | 67 | 433 | 433 | |||
6 | 8 | Plodková Zuzana | 2015 | 63 | 56 | 60 | 58 | 63 | 60 | 360 | 360 | |||||
7 | 60 | Spěváková Barbora | 2015 | 58 | 67 | 63 | 188 | 188 | ||||||||
8 | 73 | Matějíčková Eliška | 2015 | 60 | 58 | 118 | 118 | |||||||||
9 | 34 | Mazura Olivia | 2014 | 67 | 67 | 67 | ||||||||||
Žáci starší I. | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
1 - 2 | 244 | Maivald Matyáš | 2011 | SPORT REG | 72 | 80 | 80 | 80 | 72 | 80 | 72 | 80 | 72 | 688 | 544 | |
1 - 2 | 245 | Benda Stanislav | 2012 | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN | 80 | 80 | 72 | 80 | 72 | 80 | 72 | 80 | 616 | 544 | ||
3 | 217 | Vaniš Dominik | 2012 | BIKE FREAKS Holice | 63 | 72 | 63 | 67 | 72 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 672 | 479 |
4 | 237 | Duspiva Filip | 2011 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 60 | 67 | 72 | 63 | 67 | 58 | 60 | 58 | 505 | 447 | ||
5 | 213 | Seifert Lukáš | 2013 | Expres cz- Tufo team kolín | 56 | 67 | 60 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 561 | 445 | |
6 | 211 | Pilnáček Dominik | 2011 | HSK cycling team | 50 | 60 | 58 | 54 | 52 | 58 | 60 | 56 | 448 | 398 | ||
7 | 236 | Nosál Patrik | 2013 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 54 | 58 | 60 | 58 | 54 | 284 | 284 | |||||
8 | 234 | Harnach Lukáš | 2011 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 52 | 56 | 56 | 56 | 220 | 220 | ||||||
9 | 251 | Spěvák Václav | 2012 | 60 | 60 | 60 | 180 | 180 | ||||||||
10 | 227 | Sokol Nicolas Dominik | 2013 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 58 | 63 | 58 | 179 | 179 | |||||||
11 | 229 | Horčička Filip | 2012 | BIKE FREAKS Holice | 67 | 67 | 67 | |||||||||
12 | 254 | Dvořák Michal | 2013 | HSK cycling team | 60 | 60 | 60 | |||||||||
13 | 233 | Frolík Filip | 2013 | 54 | 54 | 54 | ||||||||||
Žákyně starší I. | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
1 | 220 | Vondroušová Karolína | 2011 | CYKLO PROFI GOLD FREN | 80 | 72 | 80 | 80 | 80 | 67 | 72 | 72 | 67 | 67 | 737 | 536 |
2 | 219 | Zajačiková Lucie | 2012 | BIKE FREAKS Holice | 67 | 67 | 72 | 72 | 80 | 80 | 63 | 501 | 501 | |||
3 | 215 | Famfulíková Elena | 2013 | Cykloklub Jičín | 72 | 63 | 60 | 67 | 72 | 72 | 63 | 60 | 72 | 80 | 681 | 498 |
4 | 214 | Havlíčková Eliška | 2011 | WintersportHK-Silvini.cz | 63 | 58 | 63 | 63 | 67 | 63 | 67 | 67 | 80 | 72 | 663 | 479 |
5 | 238 | Diblíková Liliana | 2013 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 58 | 60 | 67 | 60 | 60 | 58 | 63 | 426 | 426 | |||
6 | 223 | Dúcká Edita | 2013 | GHOST junior team | 50 | 56 | 58 | 58 | 63 | 60 | 58 | 56 | 60 | 60 | 579 | 417 |
7 | 235 | Nosálová Tereza | 2013 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 48 | 52 | 54 | 50 | 60 | 54 | 52 | 56 | 58 | 484 | 386 | |
8 | 225 | TUZAROVÁ Valentina | 2012 | GHOST junior team | 56 | 56 | 58 | 56 | 54 | 63 | 343 | 343 | ||||
9 | 252 | Prausová Lenka | 2013 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 58 | 54 | 52 | 54 | 56 | 274 | 274 | |||||
10 | 242 | Pilnáčková Nikola | 2013 | Expen junior team | 47 | 49 | 52 | 50 | 52 | 250 | 250 | |||||
11 | 226 | Hannay Kateřina Ann | 2012 | Express Tufo Team Kolín | 54 | 56 | 52 | 58 | 220 | 220 | ||||||
12 | 230 | Lokvencová Anežka | 2011 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 52 | 54 | 54 | 56 | 216 | 216 | ||||||
13 - 14 | 253 | Lienertová Ema | 2011 | Rexonix Kovo Praha | 80 | 80 | 80 | |||||||||
13 - 14 | 248 | Kornfeldová Amálie | 2011 | Levit LOKO TRUTNOV | 80 | 80 | 80 | |||||||||
15 | 240 | Mazura Nella | 2011 | Express Tufo Team Kolín | 60 | 60 | 60 | |||||||||
16 | 250 | Králová Magdaléna | 2013 | Carla.kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem z. s. | 50 | 50 | 50 | |||||||||
17 | 243 | Krušinová Anděla | 2013 | Carla.kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem z. s. | 49 | 49 | 49 | |||||||||
Žáci starší II. | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
1 | 241 | Jon Sebastián | 2009 | Cykloklub Jičín | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 560 | 560 | |||
2 | 224 | Dúcký Ondřej | 2010 | GHOST junior team | 72 | 72 | 80 | 80 | 72 | 72 | 80 | 72 | 72 | 672 | 528 | |
3 | 246 | Raim Ladislav | 2009 | 67 | 63 | 72 | 72 | 67 | 72 | 67 | 72 | 67 | 619 | 489 | ||
4 | 247 | Rott Daniel | 2010 | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN | 63 | 67 | 63 | 67 | 260 | 260 | ||||||
5 | 228 | Bartheldi Tobias | 2010 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 58 | 60 | 67 | 185 | 185 | |||||||
6 | 221 | Špaček Daniel | 2010 | CYKLO PROFI GOLD FREN | 60 | 67 | 127 | 127 | ||||||||
Žákyně starší II. | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
1 | 216 | Famfulíková Barbora | 2010 | Cykloklub Jičín | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 800 | 560 |
2 | 218 | Zajačiková Eliška | 2010 | BIKE FREAKS Holice | 67 | 67 | 72 | 67 | 72 | 72 | 72 | 489 | 489 | |||
3 | 232 | Mitvalská Bára | 2009 | UNIKOVO MTB TEAM | 72 | 72 | 72 | 216 | 216 | |||||||
4 | 212 | Ryndová Marie | 2009 | 72 | 72 | 72 | ||||||||||
Junioři | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
1 | 308 | Nechuta Marek | 2007 | BIKE FREAKS Holice | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 560 | 560 | |||
2 | 316 | Rous Martin | 2008 | Jaroslav Kulhavý cycling team | 67 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 67 | 494 | 494 | |||
3 | 307 | Papoušek Adam | 2008 | BIKE FREAKS Holice | 58 | 63 | 67 | 72 | 60 | 67 | 72 | 72 | 80 | 611 | 493 | |
4 | 301 | Vejběra Marek | 2008 | Ghost | 52 | 58 | 67 | 56 | 58 | 67 | 63 | 67 | 488 | 436 | ||
5 | 306 | Knop Jan | 2006 | Velocoachcz team | 56 | 54 | 58 | 54 | 56 | 67 | 63 | 60 | 468 | 414 | ||
6 | 315 | Janoušek Tomáš | 2005 | Cykloprofi Gold Fren | 72 | 67 | 67 | 72 | 278 | 278 | ||||||
7 | 302 | Svoboda Marcel | 2007 | UNIKOVO MTB TEAM | 63 | 60 | 60 | 80 | 263 | 263 | ||||||
8 | 310 | Malíř Hóna | 2008 | GHOST Team | 49 | 56 | 58 | 60 | 223 | 223 | ||||||
9 | 331 | Zaňka Jakub | 2008 | Jaroslav Kulhavý cycling team | 63 | 63 | 126 | 126 | ||||||||
10 | 324 | Panuš Jakub | 2008 | Jaroslav Kulhavý cycling team | 58 | 63 | 121 | 121 | ||||||||
11 | 323 | Šimek Filip | 2005 | 52 | 63 | 115 | 115 | |||||||||
12 | 317 | Dušánek Vojtěch | 2006 | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | 54 | 56 | 110 | 110 | ||||||||
13 | 322 | Mojžíš Miroslav | 2008 | GHOST junior team | 49 | 54 | 103 | 103 | ||||||||
14 | 304 | Hruban Jan | 2007 | VOJTĚCH KOLA HOLICE | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||
15 | 332 | Buchal Tomáš | 2008 | Jaroslav Kulhavý cycling team | 80 | 80 | 80 | |||||||||
16 | 337 | Suchý Matěj | 2006 | 63 | 63 | 63 | ||||||||||
17 - 19 | 313 | Stodola Matěj | 2005 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 60 | 60 | 60 | |||||||||
17 - 19 | 326 | Frýda Ondřej | 2006 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
17 - 19 | 330 | Zezulka Aleš | 2006 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 60 | 60 | 60 | |||||||||
20 | 325 | Dovolil Jiří | 2006 | 58 | 58 | 58 | ||||||||||
Juniorky | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
1 | 303 | Lhotáková Adéla | 2007 | VELOCOACHCZ | 80 | 72 | 80 | 80 | 80 | 80 | 72 | 80 | 80 | 704 | 560 | |
2 | 309 | Nechutová Vendula | 2005 | BIKE FREAKS Holice | 72 | 63 | 80 | 72 | 72 | 72 | 60 | 72 | 563 | 503 | ||
3 | 318 | Makovská Františka | 2005 | 67 | 67 | 72 | 67 | 67 | 67 | 67 | 474 | 474 | ||||
4 | 327 | Hradilová Žofie | 2005 | Levit LOKO TRUTNOV | 67 | 0 | 63 | 72 | 0 | 202 | 202 | |||||
5 | 314 | Kočová Barbora | 2007 | INT CZ | 60 | 63 | 63 | 186 | 186 | |||||||
6 | 305 | Panušová Anna | 2006 | Jaroslav Kulhavý cycling team | 80 | 80 | 160 | 160 | ||||||||
7 | 333 | Ryndová Anna | 2005 | 67 | 72 | 139 | 139 | |||||||||
8 | 329 | Kroulíková Michaela | 2006 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 63 | 60 | 123 | 123 | ||||||||
9 | 312 | Radilová Adéla | 2008 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 0 | 58 | 63 | 121 | 121 | |||||||
10 | 336 | Ryndová Marie | 2005 | 67 | 67 | 67 | ||||||||||
11 | 334 | Lienertová Monika | 2008 | Rexonix Kovo Praha | 63 | 63 | 63 | |||||||||
12 | 300 | Nádvorníková Daniela | 2007 | HSK cycling team | 60 | 60 | 60 | |||||||||
13 | 320 | Pechová Lucie | 2008 | GHOST junior team | 58 | 58 | 58 | |||||||||
14 | 328 | Mrkosová Kateřina | 2008 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ženy | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
1 | 408 | Fridrichová Lenka | 1994 | Eleven Head CST Cyklolive | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 560 | 560 | |||
2 | 401 | Šípková Michaela | 1992 | WintersportHK-Silvini.cz | 80 | 72 | 67 | 67 | 67 | 72 | 72 | 497 | 497 | |||
3 | 400 | Maršálková Markéta | 2004 | HSK cycling team | 60 | 63 | 67 | 60 | 63 | 60 | 67 | 67 | 507 | 447 | ||
4 | 403 | Březinová Karolína | 1990 | GHOST Team | 67 | 67 | 60 | 60 | 63 | 63 | 63 | 443 | 443 | |||
5 | 405 | Ročková Romana | 1970 | BIKE FREAKS Holice | 63 | 63 | 67 | 58 | 63 | 314 | 314 | |||||
6 | 410 | Richterová Tereza | 1991 | GHOST Team | 72 | 72 | 80 | 0 | 80 | 304 | 304 | |||||
7 | 402 | Panušová Petra | 1975 | KP RaceTeam | 56 | 60 | 58 | 58 | 58 | 290 | 290 | |||||
8 | 404 | Kudláčková Pavla | 1980 | 72 | 72 | 67 | 63 | 0 | 274 | 274 | ||||||
9 | 412 | Vrabcová Nývltová Eva | 1986 | RunCzech racing | 72 | 72 | 144 | 144 | ||||||||
10 | 406 | Maťhová Andrea | 1997 | GHOST Team | 72 | 72 | 72 | |||||||||
11 - 12 | 407 | Hannay Magdalena | 1985 | Expres Tufo Team Kolín | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 - 12 | 411 | Blümlová Eliška | 2002 | GHOST Team | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Muži | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
1 | 500 | Coufal Tomáš | 2001 | HSK cycling team | 80 | 80 | 0 | 67 | 72 | 72 | 80 | 80 | 531 | 531 | ||
2 | 501 | Šťastný Roman | 1984 | Endorphin Republic | 67 | 67 | 67 | 63 | 80 | 67 | 72 | 80 | 563 | 500 | ||
3 | 502 | Splítek Martin | 1988 | HSK cycling team | 58 | 72 | 72 | 60 | 67 | 63 | 67 | 0 | 72 | 531 | 473 | |
4 | 528 | Petroušek Dominik | 1999 | Cykloprofi Gold Fren | 50 | 56 | 63 | 52 | 0 | 58 | 52 | 63 | 394 | 394 | ||
5 | 519 | Slavíček Ondřej | 1991 | SCP Pardubice | 43 | 49 | 60 | 43 | 41 | 54 | 67 | 50 | 56 | 463 | 379 | |
6 | 527 | Ptáček Ondřej | 1984 | sobotkasport.cz | 63 | 63 | 58 | 63 | 60 | 63 | 370 | 370 | ||||
7 | 505 | Hromádko Jakub | 1988 | BAKAKO Nová Paka | 46 | 52 | 47 | 52 | 48 | 52 | 58 | 47 | 44 | 446 | 356 | |
8 | 532 | Vostrovský Lukáš | 1994 | MASSI m-bikes.cz | 44 | 42 | 54 | 47 | 54 | 54 | 49 | 344 | 344 | |||
9 | 508 | Malíř Jan | 1984 | GHOST Team | 49 | 48 | 58 | 49 | 67 | 60 | 331 | 331 | ||||
10 | 523 | Richter Zbyněk | 1991 | GHOST Team | 54 | 45 | 56 | 50 | 58 | 58 | 321 | 321 | ||||
11 | 514 | Červinka Filip | 1986 | Hradec Králové | 37 | 56 | 37 | 42 | 41 | 41 | 49 | 45 | 41 | 389 | 315 | |
12 | 509 | Šípek Michal | 1992 | 38 | 39 | 43 | 43 | 45 | 52 | 46 | 46 | 352 | 314 | |||
13 | 529 | Horálek Jiří | 1986 | Hradecký Spinning klub | 36 | 47 | 36 | 38 | 0 | 48 | 42 | 39 | 286 | 286 | ||
14 | 531 | Dubrovský Lukáš | 1984 | 34 | 33 | 37 | 38 | 40 | 46 | 41 | 38 | 307 | 274 | |||
15 | 517 | Kuban Michal | 1985 | MONDRAKER Racing Team | 56 | 47 | 54 | 49 | 54 | 260 | 260 | |||||
16 | 515 | Hájek Tomáš | 1984 | MTBO Hradec Králové | 40 | 45 | 40 | 44 | 44 | 45 | 258 | 258 | ||||
17 | 513 | Dušek Michal | 1992 | GHOST Team | 47 | 44 | 50 | 56 | 52 | 249 | 249 | |||||
18 | 530 | Vaníček Vojtěch | 1985 | BAKAKO Nová Paka | 60 | 58 | 60 | 56 | 234 | 234 | ||||||
19 | 538 | Komberec Aleš | 1984 | Hradecký spining klub | 38 | 44 | 50 | 48 | 48 | 228 | 228 | |||||
20 | 550 | Macháček Jakub | 2001 | Hradecký Spinning klub | 40 | 46 | 46 | 0 | 43 | 47 | 222 | 222 | ||||
21 | 534 | Kolesár Roman | 1988 | BAKAKO Nová Paka | 54 | 49 | 58 | 56 | 217 | 217 | ||||||
22 | 512 | Vítek Petr | 1986 | Hradecký Spinning klub | 50 | 50 | 52 | 56 | 208 | 208 | ||||||
23 | 521 | Spilka Kryštof | 1984 | TJ Sokol Maxičky | 41 | 48 | 58 | 38 | 185 | 185 | ||||||
24 | 536 | Dejmek Tomáš | 1986 | 32 | 36 | 39 | 47 | 154 | 154 | |||||||
25 - 26 | 535 | Štolfa Štěpán | 1998 | HSK cycling team | 80 | 72 | 152 | 152 | ||||||||
25 - 26 | 540 | Hojka Franišek | 2004 | EXPRES KOLÍN | 72 | 80 | 152 | 152 | ||||||||
27 | 524 | Fišar Petr | 1984 | Hradecký Spinning klub | 42 | 48 | 60 | 150 | 150 | |||||||
28 | 549 | Budinský Ondřej | 1984 | MTB Chrudim | 46 | 42 | 42 | 130 | 130 | |||||||
29 | 545 | Kolda Pavel | 1990 | BAKAKO Nová Paka | 41 | 45 | 0 | 43 | 129 | 129 | ||||||
30 | 537 | Čáp Lukáš | 1984 | HSK cycling team | 56 | 72 | 128 | 128 | ||||||||
31 | 560 | Nechuta Marek | 2004 | BIKE FREAKS Holice | 60 | 67 | 127 | 127 | ||||||||
32 | 511 | Svoboda Jakub | 1990 | YOGI Racing Team Ostrava | 35 | 46 | 45 | 126 | 126 | |||||||
33 | 507 | Svoboda Marian | 2003 | UNIKOVO MTB TEAM | 45 | 60 | 0 | 0 | 105 | 105 | ||||||
34 | 547 | Vít Ondřej | 2004 | Decathlon Czech cycling team | 49 | 50 | 0 | 99 | 99 | |||||||
35 | 533 | Štolba David | 1991 | Eleven Head CST Cyklolive | 52 | 46 | 98 | 98 | ||||||||
36 | 518 | Macháček Jiří | 1984 | MTBO Hradec Králové | 47 | 50 | 97 | 97 | ||||||||
37 | 551 | Hloušek Martin | 1984 | HO ŠTIKA | 48 | 43 | 91 | 91 | ||||||||
38 - 40 | 544 | Rubeš Daniel | 2004 | EXPRES KOLÍN | 80 | 80 | 80 | |||||||||
38 - 40 | 556 | Lienert Patrik | 2004 | Rexonix Kovo Praha | 80 | 80 | 80 | |||||||||
38 - 40 | 504 | Kučera Jakub | 1991 | 40 | 40 | 80 | 80 | |||||||||
41 | 516 | Harvánek Tomáš | 1985 | 39 | 39 | 78 | 78 | |||||||||
42 | 526 | Vlček Sebastian | 1994 | HONDRAKER RACING TEAM | 72 | 72 | 72 | |||||||||
