Žáci mladší I. | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Benda Stanislav | 2012 | Expres Tufo Team Kolín | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 640 | 560 | ||
2 | 55 | Roček Matyáš | 2012 | Kostěnice | 80 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 584 | 512 | ||
3 | 20 | Vaniš Dominik | 2012 | 72 | 72 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 80 | 626 | 492 | ||
4 | 3 | Macháček Jakub | 2012 | HO Stěžery | 67 | 60 | 63 | 63 | 63 | 67 | 60 | 60 | 60 | 63 | 626 | 446 |
5 | 72 | Mayer Antonín | 2012 | Hradec Králové | 58 | 60 | 60 | 54 | 63 | 63 | 72 | 430 | 430 | |||
6 | 30 | Seifert Lukáš | 2013 | 58 | 49 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 67 | 520 | 415 | ||
7 | 41 | Franc Martin | 2012 | 56 | 50 | 54 | 60 | 52 | 54 | 50 | 56 | 56 | 58 | 546 | 394 | |
8 | 15 | Ptacek Patrik | 2013 | 60 | 52 | 50 | 58 | 54 | 52 | 54 | 52 | 432 | 382 | |||
9 | 16 | Husák Matyáš | 2012 | MTBO Racing team Hradec Králové | 54 | 49 | 52 | 50 | 56 | 52 | 56 | 369 | 369 | |||
10 | 64 | Nedvídek David | 2013 | Medvíďata | 48 | 48 | 54 | 49 | 50 | 50 | 49 | 54 | 402 | 354 | ||
11 | 29 | Novák Štěpán | 2013 | BIKE FREAKS Holice | 50 | 46 | 52 | 48 | 49 | 54 | 299 | 299 | ||||
12 | 71 | Dejmek Miloš | 2014 | Hradec Králové | 44 | 43 | 42 | 46 | 43 | 47 | 265 | 265 | ||||
13 | 37 | Sitta Bruno | 2013 | aliveonthemoon.com | 63 | 54 | 63 | 60 | 240 | 240 | ||||||
14 | 39 | Vilímek Vojta | 2014 | 48 | 42 | 44 | 44 | 46 | 224 | 224 | ||||||
15 | 6 | Gembal Robin | 2013 | GHOST junior team | 52 | 45 | 48 | 49 | 194 | 194 | ||||||
16 | 82 | Sodomka Vojtěch | 2014 | 52 | 45 | 47 | 44 | 188 | 188 | |||||||
17 | 28 | Trojan Matyáš | 2012 | Talent Bike KH | 49 | 67 | 60 | 176 | 176 | |||||||
18 | 77 | Valenta Tadeáš | 2013 | 44 | 47 | 47 | 138 | 138 | ||||||||
19 | 53 | Řezáč Josef | 2014 | 42 | 46 | 48 | 136 | 136 | ||||||||
20 | 68 | Hovorka Štěpán | 2014 | Holohlavy | 43 | 45 | 43 | 131 | 131 | |||||||
21 | 73 | Pešek Lukáš | 2012 | Veloservis Pešek | 58 | 56 | 114 | 114 | ||||||||
22 | 97 | Rybka Jan | 2013 | Kratonohy | 48 | 50 | 98 | 98 | ||||||||
23 | 105 | Smejka František | 2013 | Syrovátka | 46 | 50 | 96 | 96 | ||||||||
24 - 25 | 90 | Vaněk David | 2013 | 46 | 48 | 94 | 94 | |||||||||
24 - 25 | 59 | Genik Oliver | 2013 | Hradec Králové | 47 | 47 | 94 | 94 | ||||||||
26 | 104 | Smejkal Štěpán | 2014 | Syrovátka | 45 | 45 | 90 | 90 | ||||||||
27 - 28 | 51 | Herzán Marek | 2012 | 63 | 63 | 63 | ||||||||||
27 - 28 | 86 | Zejfart Jakub | 2013 | 63 | 63 | 63 | ||||||||||
29 - 31 | 89 | Ryšavý Jonáš | 2013 | 56 | 56 | 56 | ||||||||||
29 - 31 | 74 | Pražan Jan | 2012 | Pardubice | 56 | 56 | 56 | |||||||||
29 - 31 | 52 | Herzán Ondřej | 2013 | 56 | 56 | 56 | ||||||||||
32 | 108 | Preněk Vojta | 2013 | 52 | 52 | 52 | ||||||||||
33 - 34 | 109 | Pilnáček Matyáš | 2014 | HSK cycling team | 49 | 49 | 49 | |||||||||
33 - 34 | 87 | Frýa David | 2013 | 49 | 49 | 49 | ||||||||||
35 | 103 | Mohyla Ondřej | 2014 | 48 | 48 | 48 | ||||||||||
36 - 37 | 101 | Gavel Luděk | 2014 | 47 | 47 | 47 | ||||||||||
36 - 37 | 94 | Tlučhoř Ondřej | 2012 | Libčany | 47 | 47 | 47 | |||||||||
38 | 56 | Dresler Matyáš | 2012 | Hradec Králové | 46 | 46 | 46 | |||||||||
39 | 95 | Kresta Filip | 2014 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||
40 | 106 | Jandík Mikuláš | 2014 | Holice | 44 | 44 | 44 | |||||||||
41 | 110 | Dostál Samuel | 2014 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||
Žákyně mladší I. | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
1 | 11 | Famfulíková Elena | 2013 | BAKAKO Nová Paka | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 640 | 560 | ||
2 | 36 | Zajačiková Lucie | 2012 | 72 | 72 | 72 | 72 | 80 | 72 | 72 | 72 | 584 | 512 | |||
3 | 26 | Dreslerová Emča | 2012 | Cyklistika Střezetice | 67 | 58 | 67 | 80 | 67 | 67 | 63 | 67 | 67 | 603 | 482 | |
4 | 14 | Dúcká Editka | 2013 | Kobylice | 58 | 60 | 58 | 60 | 63 | 72 | 67 | 63 | 63 | 564 | 448 | |
5 | 44 | Krejčíová Veronika | 2012 | 63 | 54 | 67 | 56 | 60 | 58 | 60 | 56 | 474 | 420 | |||
6 | 25 | TUZAROVÁ Valentina | 2012 | GHOST junior team | 54 | 56 | 56 | 54 | 63 | 67 | 60 | 60 | 470 | 416 | ||
7 | 27 | Dreslerová Stelča | 2014 | Cyklistika Střezetice | 52 | 63 | 63 | 58 | 58 | 56 | 58 | 54 | 462 | 410 | ||
8 | 50 | Zvěřinoá Nina | 2012 | 60 | 63 | 60 | 72 | 60 | 60 | 375 | 375 | |||||
9 | 49 | Palgutová Zita | 2014 | INDIGO cycling team | 47 | 45 | 54 | 54 | 48 | 50 | 52 | 54 | 52 | 456 | 364 | |
10 | 2 | Kašparová Adéla | 2013 | 49 | 48 | 52 | 56 | 47 | 52 | 54 | 358 | 358 | ||||
11 | 47 | Šimonová Nikola | 2013 | 48 | 50 | 49 | 49 | 54 | 50 | 49 | 349 | 349 | ||||
12 | 19 | Kohoutova Tereza | 2014 | 46 | 43 | 48 | 52 | 48 | 52 | 56 | 345 | 345 | ||||
13 | 42 | Pavlovcová Barbora | 2012 | 52 | 58 | 52 | 56 | 56 | 50 | 324 | 324 | |||||
14 | 48 | Králová Eliška | 2013 | 56 | 63 | 58 | 177 | 177 | ||||||||
15 | 34 | Koutníková Ema | 2012 | 50 | 49 | 50 | 149 | 149 | ||||||||
16 | 8 | Chmelíková Eva | 2013 | 67 | 72 | 139 | 139 | |||||||||
17 | 91 | Víchová Elen | 2013 | HK - Sokol | 58 | 58 | 58 | |||||||||
18 - 19 | 84 | Čečetková Klára | 2013 | Draci v Hradci | 50 | 50 | 50 | |||||||||
18 - 19 | 100 | Hudská Viola | 2014 | KAJMAN RUN | 50 | 50 | 50 | |||||||||
20 | 96 | Saifrtová Viktorie | 2014 | 49 | 49 | 49 | ||||||||||
21 - 22 | 88 | Novická Kamila | 2014 | 47 | 47 | 47 | ||||||||||
21 - 22 | 66 | Kárníková Alžběta | 2013 | Fanaticus | 47 | 47 | 47 | |||||||||
23 | 70 | Saifrtová Viktorie | 2014 | 46 | 46 | 46 | ||||||||||
24 | 65 | Moravcová Adéla | 2014 | GHOST Team | 44 | 44 | 44 | |||||||||
25 | 57 | Dreslerová Denisa | 2014 | Hradec Králové | 42 | 42 | 42 | |||||||||
Žáci mladší II. | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
1 | 9 | Jakubec Milan | 2010 | Pítrs Bikes | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 72 | 80 | 632 | 560 | ||
2 | 33 | Špráchal Samuel | 2011 | Poběžovice u Holic | 63 | 72 | 67 | 67 | 67 | 72 | 80 | 72 | 80 | 640 | 510 | |
3 | 13 | Dúcký Ondřej | 2010 | Kobylice | 72 | 67 | 72 | 72 | 72 | 67 | 80 | 67 | 72 | 641 | 507 | |
4 | 5 | Janáček Tomáš | 2011 | Tom Pardubice | 60 | 58 | 63 | 63 | 63 | 67 | 72 | 63 | 509 | 451 | ||
5 | 32 | Stodola Vojtěch | 2010 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 58 | 56 | 54 | 58 | 58 | 67 | 0 | 67 | 418 | 418 | ||
6 | 63 | Nedvídek Filip | 2011 | Medvíďata | 54 | 56 | 56 | 56 | 60 | 63 | 60 | 63 | 468 | 414 | ||
7 | 21 | Vondrouš Matěj | 2010 | 54 | 50 | 50 | 60 | 58 | 56 | 56 | 56 | 56 | 496 | 396 | ||
8 | 40 | Koreček Jakub | 2010 | Nepasický cyklo tým | 49 | 47 | 49 | 52 | 48 | 52 | 58 | 50 | 405 | 358 | ||
9 | 22 | Zápotocký Jaromír | 2011 | Jaroslav Kulhavý cycling team | 56 | 52 | 58 | 60 | 58 | 58 | 342 | 342 | ||||
10 | 38 | Vilímek Vítek | 2011 | 50 | 45 | 50 | 52 | 54 | 54 | 305 | 305 | |||||
11 | 61 | Brand Lukáš | 2010 | MTB Hujer | 46 | 60 | 60 | 63 | 60 | 289 | 289 | |||||
12 | 1 | Pilnáček Dominik | 2011 | HSK cycling team | 52 | 52 | 54 | 52 | 52 | 262 | 262 | |||||
13 | 45 | Letošník Ondřej | 2011 | HSK cycling team | 67 | 63 | 63 | 193 | 193 | |||||||
14 | 62 | Sitta Hugo | 2011 | Planet Volitans | 60 | 60 | 120 | 120 | ||||||||
15 | 78 | Valenta Adam | 2010 | 48 | 54 | 102 | 102 | |||||||||
16 | 76 | Tsubera Michal | 2010 | Hradec Králové | 47 | 54 | 101 | 101 | ||||||||
17 | 7 | Chmelík Milan | 2010 | 58 | 58 | 58 | ||||||||||
18 | 99 | Hudský Jonáš | 2011 | KAJMAN RUN | 54 | 54 | 54 | |||||||||
19 | 85 | Faltys Matěj | 2011 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
20 - 21 | 60 | Genik Ivan | 2010 | Hradec Králové | 49 | 49 | 49 | |||||||||
20 - 21 | 83 | Wolf Lukas | 2011 | 49 | 49 | 49 | ||||||||||
22 - 23 | 46 | Říčař Vojtěch | 2011 | 48 | 48 | 48 | ||||||||||
22 - 23 | 67 | Kárník Štěpán | 2010 | Fanaticus | 48 | 48 | 48 | |||||||||
24 | 23 | Brzák Martin | 2011 | 47 | 47 | 47 | ||||||||||
Žákyně mladší II. | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
1 | 12 | Famfulíková Barbora | 2010 | BAKAKO Nová Paka | 72 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 72 | 624 | 552 | ||
2 | 17 | Bohánská Vanesa | 2010 | ROHOZEC AMULET TEAM | 80 | 72 | 72 | 80 | 72 | 72 | 72 | 80 | 600 | 528 | ||
3 | 35 | Zajačiková Eliška | 2010 | 60 | 60 | 67 | 67 | 80 | 67 | 72 | 67 | 540 | 480 | |||
4 | 4 | Macháčková Lucie | 2011 | HO Stěžery | 67 | 67 | 67 | 72 | 63 | 72 | 67 | 63 | 538 | 475 | ||
5 | 31 | Vondoušová Karolína | 2011 | Cykloprofi Gold Fren | 63 | 63 | 63 | 67 | 63 | 67 | 60 | 63 | 509 | 449 | ||
6 | 54 | Ročková Denisa | 2010 | Kostěnice | 58 | 60 | 63 | 60 | 60 | 60 | 58 | 58 | 477 | 419 | ||
7 | 98 | Zimová Adéla | 2011 | 63 | 60 | 123 | 123 | |||||||||
8 | 58 | Kopsová Šárka | 2011 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 54 | 60 | 114 | 114 | ||||||||
9 | 92 | Víchová Amelie | 2011 | HK - Sokol | 63 | 63 | 63 | |||||||||
10 - 11 | 75 | Hovorková Eliška | 2011 | Holohlavy | 58 | 58 | 58 | |||||||||
10 - 11 | 93 | Krbcová Natálie | 2011 | Frýdek - Místek | 58 | 58 | 58 | |||||||||
12 - 13 | 69 | Rufrová Hana | 2010 | Vysoké Chvojno | 56 | 56 | 56 | |||||||||
12 - 13 | 107 | Preňková Eliška | 2010 | 56 | 56 | 56 | ||||||||||
Žáci starší I. | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
1 | 165 | Severyn Richard | 2007 | Expres Tufo Team Kolín | 80 | 80 | 67 | 72 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 699 | 560 | |
2 | 173 | Novák Vojěch | 2007 | BIKE FREAKS Holice | 67 | 80 | 80 | 72 | 67 | 72 | 67 | 505 | 505 | |||
3 | 163 | Nechuta Marek | 2007 | BIKE FREAKS HOLICE | 63 | 67 | 63 | 67 | 72 | 67 | 63 | 72 | 534 | 471 | ||
4 | 157 | Svoboda Marcel | 2007 | UNIKOVO MTB TEAM | 63 | 60 | 63 | 67 | 63 | 67 | 63 | 60 | 506 | 446 | ||
5 | 189 | Papoušek Adam | 2008 | UNIKOVO MTB TEAM | 60 | 60 | 58 | 60 | 63 | 60 | 72 | 60 | 58 | 551 | 435 | |
6 | 162 | Rufr Martin | 2007 | BIKE FREAKS Holice | 56 | 58 | 58 | 58 | 56 | 60 | 56 | 58 | 460 | 404 | ||
7 | 153 | Macháček Tomáš | 2008 | HO Stěžery | 52 | 52 | 52 | 56 | 47 | 56 | 49 | 54 | 418 | 371 | ||
8 | 184 | Meloun Jakub | 2007 | Jaroslav Kulhavý cycling team | 72 | 72 | 72 | 80 | 72 | 368 | 368 | |||||
9 | 188 | Král Václav | 2009 | 49 | 47 | 49 | 50 | 54 | 48 | 52 | 349 | 349 | ||||
10 | 200 | Stodola Tomá | 2008 | Cyklo Bendl | 52 | 54 | 58 | 58 | 54 | 63 | 339 | 339 | ||||
11 | 154 | Vejběra Marek | 2008 | cyklo pokr | 50 | 48 | 50 | 54 | 52 | 48 | 302 | 302 | ||||
12 | 156 | Chvojka Filip | 2007 | GHOST junior team | 58 | 56 | 60 | 58 | 63 | 295 | 295 | |||||
13 | 195 | Moravec Ondřej | 2007 | GHOST Team | 56 | 56 | 49 | 50 | 67 | 278 | 278 | |||||
14 | 183 | Kopsa Ondřej | 2008 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 54 | 49 | 52 | 52 | 60 | 267 | 267 | |||||
15 | 170 | Malíř Hóna | 2008 | GHOST junior team | 54 | 50 | 56 | 160 | 160 | |||||||
16 | 185 | Tišer Max | 2009 | 48 | 46 | 50 | 144 | 144 | ||||||||
17 | 205 | Hudský Kryštof | 2009 | KAJMAN RUN | 56 | 56 | 56 | |||||||||
18 - 19 | 198 | Panuš Jakub | 2009 | BFH | 54 | 54 | 54 | |||||||||
18 - 19 | 182 | Kunc Tomáš | 2009 | GHOST junior team | 54 | 54 | 54 | |||||||||
20 - 21 | 192 | Herzán Jan | 2009 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
20 - 21 | 152 | Nádvorníková Daniela | 2007 | HSK cycling team | 50 | 50 | 50 | |||||||||
22 | 186 | Ulrich Matyáš | 2009 | 47 | 47 | 47 | ||||||||||
Žákyně starší I. | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
1 | 168 | Krátká Zuzka | 2008 | BIKE FREAKS HOLICE | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 640 | 560 | ||
2 | 169 | Jelínková Nicol | 2008 | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN | 72 | 80 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 512 | 512 | |||
3 | 159 | Jakubcová Ella | 2009 | Pítrs Bikes | 63 | 63 | 60 | 67 | 67 | 63 | 67 | 450 | 450 | |||
4 | 150 | Ryndová Marie | 2009 | HSK cycling team | 58 | 60 | 58 | 67 | 58 | 63 | 63 | 67 | 60 | 63 | 617 | 443 |
5 | 187 | Šimonová Veronika | 2009 | 60 | 58 | 56 | 56 | 60 | 60 | 60 | 410 | 410 | ||||
6 | 175 | Kočová Barbora | 2007 | INT CZ | 67 | 67 | 67 | 72 | 72 | 345 | 345 | |||||
7 | 158 | Mitvalská Bára | 2009 | UNIKOVO MTB TEAM | 60 | 63 | 67 | 190 | 190 | |||||||
8 | 191 | Nováková Daniela | 2007 | Škoda Mladá Boleslav | 72 | 80 | 152 | 152 | ||||||||
9 | 193 | Brandová Karolína | 2007 | MTB Hujer | 67 | 63 | 130 | 130 | ||||||||
10 | 204 | Zimová Kateřna | 2009 | 63 | 58 | 121 | 121 | |||||||||
11 | 203 | Kráčmarová Anna | 2009 | APACHE LOKO TRUTNOV | 72 | 72 | 72 | |||||||||
12 | 194 | Ročková Karolína | 2008 | CYKLO PROFI GOLD FREN | 56 | 56 | 56 | |||||||||
Žáci starší II. | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
1 | 180 | Stodola Matěj | 2005 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 67 | 67 | 63 | 80 | 80 | 72 | 80 | 80 | 589 | 526 | ||
2 | 161 | Souku Vojta | 2005 | PARDUS TUFO PROSTĚJOV | 72 | 80 | 72 | 72 | 80 | 376 | 376 | |||||
3 | 202 | Maršálek Adam | 2006 | Ghost | 72 | 72 | 72 | 72 | 288 | 288 | ||||||
4 | 196 | Ticháček Petr | 2006 | Scot Tufo team | 72 | 67 | 67 | 80 | 286 | 286 | ||||||
5 | 179 | Kysela Lukáš | 2006 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 60 | 63 | 123 | 123 | ||||||||
6 - 8 | 177 | Hojka František | 2005 | Jaroslav Kulhavý cycling team | 80 | 80 | 80 | |||||||||
6 - 8 | 190 | Horák Ondřej | 2005 | Hradec Králové | 80 | 80 | 80 | |||||||||
6 - 8 | 199 | Šimek Filip | 2005 | Cyklo Bendl | 80 | 80 | 80 | |||||||||
9 - 10 | 178 | Laba Matyáš | 2006 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 63 | 63 | 63 | |||||||||
9 - 10 | 174 | Hendrich Daniel Maximus | 2006 | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN | 63 | 63 | 63 | |||||||||
Žákyně starší II. | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
1 | 155 | Peterková Eliška | 2005 | MTB SPARTAK VRCHLABÍ | 80 | 72 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 552 | 552 | |||
2 | 164 | Nechutová Vendula | 2005 | BIKE FREAKS HOLICE | 72 | 80 | 67 | 72 | 80 | 72 | 72 | 72 | 587 | 520 | ||
3 | 172 | TUZAROVÁ Natali | 2006 | GHOST junior team | 67 | 67 | 63 | 67 | 72 | 72 | 72 | 80 | 67 | 627 | 497 | |
4 | 167 | Štěpánková Julie | 2006 | 60 | 60 | 60 | 67 | 247 | 247 | |||||||
5 | 197 | Panušová Anna | 2006 | BFH | 72 | 80 | 152 | 152 | ||||||||
6 | 181 | Kroulíková Michaela | 2006 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 63 | 63 | 126 | 126 | ||||||||
7 | 201 | Langová Andrea | 2006 | APACHE LOKO TRUTNOV | 63 | 63 | 63 | |||||||||
8 | 166 | Štěpánková Stella | 2006 | 58 | 58 | 58 | ||||||||||
Junioři | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
1 | 303 | Pařez Tomáš | 2004 | Expres Tufo Team Kolín | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 67 | 80 | 547 | 547 | |||
2 | 301 | Svoboda Marian | 2003 | UNIKOVO MTB TEAM | 67 | 72 | 72 | 72 | 58 | 72 | 80 | 80 | 573 | 515 | ||
3 | 305 | Morávek Roman | 2002 | SK Špindl | 72 | 72 | 63 | 67 | 63 | 72 | 67 | 476 | 476 | |||
4 | 308 | Makovský Matyáš | 2003 | MAKOVKY | 67 | 63 | 67 | 63 | 63 | 60 | 67 | 72 | 63 | 585 | 462 | |
5 | 314 | Lhoták Václav | 2004 | Bike Freaks Holie | 60 | 60 | 67 | 60 | 247 | 247 | ||||||
6 | 310 | Černík Adam | 2004 | MTBO Racing team Hradec Králové | 58 | 60 | 58 | 176 | 176 | |||||||
7 | 311 | Horáček Čestmír | 2003 | Cyklo Bendl | 67 | 72 | 139 | 139 | ||||||||
8 | 307 | Mrňávek Martin | 2003 | 63 | 56 | 119 | 119 | |||||||||
9 - 10 | 313 | Holec Jiří | 2002 | Cyklo Bendl | 80 | 80 | 80 | |||||||||
9 - 10 | 315 | Styblík Adam | 2002 | Jaroslav Kulhavý cycling team | 80 | 80 | 80 | |||||||||
11 | 319 | Kovaříček Vojtěch | 2002 | Jaroslav Kulhavý cycling team | 72 | 72 | 72 | |||||||||
12 | 316 | Vencl Libor | 2004 | KUTNÁ HORA | 67 | 67 | 67 | |||||||||
13 | 317 | Letev Jakub | 2001 | GHOST Team | 63 | 63 | 63 | |||||||||
14 | 312 | Luštinec Filip | 2001 | Apache Race team | 60 | 60 | 60 | |||||||||
Juniorky | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
1 | 309 | Hendrychová Lucie | 2003 | BIKE FREAKS Holice | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 560 | 560 | |||
2 | 304 | Ryndová Anna | 2004 | HSK cycling team | 67 | 72 | 80 | 67 | 72 | 72 | 67 | 72 | 569 | 502 | ||
3 | 300 | Maršálková Markéta | 2004 | HSK cycling team | 63 | 67 | 72 | 63 | 67 | 67 | 67 | 466 | 466 | |||
4 | 306 | Kudláčková Anna | 2004 | GHOST junior team | 72 | 80 | 72 | 80 | 72 | 72 | 448 | 448 | ||||
Ženy | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
1 | 403 | Jůzová Kateřina | 1991 | STRATOS AUTO - VELOCENTRUM | 72 | 72 | 80 | 80 | 80 | 80 | 72 | 80 | 80 | 696 | 552 | |
2 | 402 | Vtípilová Jana | 1992 | GHOST Team | 80 | 80 | 72 | 80 | 72 | 63 | 67 | 514 | 514 | |||
3 | 406 | Tučková Monika | 1993 | Ski bikecentrum.cz team | 67 | 63 | 72 | 63 | 72 | 67 | 60 | 67 | 67 | 598 | 475 | |
4 | 400 | Kubanová Kateřina | 1984 | SKIBIKECENTRUM.CZ team | 63 | 67 | 60 | 60 | 63 | 58 | 58 | 60 | 60 | 549 | 433 | |
5 | 405 | Chmelařová Natálie | 1994 | GHOST Team | 56 | 60 | 56 | 52 | 60 | 50 | 52 | 63 | 58 | 507 | 405 | |
6 | 401 | Gembalová Karolína | 1990 | GHOST Team | 54 | 58 | 50 | 48 | 58 | 49 | 48 | 52 | 417 | 369 | ||
7 | 412 | Bergerová Karolína | 1992 | Carla,kupkolo.cz | 67 | 72 | 80 | 72 | 72 | 363 | 363 | |||||
8 | 407 | Hanušová Natálie | 2000 | Quintbike.cz | 60 | 54 | 67 | 49 | 56 | 48 | 334 | 334 | ||||
9 - 10 | 413 | Panušová Petra | 1975 | BFH | 52 | 50 | 52 | 56 | 54 | 56 | 320 | 320 | ||||
9 - 10 | 416 | Antropiusová Daniela | 1982 | planetvolitans.com | 67 | 67 | 60 | 63 | 63 | 320 | 320 | |||||
11 | 415 | Lhotáková Veronika | 1972 | Holice | 47 | 54 | 47 | 47 | 50 | 54 | 299 | 299 | ||||
12 | 411 | Chmelařová Michaela | 1991 | OK Slavia Hradec Králové | 58 | 56 | 56 | 49 | 56 | 275 | 275 | |||||
13 | 409 | Zvěřinová Martina | 1983 | OK Lokomotiva Pardubice | 63 | 58 | 50 | 171 | 171 | |||||||
14 | 404 | Štěpanovská Eva | 1994 | Quintbike.cz | 0 | 54 | 54 | 58 | 166 | 166 | ||||||
15 | 408 | Kučerová Petra | 1981 | Brno Max | 58 | 58 | 58 | |||||||||
16 | 417 | Lamichová Martina | 1991 | XHK | 54 | 54 | 54 | |||||||||
17 | 414 | Wernerová Denisa | 1986 | Draci v Hradci | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Muži | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
1 | 523 | Šťastný Roman | 1980 | Rock Machine Cyklomax | 80 | 0 | 63 | 80 | 72 | 80 | 72 | 80 | 80 | 607 | 544 | |
2 | 525 | Coufal Tomáš | 2000 | APACHE LOKO TRUTNOV | 63 | 80 | 67 | 72 | 80 | 72 | 80 | 80 | 72 | 72 | 738 | 536 |
3 | 548 | Dvořák David | 1993 | SKIBIKECENTRUM.CZ team | 67 | 67 | 72 | 58 | 67 | 72 | 67 | 470 | 470 | |||
4 | 543 | Brendl Tomáš | 1986 | STRATOS AUTO - VELOCENTRUM | 58 | 63 | 50 | 60 | 56 | 63 | 67 | 58 | 60 | 60 | 595 | 431 |
5 | 521 | Chmelař Lukáš | 1991 | MTBO Racing team Hradec Králové | 0 | 56 | 63 | 52 | 60 | 54 | 60 | 63 | 408 | 408 | ||
6 | 517 | Splítek Martin | 1988 | HSK cycling team | 49 | 52 | 54 | 56 | 45 | 56 | 58 | 52 | 56 | 58 | 536 | 390 |
7 | 503 | Kuban Michal | 1985 | SKIBIKECENTRUM.CZ team | 56 | 50 | 0 | 58 | 48 | 54 | 56 | 56 | 54 | 432 | 384 | |
8 | 534 | Vanek Vladimir | 1983 | HSK cycling team | 50 | 54 | 60 | 49 | 0 | 50 | 50 | 0 | 67 | 380 | 380 | |
9 | 547 | Vítek Petr | 1986 | Hradecký spining klub | 48 | 48 | 52 | 50 | 52 | 54 | 58 | 52 | 414 | 366 | ||
10 | 535 | Fišar Petr | 1984 | Hradecký Spinning klub | 42 | 47 | 52 | 42 | 47 | 47 | 47 | 50 | 46 | 420 | 336 | |
11 | 532 | Dresler Lukáš | 1980 | Cyklistika Střezetice | 41 | 43 | 46 | 54 | 40 | 45 | 43 | 49 | 43 | 404 | 323 | |
12 | 562 | Vaníček Vojtěch | 1985 | BAKAKO Nová Paka | 58 | 48 | 54 | 58 | 48 | 56 | 322 | 322 | ||||
13 | 524 | Schejbal Josef | 1980 | CYKLO PROFI GOLD FREN | 60 | 63 | 63 | 63 | 67 | 316 | 316 | |||||
14 | 536 | Koreček Richard | 1980 | 43 | 36 | 39 | 48 | 29 | 45 | 45 | 48 | 42 | 375 | 310 | ||
15 | 561 | Kolesár Roman | 1988 | BAKAKO Nová Paka | 49 | 49 | 50 | 52 | 49 | 54 | 303 | 303 | ||||
