Žáci mladší I. | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Hendrych Vojta | 2006 | BIKE FEAKS HOLICE | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 720 | 560 | |
2 | 50 | Šumpík Pavel | 2006 | BIKE FREAKS Holice | 67 | 67 | 67 | 67 | 80 | 72 | 72 | 72 | 72 | 636 | 502 | |
3 | 44 | Víšek Michal | 2006 | Choceň | 72 | 72 | 72 | 72 | 67 | 67 | 67 | 489 | 489 | |||
4 | 27 | Matoušek Ondřej | 2006 | Hradec Králové | 72 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 450 | 450 | |||
5 | 18 | Synáček Vojtěch | 2006 | 67 | 58 | 60 | 60 | 60 | 63 | 67 | 58 | 56 | 549 | 435 | ||
6 | 19 | Synáček Matěj | 2008 | 54 | 46 | 54 | 50 | 49 | 54 | 60 | 50 | 49 | 466 | 371 | ||
7 | 58 | Hendrych Karel | 2007 | BIKE FREAKS Holice | 50 | 48 | 58 | 52 | 58 | 49 | 48 | 363 | 363 | |||
8 | 62 | Novák Vojtěch | 2007 | Holice | 52 | 50 | 60 | 58 | 63 | 56 | 339 | 339 | ||||
9 | 15 | Dusza Patrik | 2008 | SK SKIVELO Neslyšících Olomouc | 49 | 45 | 49 | 49 | 50 | 48 | 47 | 337 | 337 | |||
10 | 8 | Marek Josef | 2006 | 52 | 58 | 54 | 60 | 58 | 282 | 282 | ||||||
11 | 36 | Balcar Štěpán | 2007 | Stěžey | 63 | 56 | 58 | 177 | 177 | |||||||
12 | 73 | Petiška Matěj | 2008 | Jaroměř | 56 | 52 | 50 | 158 | 158 | |||||||
13 | 20 | Wallstein Vojta | 2007 | mladší žáci I. | 52 | 49 | 56 | 157 | 157 | |||||||
14 | 29 | Novák Tadeáš | 2008 | Cyklotrennk.com | 50 | 47 | 56 | 153 | 153 | |||||||
15 | 77 | Pražák Viktor | 2006 | Holice | 60 | 60 | 120 | 120 | ||||||||
16 | 65 | Pavel Samuel | 2007 | Hradec rálové | 52 | 63 | 115 | 115 | ||||||||
17 | 49 | Hemerka Štěpán | 2007 | Hradec Králové | 54 | 56 | 110 | 110 | ||||||||
18 - 19 | 76 | Chvojka Filip | 2007 | 54 | 54 | 108 | 108 | |||||||||
18 - 19 | 2 | Lorenc Štěpán | 2008 | 58 | 50 | 108 | 108 | |||||||||
20 | 22 | Sommer Sebastian | 2008 | 56 | 48 | 104 | 104 | |||||||||
21 | 5 | Machala Ondřej | 2006 | ALPINA Eyewears & Helmets | 72 | 72 | 72 | |||||||||
22 | 78 | Šinovský Samuel | 2006 | HSK cycling team | 67 | 67 | 67 | |||||||||
23 - 24 | 23 | Hosa Šimon | 2006 | Joda team | 60 | 60 | 60 | |||||||||
23 - 24 | 41 | Pršala Adam | 2006 | Hradec Králové | 60 | 60 | 60 | |||||||||
25 | 64 | Mezulánik Štěpán | 2008 | Březová nad Svitavou | 58 | 58 | 58 | |||||||||
26 | 52 | Procházka Matěj | 2007 | IRON STARS Beroun | 56 | 56 | 56 | |||||||||
27 | 61 | Pamánek Tomáš | 2007 | Horní Řdice | 54 | 54 | 54 | |||||||||
28 - 29 | 24 | Mrkvička Matyáš | 2006 | Týniště nad Orlicí | 52 | 52 | 52 | |||||||||
28 - 29 | 55 | Ludvík Kryštof | 2008 | HK | 52 | 52 | 52 | |||||||||
30 | 79 | Šanc Tomáš | 2008 | Stěžery | 46 | 46 | 46 | |||||||||
Žákyně mladší I. | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
1 | 34 | Kramešová Marie | 2006 | NYMBURK AVELL MTB | 80 | 72 | 72 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 624 | 552 | ||
2 | 30 | Ducháčová Ema | 2006 | Hradec Králové | 72 | 80 | 80 | 80 | 72 | 72 | 72 | 528 | 528 | |||
3 | 39 | Lhotáková Adéla | 2007 | Koudelka | 63 | 63 | 67 | 72 | 63 | 67 | 67 | 80 | 542 | 479 | ||
4 | 32 | Štěpánková Stella | 2006 | HK | 67 | 60 | 60 | 60 | 63 | 72 | 58 | 63 | 63 | 72 | 638 | 460 |
5 | 31 | Štěpánková Julie | 2006 | HK | 63 | 72 | 56 | 56 | 67 | 67 | 56 | 54 | 63 | 554 | 444 | |
6 | 54 | Hojková Karla | 2008 | Staré Holice | 48 | 49 | 49 | 60 | 52 | 58 | 58 | 56 | 430 | 382 | ||
7 | 59 | Krátká Zuzana | 2008 | Horní Ředice | 67 | 63 | 58 | 60 | 60 | 67 | 375 | 375 | ||||
8 - 9 | 48 | Balcaová Nela | 2007 | Hradec Králové | 54 | 52 | 52 | 54 | 50 | 52 | 54 | 368 | 368 | |||
8 - 9 | 56 | Hanyková Adélka | 2008 | Kostelec nad Orlicí | 50 | 50 | 48 | 63 | 50 | 49 | 56 | 50 | 416 | 368 | ||
10 | 28 | Nádvorníková Daniela | 2007 | HSK cycling team | 56 | 52 | 49 | 54 | 50 | 48 | 50 | 359 | 359 | |||
11 | 21 | Kučerová Eliška | 2007 | 58 | 58 | 58 | 60 | 234 | 234 | |||||||
12 | 16 | Hrušková Agáta | 2006 | TOYOTA DOLÁK MTB | 60 | 58 | 54 | 54 | 226 | 226 | ||||||
13 - 14 | 68 | Pražáková Adéla | 2007 | HK | 56 | 49 | 54 | 52 | 211 | 211 | ||||||
13 - 14 | 60 | Pišlová Johanka | 2008 | 52 | 47 | 52 | 60 | 211 | 211 | |||||||
15 | 57 | Oborníková Tereza | 2006 | HK | 58 | 60 | 67 | 185 | 185 | |||||||
16 | 67 | Šťastná Barbora | 2007 | HK | 56 | 56 | 58 | 170 | 170 | |||||||
17 | 45 | Kolářová Babeta | 2008 | Semily | 67 | 67 | 67 | |||||||||
18 | 43 | Jurkuláková Adéla | 2007 | AVEL MTB-Šternberk | 56 | 56 | 56 | |||||||||
19 | 80 | Šancová Veronika | 2006 | Stěžey | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Žáci mladší II. | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
1 | 12 | Müller Mirek | 2004 | KAH sport Vrchlabí | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 72 | 80 | 80 | 712 | 560 | |
2 | 38 | Lhoták Václav | 2004 | Koudelka | 63 | 67 | 67 | 63 | 80 | 80 | 67 | 67 | 554 | 491 | ||
3 | 25 | Hák Jakub | 2004 | CK Carla-Kupkolo.cz | 67 | 67 | 63 | 63 | 67 | 72 | 67 | 72 | 72 | 610 | 484 | |
4 | 35 | Horák Ondřej | 2005 | Bělečko | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 58 | 54 | 472 | 472 | |||
5 | 3 | Veselka Jonáš | 2005 | HSK cycling team | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 72 | 60 | 56 | 63 | 60 | 611 | 435 |
6 | 51 | Neugebauer Tomáš | 2004 | Veliny | 56 | 58 | 58 | 58 | 67 | 54 | 56 | 56 | 463 | 409 | ||
7 | 53 | Pražák Kevin | 2004 | Holice | 54 | 56 | 56 | 60 | 58 | 60 | 58 | 58 | 460 | 406 | ||
8 | 33 | Petiška Daniel | 2005 | Jaroměř | 58 | 52 | 56 | 52 | 50 | 54 | 54 | 52 | 428 | 378 | ||
9 | 6 | Hojka František | 2005 | BIKE FREAKS Holice | 63 | 63 | 67 | 60 | 63 | 316 | 316 | |||||
10 | 26 | Hosned Radek | 2005 | BIKE FREKS Holice | 56 | 50 | 54 | 160 | 160 | |||||||
11 | 71 | Jeřábek Lukáš | 2005 | Holice | 63 | 63 | 126 | 126 | ||||||||
12 | 72 | Jeřábek Filip | 2005 | Holice | 56 | 58 | 114 | 114 | ||||||||
13 | 66 | Sedláček Kryštof | 2005 | Dobrška | 54 | 52 | 106 | 106 | ||||||||
14 | 42 | Jurkulák Marek | 2005 | AVELI MTB-Šternberk | 58 | 58 | 58 | |||||||||
15 | 74 | Kutnar Patryk | 2004 | Třebeš | 52 | 52 | 52 | |||||||||
Žákyně mladší II. | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
1 | 7 | Marková Barbora | 2004 | 80 | 67 | 72 | 67 | 80 | 72 | 80 | 80 | 598 | 531 | |||
2 | 1 | Maršálková Markéta | 2004 | HSK cycling team | 72 | 72 | 80 | 72 | 72 | 67 | 80 | 80 | 72 | 667 | 528 | |
3 | 11 | Filipi Emma | 2004 | FFSC | 67 | 60 | 63 | 63 | 72 | 72 | 67 | 67 | 531 | 471 | ||
4 | 37 | Petrláková Lucie | 2005 | Fantazie bike team | 63 | 58 | 60 | 67 | 60 | 72 | 63 | 443 | 443 | |||
5 | 17 | Brhelová Viktorie | 2005 | 60 | 58 | 63 | 58 | 63 | 60 | 362 | 362 | |||||
6 | 40 | Kolářová Justýna | 2004 | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 80 | 80 | 160 | 160 | ||||||||
7 | 46 | Netolcká Eliška | 2005 | H. Králové | 63 | 67 | 130 | 130 | ||||||||
8 | 69 | Mišoňová Veronika | 2004 | Sokol VELTĚŽ | 80 | 80 | 80 | |||||||||
9 | 75 | Podracká Krisina | 2005 | Hradec Kálové | 67 | 67 | 67 | |||||||||
10 | 70 | Kuchařová Pavlína | 2005 | Sokol VELTĚŽ | 63 | 63 | 63 | |||||||||
11 | 63 | Krákorová Eva | 2004 | OLFIN CAR VELLA TRUTNOV | 60 | 60 | 60 | |||||||||
12 | 47 | Holatová Ema | 2005 | Nové Měst nad Metují | 56 | 56 | 56 | |||||||||
Žáci starší I. | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
1 | 166 | Míl Marek | 2002 | JMC Sport Klub | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 720 | 560 | |
2 | 176 | Hruška Filip | 2002 | TOYOTA DOLÁK MTB | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 576 | 504 | ||
3 | 158 | Vrabec Jiří | 2002 | hsq-tým | 63 | 56 | 60 | 63 | 67 | 67 | 67 | 72 | 63 | 578 | 462 | |
4 | 167 | Mrňávek Martin | 2003 | Hradec Králové | 58 | 63 | 63 | 67 | 63 | 63 | 63 | 60 | 500 | 442 | ||
5 | 151 | Veselka Šimon | 2002 | HSK cycling team | 60 | 54 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 410 | 410 | |||
6 | 174 | Chaloupský Jakub | 2003 | JMC Sport Klub | 67 | 60 | 67 | 72 | 67 | 67 | 400 | 400 | ||||
7 | 199 | Bielčik Petr | 2003 | Přelouč | 50 | 56 | 56 | 60 | 60 | 58 | 340 | 340 | ||||
8 | 177 | Hosnedl Lukáš | 2002 | BIKE FREAKS Holice | 58 | 52 | 60 | 170 | 170 | |||||||
9 | 155 | Lorenc Lukáš | 2003 | HSK cycling team | 80 | 67 | 147 | 147 | ||||||||
10 | 211 | Němec Patrik | 2002 | Přeloč | 63 | 56 | 119 | 119 | ||||||||
11 | 205 | Krákora Ondřej | 2003 | OLFIN CAR VELLA TRUTNOV | 67 | 67 | 67 | |||||||||
12 | 192 | Jurulák Jakub | 2003 | AVELI MTB-Šternberk | 63 | 63 | 63 | |||||||||
13 | 208 | Škrášek Daniel | 2002 | ASC Dukla Praha | 58 | 58 | 58 | |||||||||
14 | 196 | Tomášek Štěpán | 2003 | 49 | 49 | 49 | ||||||||||
15 | 202 | Lederer Dominik | 2003 | Lányu Dašic | 48 | 48 | 48 | |||||||||
Žákyně starší I. | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
1 | 191 | Papoušková Martina | 2002 | BIKE FREAKS Holice | 72 | 67 | 67 | 72 | 80 | 72 | 80 | 80 | 80 | 670 | 536 | |
2 | 157 | Hojková Štěpánka | 2003 | BIKE FREAKS Holice | 72 | 80 | 72 | 72 | 80 | 72 | 80 | 72 | 72 | 72 | 744 | 528 |
3 | 186 | Štěpánková Lydie | 2003 | TOYOTA Dolák HK | 80 | 63 | 80 | 80 | 67 | 63 | 67 | 67 | 67 | 634 | 508 | |
4 | 150 | Vítová Eliška | 2002 | Cyklotur Hradec Králové | 67 | 67 | 63 | 63 | 63 | 67 | 60 | 63 | 513 | 453 | ||
5 | 164 | Hendrychová Lucka | 2003 | BIKE FEAKS HOLICE | 63 | 60 | 58 | 63 | 67 | 60 | 63 | 63 | 60 | 557 | 439 | |
6 | 172 | Čápová Daniela | 2002 | Vysoké Mýto | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 240 | ||||||
7 | 197 | Oborníková Lucie | 2002 | Hradec Králové | 58 | 56 | 60 | 56 | 230 | 230 | ||||||
8 | 210 | Odvárková Tereza | 2002 | BIKE FREAKS Holice | 58 | 58 | 58 | |||||||||
9 | 189 | Penjaková Adéla | 2003 | HK | 56 | 56 | 56 | |||||||||
10 | 200 | Kudláčková Anna | 2003 | 54 | 54 | 54 | ||||||||||
Žáci starší II. | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
1 | 169 | Hník Jakub | 2001 | KAH sport Vrchlabí | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 720 | 560 | |
2 | 180 | Židek Matěj | 1999 | Cykloklub Bendl Vysoké Mýto | 72 | 72 | 72 | 60 | 72 | 63 | 72 | 58 | 72 | 613 | 495 | |
3 | 187 | Gracík Vít | 1999 | Cyklo Ski Team Žacléř | 67 | 60 | 63 | 63 | 67 | 72 | 72 | 72 | 67 | 603 | 480 | |
4 | 171 | Čáp Jan | 1999 | Cykloklub Bendl Vysoké Mýto | 63 | 67 | 67 | 58 | 63 | 67 | 67 | 67 | 67 | 586 | 465 | |
5 | 161 | Dus Albert | 1999 | DUSPRO | 63 | 60 | 72 | 60 | 60 | 63 | 60 | 63 | 501 | 441 | ||
6 | 159 | Šturm Filip | 2000 | APACHE LOKO TRUTNOV | 60 | 58 | 58 | 52 | 58 | 54 | 60 | 63 | 463 | 411 | ||
7 | 184 | Bečka Ondra | 2000 | BIKE FREAKS Holice | 50 | 54 | 52 | 54 | 58 | 63 | 54 | 60 | 445 | 395 | ||
8 | 152 | Jaroš Václav | 2000 | cyklo pokr | 58 | 56 | 56 | 54 | 56 | 58 | 49 | 52 | 439 | 390 | ||
9 | 188 | Hetfleiš Petr | 2001 | Biathlon Horní Branná | 50 | 54 | 50 | 56 | 60 | 56 | 56 | 56 | 438 | 388 | ||
10 | 156 | Šubrt Jaroslav | 1999 | TC Dobruška | 52 | 52 | 49 | 56 | 54 | 49 | 54 | 58 | 424 | 375 | ||
11 | 170 | Čáp Jonáš | 2001 | Cykloklub Bendl Vysoké Mýto | 49 | 47 | 49 | 52 | 58 | 47 | 52 | 354 | 354 | |||
12 | 181 | Pavelka Vojtěch | 1999 | Cykloklub Bendl Vysoké Mýto | 54 | 50 | 48 | 52 | 46 | 50 | 300 | 300 | ||||
13 | 179 | Pechanec Ondřej | 2001 | Cykloklub Bendl Vysoké Mýto | 48 | 49 | 52 | 50 | 54 | 253 | 253 | |||||
14 | 209 | Hroneš Filip | 2000 | Dvůr Králové nad Labem | 50 | 56 | 50 | 156 | 156 | |||||||
15 | 207 | Rybín Daniel | 1999 | ASC Dukla Praha | 80 | 80 | 80 | |||||||||
16 | 204 | Lechnýř Marian | 2000 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 67 | 67 | 67 | |||||||||
17 | 185 | Beránek Lukáš | 1999 | Hradec Králové | 56 | 56 | 56 | |||||||||
18 - 20 | 212 | Štípek Jan | 1999 | Mtb Tem Kostal Hořice | 48 | 48 | 48 | |||||||||
18 - 20 | 195 | Tomášek Jakub | 2000 | 48 | 48 | 48 | ||||||||||
18 - 20 | 203 | Matoušek Daniel | 2000 | 48 | 48 | 48 | ||||||||||
21 | 198 | Hovorka Jakub | 2000 | Rock Machine-Cyklomax | 47 | 47 | 47 | |||||||||
22 | 201 | Málek Matěj | 2000 | BIKE SPORT HK | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Žákyně starší II. | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
1 | 182 | Eliášová Edita | 2000 | Cykloklub Bendl Vysoké Mýto | 80 | 80 | 80 | 80 | 72 | 80 | 80 | 80 | 632 | 560 | ||
2 | 183 | Neumanová Alice | 2001 | Cykloklub Bendl Vysoké Mýto | 67 | 67 | 80 | 67 | 67 | 72 | 67 | 72 | 67 | 626 | 492 | |
3 - 4 | 193 | Víšková Nikola | 2001 | Choceň | 72 | 67 | 72 | 72 | 67 | 67 | 63 | 480 | 480 | |||
3 - 4 | 154 | Štefanová Kateřina | 2001 | BIKE FREAKS Holice | 63 | 60 | 63 | 67 | 63 | 72 | 80 | 72 | 540 | 480 | ||
5 | 178 | Jabůrková Anna | 2001 | HSK cycling team | 60 | 56 | 54 | 60 | 58 | 60 | 60 | 60 | 468 | 414 | ||
6 | 194 | Skalická Veronika | 2001 | KS Padubice | 58 | 56 | 63 | 63 | 60 | 300 | 300 | |||||
7 | 190 | Bartůňková Andrea | 2001 | Remerx Cycling team Trutnov | 63 | 60 | 63 | 60 | 246 | 246 | ||||||
8 | 165 | Mílová Katka | 2000 | JMC Sport Klub | 72 | 58 | 63 | 193 | 193 | |||||||
9 | 173 | Chaloupská Barbora | 1999 | OK 99 Hradec Králové | 72 | 63 | 135 | 135 | ||||||||
10 | 206 | Mišoňová Magdalena | 2001 | Sokol VELTĚŽ | 80 | 80 | 80 | |||||||||
Junioři | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
1 | 309 | Kubelka Petr | 1995 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 560 | 560 | |||
2 | 301 | Víšek Jaroslav | 1997 | Cyklo Klub Bendl | 72 | 63 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 495 | 495 | |||
3 | 304 | Šturm Matěj | 1998 | APACHE LOKO TRUTNOV | 80 | 60 | 58 | 67 | 67 | 0 | 63 | 67 | 462 | 462 | ||
4 | 303 | Petiška Ondřej | 1997 | 72 | 58 | 56 | 63 | 63 | 58 | 67 | 0 | 437 | 437 | |||
5 | 300 | Šplíchal Jan | 1998 | HSK cycling team | 67 | 56 | 52 | 63 | 60 | 63 | 67 | 428 | 428 | |||
6 | 317 | Vrátný Lukáš | 1998 | 58 | 58 | 60 | 63 | 239 | 239 | |||||||
7 | 322 | Papoušek Honza | 1997 | BIKE FREAKS Holice | 67 | 72 | 80 | 219 | 219 | |||||||
8 | 310 | Šubr Martin | 1997 | CK Carla-Kupkolo.cz | 67 | 72 | 139 | 139 | ||||||||
9 | 311 | Kosina Jakub | 1996 | Cykloski Žitník | 63 | 60 | 123 | 123 | ||||||||
10 | 329 | Skořepa Petr | 1995 | Hradec Kálové | 58 | 60 | 118 | 118 | ||||||||
11 | 314 | Bergmann Michal | 1996 | Apache bike team Úpice | 80 | 80 | 80 | |||||||||
12 | 330 | Penjak Adam | 1997 | MTB New HK | 72 | 72 | 72 | |||||||||
13 - 14 | 315 | Morávek Zdeněk | 1996 | Alltraining - Lawi | 67 | 67 | 67 | |||||||||
13 - 14 | 319 | Kaplan Jakub | 1996 | BIKE FREAKS Holice | 67 | 67 | 67 | |||||||||
15 | 323 | Fišer Petr | 1995 | TOYOTA DOLÁK MTB | 63 | 63 | 63 | |||||||||
16 - 17 | 324 | Roušavý Vojtěch | 1998 | DEVOSSKrabcycles Specialized | 60 | 60 | 60 | |||||||||
16 - 17 | 320 | Dadák Vojtěch | 1996 | Hradec Králové | 60 | 60 | 60 | |||||||||
18 | 321 | Netolický David | 1996 | 56 | 56 | 56 | ||||||||||
19 - 21 | 307 | Toman Jan | 1997 | Carla,kupkolo.cz | 54 | 54 | 54 | |||||||||
19 - 21 | 313 | Matouš Adam | 1998 | Cyklo klub Dolní Branná | 54 | 54 | 54 | |||||||||
19 - 21 | 325 | Matěna Michal | 1995 | Pardbice | 54 | 54 | 54 | |||||||||
22 | 306 | Mrkos Robert | 1997 | Rock Machine-Cyklomax | 0 | 52 | 0 | 52 | 52 | |||||||
23 | 308 | Fišer Radek | 1996 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 50 | 50 | 50 | |||||||||
24 | 316 | Mišoň Matěj | 1998 | Sokol VELTĚŽ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Juniorky | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
1 | 305 | Hendrychová Pavla | 1998 | BIKE FREAKS Holice | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 800 | 560 |
2 - 3 | 328 | Bečková Kateřina | 1997 | BIKE FREAKS Holice | 72 | 72 | 72 | |||||||||
2 - 3 | 318 | Mišoňová Magdalena | 1998 | Sokol VELTĚŽ | 72 | 72 | 72 | |||||||||
4 | 312 | Lohniská Jitka | 1997 | Staré Holice | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ženy | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
1 | 404 | Hrušková Monika | 1981 | TOYOTA DOLÁK MTB | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 560 | 560 | |||
2 | 405 | Splítková Radka | 1983 | Rock Machine-Cyklomax | 72 | 72 | 80 | 72 | 80 | 72 | 80 | 72 | 600 | 528 | ||
3 | 415 | Tesařová Simona | 1983 | TJ SKI Rudník | 63 | 56 | 67 | 58 | 63 | 63 | 72 | 67 | 509 | 453 | ||
4 | 407 | Jahelková Renata | 1987 | TOYOTA DOLÁK MTB | 60 | 58 | 63 | 67 | 60 | 67 | 63 | 60 | 498 | 440 | ||
5 - 6 | 408 | Březinová Marie | 1991 | LKT 80 Šumperk | 67 | 72 | 139 | 139 | ||||||||
5 - 6 | 403 | Hemelíková Markéta | 1973 | Rock Machine-Cyklomax | 0 | 67 | 72 | 139 | 139 | |||||||
7 | 416 | Antropiusová Daniela | 1982 | www.planetvolitans.com | 60 | 72 | 132 | 132 | ||||||||
8 - 10 | 417 | Vogelová Dagmar | 1991 | Cykloklub Bendl | 63 | 67 | 130 | 130 | ||||||||
8 - 10 | 420 | Medková Michaela | 1992 | MADETA FITNES Cyklomaraton Team H.K. | 67 | 63 | 130 | 130 | ||||||||
8 - 10 | 418 | Jiranová Kateřina | 1983 | OK 99 Hradec Králové | 63 | 67 | 130 | 130 | ||||||||
11 | 414 | Krtičková Petra | 1986 | HSK cycling team | 72 | 72 | 72 | |||||||||
12 | 413 | Rudolfová Tereza | 1989 | 67 | 67 | 67 | ||||||||||
13 | 409 | Pohanková Gabriela | 1984 | Valy u Přelouče | 63 | 0 | 63 | 63 | ||||||||
14 | 419 | Svatoňová Jindra | 1984 | Specialized Concept Store HK&Pardubice | 60 | 60 | 60 | |||||||||
15 - 16 | 410 | Štěrbová Marianna | 1950 | Hr. Králové Třebeš | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15 - 16 | 412 | Kopecká Andrea | 1991 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Muži | ||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet bodů | 7 nej závodů |
1 | 506 | Splítek Martin | 1988 | Specialized Concept Store HK&Pardubice | 80 | 63 | 80 | 72 | 80 | 72 | 80 | 80 | 607 | 544 | ||
2 | 541 | Hruška Jan | 1975 | TOYOTA DOLÁK MTB | 72 | 80 | 80 | 80 | 72 | 80 | 72 | 536 | 536 | |||
3 | 504 | Šťastný Roman | 1979 | Rock Machine-Cyklomax | 54 | 0 | 60 | 72 | 67 | 67 | 72 | 72 | 464 | 464 | ||
4 | 591 | Vágner Michal | 1977 | RCR BIKE TEAM Česká Třebová | 0 | 56 | 56 | 80 | 63 | 60 | 60 | 63 | 438 | 438 | ||
5 | 527 | Vaněk Vladimír | 1983 | iFantazie / VaněkDesign | 37 | 39 | 47 | 48 | 72 | 49 | 52 | 56 | 58 | 58 | 516 | 393 |
6 | 530 | Vosátka Tomáš | 1982 | Rock Machine-Cyklomax | 43 | 50 | 50 | 54 | 56 | 50 | 58 | 49 | 67 | 56 | 533 | 391 |
7 | 535 | Tříska Lukáš | 1977 | BAKAKO Nová Paka | 44 | 48 | 54 | 50 | 56 | 50 | 54 | 50 | 63 | 469 | 377 | |
8 | 502 | Veselka Zdeněk | 1974 | HSK cycling team | 32 | 43 | 43 | 42 | 60 | 54 | 47 | 58 | 56 | 54 | 489 | 372 |
9 - 10 | 519 | Cimburek Michal | 1994 | HSK cycling team | 39 | 41 | 49 | 60 | 45 | 42 | 0 | 60 | 336 | 336 | ||
9 - 10 | 522 | Nagy Petr | 1978 | Alltraining - Lawi | 48 | 0 | 49 | 67 | 58 | 54 | 60 | 336 | 336 | |||
11 | 529 | Pišl David | 1976 | Fantazie bike team | 45 | 0 | 0 | 63 | 52 | 56 | 52 | 54 | 322 | 322 | ||
12 | 543 | Hloušek Martin | 1982 | HO ŠTIKA | 38 | 35 | 46 | 45 | 46 | 45 | 44 | 299 | 299 | |||
13 | 561 | Holeček Michal | 1986 | Labe Tri Club HK | 30 | 26 | 37 | 40 | 52 | 34 | 33 | 35 | 42 | 43 | 372 | 283 |
14 | 566 | Dubrovský Lukáš | 1984 | KLOKAN TEAM | 26 | 28 | 32 | 29 | 47 | 39 | 43 | 44 | 288 | 262 | ||
15 | 569 | Gregor David | 1981 | DAGR Kratnohy | 0 | 14 | 28 | 32 | 45 | 25 | 29 | 40 | 44 | 41 | 298 | 259 |
16 - 17 | 534 | Plocek Jakub | 1984 | TJ Sokol Sudslava | 24 | 21 | 31 | 44 | 28 | 32 | 36 | 41 | 39 | 296 | 251 | |
16 - 17 | 513 | Hájek Tomáš | 1974 | IDIADA CZ | 25 | 23 | 36 | 50 | 35 | 37 | 45 | 251 | 251 | |||
18 | 588 | Vojta Martin | 1978 | Hradec Králové | 12 | 26 | 34 | 39 | 23 | 28 | 32 | 35 | 229 | 217 | ||
