Žáci mladší I. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 13 | Frencl Patrik | 2008 | GIANT Pítrs Bikes | 00:06:07 | 80 |
2 | 24 | Hendrich Daniel Maximus | 2008 | Mr.BIKE HENDRICH - MTB JUNIOR TEAM | 00:06:42 | 72 |
3 | 1 | Šumpík Jirka | 2009 | BIKE FREAKS HOLICE | 00:07:40 | 67 |
4 | 45 | Petiška Matěj | 2008 | Jaroměř | 00:07:47 | 63 |
5 | 28 | Malíř Jan | 2008 | Nilfisk ALTO Pro cycling | 00:07:49 | 60 |
6 | 4 | Vejběra Marek | 2008 | cyklo pokr | 00:07:50 | 58 |
7 | 25 | Sommer Sebastian | 2008 | Královští lvi Hradec Králové | 00:08:47 | 56 |
8 | 32 | Macháček Tomáš | 2008 | 00:08:48 | 54 | |
9 | 41 | Raim Ladislav | 2009 | HK | 00:08:51 | 52 |
10 | 14 | Bolehovský Štěpán | 2009 | Leader Fox -Horní Ředice | 00:09:14 | 50 |
11 | 44 | Petiška Oliver | 2009 | Jaroměř | 00:09:30 | 49 |
12 | 37 | Roušar Bohumil | 2009 | 00:09:42 | 48 | |
13 | 15 | Dúcký Ondřej | 2010 | 00:10:26 | 47 | |
14 | 40 | Dusza Patrik | 2008 | SK SKIVELO Neslyšících Olomouc | 00:11:19 | 46 |
15 | 48 | Jelínek Jan | 2010 | 00:12:38 | 45 | |
Žákyně mladší I. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 19 | Krátká Zuzka | 2008 | BIKE FREAKS HOLICE | 00:06:20 | 80 |
2 | 38 | Matoušková Markéta | 2008 | Hradec Kálové | 00:07:25 | 72 |
3 | 11 | Hojková Karla | 2008 | Staré Holice | 00:07:47 | 67 |
4 | 23 | Hanyková Adélka | 2008 | 00:08:47 | 63 | |
5 | 29 | Pišlová Johanka | 2008 | Fantazie bike team | 00:09:02 | 60 |
6 | 42 | Barbuščáková Adriana | 2008 | Hradec Kr. | 00:09:44 | 58 |
7 | 22 | Šejvlová Markéta | 2008 | 00:10:15 | 56 | |
8 | 46 | Bohánská Vanesa | 2010 | Kobylice | 00:11:52 | 54 |
9 | 47 | Pavlíčková Martina | 2010 | DNF | 0 | |
Žáci mladší II. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 2 | Šumpík Pavel | 2006 | BIKE FREAKS HOLICE | 00:05:07 | 80 |
2 | 31 | Munzar Jan | 2006 | Carla.kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem z. s. | 00:05:35 | 72 |
3 | 12 | Frencl Dominik | 2007 | GIANT Pítrs Bikes | 00:05:38 | 67 |
4 | 10 | Svoboda Marcel | 2007 | UNIKOVO MTB TEAM | 00:05:39 | 63 |
5 | 39 | Matoušek Ondřej | 2006 | Hradec Králové | 00:06:23 | 60 |
6 | 6 | Novák Vojtěch | 2007 | BIKE FREAKS HOLICE | 00:06:24 | 58 |
7 | 7 | Chvojka Filip | 2007 | Nilfisk ALTO Pro cycling | 00:07:16 | 56 |
8 | 20 | Vích Matěj | 2006 | 00:07:28 | 54 | |
9 | 8 | Hruban Jan | 2007 | Vomit Holice | 00:08:30 | 52 |
10 | 30 | Hendrych Karel | 2007 | BIKE FREAKS HOLICE | 00:09:32 | 50 |
Žákyně mladší II. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 16 | Kaplanová Karolína | 2007 | 00:07:01 | 80 | |
2 | 3 | Lhotáková Adéla | 2007 | Koudelka Bike | 00:07:09 | 72 |
3 | 34 | Štěpánková Stella | 2006 | Nilfisk ALTO Pro cycling | 00:07:14 | 67 |
4 | 33 | Štěpánková Julie | 2006 | Nilfisk ALTO Pro cycling | 00:07:35 | 63 |
5 | 43 | Balcarová Nela | 2007 | 00:08:29 | 60 | |
Žáci starší I. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 170 | Hák Jakub | 2004 | CK Carla-Kupkolo.cz | 00:05:32 | 80 |
2 | 157 | Svoboda Marian | 2003 | UNIKOVO MB TEAM | 00:05:37 | 72 |
3 | 168 | Hojka František | 2005 | BIKE FREAKS Holice | 00:05:46 | 67 |
4 | 173 | Mrňávek Martin | 2003 | Hradec Králové | 00:06:04 | 63 |
5 | 180 | Horák Ondřej | 2005 | GHOST - ZERO RH+ | 00:06:05 | 60 |
6 | 150 | Neugebauer Tomáš | 2004 | BIKE FREAKS HOLICE | 00:06:06 | 58 |
7 | 152 | Lhoták Václav | 2004 | Koudelka Bike | 00:06:11 | 56 |
8 | 162 | Kokrda Vojtěch | 2004 | 00:08:13 | 54 | |
9 | 161 | Kokrda Adam | 2005 | 00:08:50 | 52 | |
Žákyně starší I. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 169 | Hojková Štěpánka | 2003 | BIKE FREAKS Holice | 00:05:40 | 80 |
2 | 178 | Štěpánková Lydie | 2003 | Nilfisk ALTO Pro cycling | 00:05:59 | 72 |
3 | 151 | Maršálková Markéta | 2004 | HSK cycling team | 00:07:28 | 67 |
4 | 174 | Peterková Eliška | 2005 | TJ Spartak Vrchlabí | 00:07:37 | 63 |
5 | 156 | Doležalová Markéta | 2005 | BIKE FREAKS Holice | 00:07:50 | 60 |
6 | 155 | Hrubanová Soňa | 2005 | Vomit Holice | 00:08:05 | 58 |
7 | 153 | Brhelová Viktorie | 2005 | HSK cycling team | 00:10:39 | 56 |
8 | 181 | Pavlíčková Rozárie | 2005 | 00:11:18 | 54 | |
9 | 177 | Šedová Tereza | 2003 | Cyklo Bendl | 00:11:19 | 52 |
10 | 166 | Hendrichová Pavla | 2003 | Mr.BIKE HENDRICH - MTB JUNIOR TEAM | 00:11:20 | 50 |
Žáci starší II. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 175 | Dudek Tomáš | 2001 | Remerx-Merida Team Kolín | 00:10:13 | 80 |
2 | 163 | Míl Marek | 2002 | APACHE LOKO TRUTNOV | 00:11:41 | 72 |
3 | 160 | Hetfleiš Petr | 2001 | KAH sport Vrchlabí | 00:11:59 | 67 |
4 | 179 | Mach David | 2001 | HUGO BIKE TEAM | 00:12:06 | 63 |
5 | 172 | Čáp Jonáš | 2001 | Cykloklub Bendl Vysoké Mýto | 00:12:50 | 60 |
Žákyně starší II. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 176 | Janovská Lenka | 2001 | Remerx-Merida Team Kolín | 00:12:10 | 80 |
Junioři | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 320 | Ševců Tomáš | 1997 | HSK cycling team | 00:31:24 | 80 |
2 | 315 | Solař Kryštof | 1999 | Remerx-Merida Team Kolín | 00:31:35 | 72 |
3 | 302 | Penjak Adam | 1997 | VELOCENTRUM SPECIALIZED | 00:32:42 | 67 |
4 | 312 | Schierl Jakub | 2000 | Remerx-Merida Team Kolín | 00:32:52 | 63 |
5 | 314 | Tomášek Alvin | 2000 | Remerx-Merida Team Kolín | 00:34:46 | 60 |
6 | 311 | Vaníček Šimon | 1999 | Remerx-Merida Team Kolín | 00:34:49 | 58 |
7 | 303 | Petiška Ondra | 1997 | SKRN HK | 00:35:05 | 56 |
8 | 309 | Čada Jakub | 1999 | TJ Dobruška | 00:36:10 | 54 |
9 | 301 | Jaroš Václav | 2000 | WHIRLPOOL AUTHOR junior team HK | 00:37:15 | 52 |
10 | 317 | Dolejší Adam | 2000 | Cyklo Bendl | 00:37:52 | 50 |
11 | 308 | Kolakovský Robin | 2000 | WHIRLPOOL AUTHOR junior team HK | 00:37:59 | 49 |
12 | 307 | Mrkos Robert | 1997 | Rock Machine-Cyklomax | 00:39:25 | 48 |
13 | 318 | Tichý Petr | 1998 | Sezemice | 00:43:46 | 47 |
14 | 310 | Čáp Jan | 1999 | Cykloklub Bendl Vysoké Mýto | 00:45:32 | 46 |
15 | 319 | Šubrt Jaroslav | 1999 | TC Dobruška | 00:47:36 | 45 |
Juniorky | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 321 | Jiroušková Eva | 1999 | Whirpool Author Junior Team | 00:42:15 | 80 |
2 | 316 | Hendrychová Pavla | 1998 | BIKE FREAKS Holice | 00:43:02 | 72 |
Ženy | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 401 | Bergerová Karolína | 1992 | CK Carla-Kupkolo Dvůr Králové n/L. | 00:39:33 | 80 |
2 | 405 | Tučková Monika | 1993 | GHOST-MITAS Racing Team | 00:40:17 | 72 |
3 | 403 | Hemelíková Markéta | 1973 | Rock Machine-Cyklomax | 00:41:10 | 67 |
4 | 404 | Hrnčířová Lucie | 1984 | Nové Město n. Mtují | 00:42:07 | 63 |
5 | 400 | Šejvlová Vlasta | 1980 | 00:44:25 | 60 | |
6 | 406 | Hrušová Dagmar | 1980 | Vysoká n. L. | 00:45:09 | 58 |
7 | 402 | Šedová Jana | 1973 | 00:47:35 | 56 | |
Muži | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 535 | Šilar Jakub | 1989 | Bikeclinic Cannondale | 00:44:18 | 80 |
2 | 514 | Splítek Martin | 1988 | Nilfisk ALTO Pro cycling | 00:45:05 | 72 |
3 | 529 | Šťastný Roman | 1979 | Rock Machine-Cyklomax | 00:45:29 | 67 |
4 | 538 | Pospíšil Petr | 1979 | GHOST - MITAS racing team | 00:45:31 | 63 |
5 | 562 | Brendl Tomáš | 1986 | VELOCENTRUM SPECIALIZED | 00:45:35 | 60 |
6 | 518 | Pilnáček Petr | 1982 | HSK cycling team | 00:45:44 | 58 |
7 | 539 | Drejsl Lukáš | 1986 | GIANT Pítrs Bikes | 00:46:11 | 56 |
8 | 517 | Ptáček Ondřej | 1976 | sobotkasport.cz | 00:46:24 | 54 |
9 | 508 | Cimburek Michal | 1994 | HSK cycling team | 00:46:57 | 52 |
10 | 541 | Fikejz Jiří | 1990 | Author-Enduroteam.cz | 00:46:58 | 50 |
11 | 520 | Vaněk Vladimír | 1983 | HSK cycling team | 00:47:02 | 49 |
12 | 519 | Nagy Petr | 1978 | VELOCENTRUM SPECIALIZED | 00:47:03 | 48 |
13 | 536 | Hruška Petr | 1986 | SK ŽAMBERK TESSUTI TEAM | 00:47:13 | 47 |
14 | 553 | Vejda Michal | 1994 | PRESTIGE CYCLING TEAM | 00:47:38 | 46 |
15 | 558 | Kadman Miloslav | 1981 | PRESTIGE CYCLING TEAM | 00:48:31 | 45 |
16 | 572 | Vaníček Vojtěch | 1985 | BAKAKO Nová Paka | 00:48:47 | 44 |
17 | 567 | Kučera Tomáš | 1977 | FOR BIKES cycling team | 00:48:52 | 43 |
18 | 533 | Malíř Jan | 1980 | Nilfisk ALTO Pro cycling | 00:48:53 | 42 |
19 | 531 | Schejbal Josef | 1978 | CYKLO PROFI | 00:48:59 | 41 |
20 | 571 | Vaněk Petr | 1976 | GHOST - MITAS racing team | 00:49:43 | 40 |
21 | 540 | Kutin Tomáš | 1984 | Author - Enduroteam.cz | 00:50:04 | 39 |
22 | 565 | Uhlíř Miroslav | 1990 | CYKLO PROFI | 00:50:18 | 38 |
23 | 516 | Šinkovský Roman | 1976 | HSK cycling team | 00:50:44 | 37 |
24 | 549 | Trenda Filip | 1995 | Rock Machine-Cyklomax | 00:50:46 | 36 |
25 | 566 | Červený Petr | 1979 | CYKLO TONY | 00:50:56 | 35 |
26 | 543 | Žídek Aleš | 1990 | 00:51:07 | 34 | |
27 | 515 | Vosátka Tomáš | 1982 | RockMachine - Cyklomax | 00:51:11 | 33 |
28 | 568 | Hloušek Martin | 1982 | HO ŠTIKA | 00:51:15 | 32 |
29 | 556 | Slavíček Ondřej | 1991 | Nilfisk ALTO Pro cycling | 00:51:21 | 31 |
30 | 559 | Štefl David | 1980 | JKF Jaroměř | 00:51:39 | 30 |
31 | 546 | Dubrovský Lukáš | 1984 | 00:51:54 | 29 | |
32 | 560 | Slezák Martin | 1984 | BIKE TAM KC Jaroměř | 00:54:21 | 28 |
33 | 551 | Bartoš Kamil | 1982 | BIKESTOCK.CZ | 00:54:47 | 27 |
34 | 575 | Knop Jan | 1977 | 00:54:47 | 26 | |
35 | 561 | Žíla Martin | 1991 | Holice | 00:55:03 | 25 |
36 | 500 | Šumpík Stanislav | 1978 | BIKE FREAKS HOLICE | 00:55:12 | 24 |
37 | 527 | Duffek Adam | 1991 | HDFko | 00:55:15 | 23 |
38 | 555 | Gregor David | 1981 | Kratonohy | 00:55:33 | 22 |
39 | 574 | Čáslavský Jan | 1988 | FHCT | 00:56:02 | 21 |
40 | 547 | Vojtěch Tomáš | 1982 | Piccolo expresso | 00:56:04 | 20 |
41 | 563 | Kovařík Libor | 1981 | Holice | 00:56:20 | 19 |
42 | 524 | Dražan Tomáš | 1988 | TRI Club Dobruška | 00:56:55 | 18 |
43 | 526 | Bělovský Marek | 1983 | BIKESTOCK.CZ - SingleBe bikes | 00:57:12 | 17 |
44 | 548 | Horák Ondřej | 1989 | 00:57:41 | 16 | |
45 | 550 | Macháček Jiří | 1976 | 00:58:22 | 15 | |
46 | 534 | Vtípil Radek | 1983 | 00:58:29 | 14 | |
47 | 573 | Dostál David | 1979 | HK | 00:58:57 | 13 |
48 | 511 | Dosoudil Jan | 1981 | DOSSI | 00:59:00 | 12 |
49 | 569 | Fišar Petr | 1984 | 00:59:10 | 11 | |
50 | 522 | Brandejs Honza | 1982 | T-MOBILE MTB TEAM | 00:59:40 | 10 |
51 | 570 | Škaloud Jakub | 1989 | FHCT | 01:00:34 | 9 |
52 | 501 | Moravec Michal | 1980 | 01:02:04 | 8 | |
53 | 532 | Krulich Jan | 1988 | 01:06:25 | 7 | |
54 | 525 | Vik Pavel | 1981 | 01:06:41 | 6 | |
55 | 502 | Miller Pavel | 1981 | IDIADA CZ | 01:07:54 | 5 |
56 | 545 | Nosek Jan | 1991 | 01:15:14 | 4 | |
57 | 523 | Tříska Lukáš | 1977 | NW live HK | DNF | 0 |
58 | 537 | Pišl David | 1976 | Fantazie bike team | DNF | 0 |
59 | 542 | Tejchman Přemek | 1988 | Commencal | DNF | 0 |
60 | 557 | Cvikýř Tomáš | 1983 | Pardubice | DNF | 0 |
61 | 564 | Kroček Roman | 1984 | CYKOPROFI.CZ | DNF | 0 |
62 | 510 | Kopecký Michal | 1977 | K.O.P. Garage | DNF | 0 |
Masters I. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 831 | Karban Štěpán | 1971 | FOR BIKES cycling team | 00:31:36 | 80 |
2 | 815 | Veselka Zdeněk | 1974 | HSK cycling team | 00:32:24 | 72 |
3 | 810 | Gebrt Michal | 1972 | HK | 00:32:33 | 67 |
4 | 812 | Kalojíros Tondáno | 1968 | BESK - střecha pro 3 generace | 00:34:07 | 63 |
5 | 801 | Neugebauer Jiří | 1973 | BIKE FREAKS HOLICE | 00:34:08 | 60 |
6 | 819 | Chaloupský David | 1971 | OK99 Hradec Králové | 00:34:10 | 58 |
7 | 813 | Holeček Milan | 1966 | Team Delfin Lhota pod Libčany | 00:34:18 | 56 |
8 | 841 | Novosad David | 1975 | Nilfisk ALTO Pro cycling | 00:34:39 | 54 |
9 | 821 | Vondrouš Pavel | 1974 | CYKLO PROFI | 00:34:58 | 52 |
10 | 823 | Říha Petr | 1974 | PSCycling HK | 00:35:23 | 50 |
11 | 805 | Mervart Václav | 1970 | TC Dobruška | 00:35:28 | 49 |
12 | 835 | Skalický Michael | 1968 | KS Pardubice | 00:35:33 | 48 |
13 | 828 | Čáp Marek | 1972 | Cykloklub Bendl Vysoké Mýto | 00:36:21 | 47 |
14 | 818 | Hojka Petr | 1971 | BIKE FREAKS Holice | 00:36:39 | 46 |
15 | 839 | Leugner Jan | 1974 | TJ SKOL Nové Město n. Metují | 00:36:45 | 45 |
16 | 840 | Bláha Miroslav | 1974 | Hořice | 00:37:03 | 44 |
17 | 843 | Bezdíček Petr | 1974 | 00:37:10 | 43 | |
18 | 830 | Sitta Josef | 1973 | zeero.eu | 00:39:05 | 42 |
19 | 837 | Mach Marcel | 1971 | HUGO BIKE TEAM | 00:39:37 | 41 |
20 | 804 | Černohlávek Petr | 1966 | Atelier Petrlenka | 00:40:14 | 40 |
21 | 842 | Kutnar Jiří | 1970 | Třebeš | 00:41:44 | 39 |
22 | 834 | Žáček Pavel | 1967 | 00:42:50 | 38 | |
23 | 844 | Poláček Vladimír | 1975 | FORTR system Jaroměř | 00:42:59 | 37 |
24 | 824 | Šejvl Antonín | 1970 | 00:44:03 | 36 | |
25 | 833 | Penjak Josef | 1970 | MTB New HK | 00:44:32 | 35 |
26 | 826 | Hendrich Daniel | 1973 | Mr.BIKE HENDRICH - MTB JUNIOR TEAM | 00:46:46 | 34 |
Masters II. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 816 | Svatoš Vladimír | 1963 | AUTOMAX HK - Whirlpool | 00:33:15 | 80 |
2 | 822 | Lederer Vladimír | 1962 | Cyklo RD Pardubice | 00:35:04 | 72 |
3 | 827 | Groul Milan | 1965 | 00:35:40 | 67 | |
4 | 836 | Slanina Vít | 1965 | BAISSE HK | 00:37:17 | 63 |
5 | 838 | Bolehovský Vladimír | 1956 | STALAK DEVOSS R.K. | 00:37:39 | 60 |
6 | 807 | Celba Milan | 1960 | JKF Jaoměř | 00:37:53 | 58 |
7 | 820 | Sklenář Roman | 1964 | ATOMBIKE TREK FORBIKES team | 00:38:45 | 56 |
8 | 829 | Jakeš Josef | 1965 | Finbike | 00:39:47 | 54 |
9 | 809 | Hnízdil Jindřich | 1964 | 00:40:56 | 52 | |
10 | 811 | Jirouš Josef | 1956 | CEPro team | 00:41:36 | 50 |
11 | 817 | Stohwasser Richard | 1955 | CEPro team | 00:43:30 | 49 |
12 | 825 | Mareček Jan | 1952 | MTB New HK | 00:48:54 | 48 |
Běžecký Muži A | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 1042 | Hepner David | 1976 | OK Slavia Hradec Králové | 00:26:50 | 80 |
2 | 1033 | Riciu Albero Nicolae | 1987 | Pardubice | 00:27:09 | 72 |
3 | 1023 | Stohwasser Petr | 1982 | 00:28:35 | 67 | |
4 | 1017 | Šinkovský Roman | 1976 | HSK cycling team | 00:28:54 | 63 |
5 | 1030 | Vaškovský Adam | 1984 | Láčes | 00:29:08 | 60 |
6 | 1028 | Štrof Kamil | 1985 | BIKESTOCK.CZ - SingleBe bikes | 00:29:09 | 58 |
7 | 1021 | Lán Filip | 1980 | OK Slavia Hradec Králové | 00:29:15 | 56 |
8 | 1036 | Matoušek Josef | 1979 | Hradec Králové | 00:30:52 | 54 |
9 | 1022 | Trávníček Marek | 1976 | 00:31:20 | 52 | |
10 | 1041 | Merenus Oldřich | 1984 | Hradec Králové | 00:31:36 | 50 |
11 | 1024 | Slavík Jan | 1976 | Kačeři Chrudim | 00:31:50 | 49 |
12 | 1007 | Šanda Miloslav | 1980 | SDH Sloupno | 00:32:17 | 48 |
13 | 1029 | Přikryl Jan | 1979 | STS Chvojkovice-Brod | 00:34:37 | 47 |
14 | 1040 | Horák Pavel | 1988 | HK | 00:34:47 | 46 |
15 | 1016 | Strejc Tomáš | 1984 | Strejda Team | 00:34:48 | 45 |
16 | 1039 | Němec Petr | 1978 | Libeec | 00:38:09 | 44 |
17 | 1045 | Grátz Ondřej | 1984 | Ústí n. Orlicí | 00:47:37 | 43 |
Běžecký Muži B | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 1037 | Kratochvíl Miloš | 1975 | HvězdaPardubice | 00:26:00 | 80 |
2 | 1018 | Doucha Jiří | 1971 | Hvězda Pardubice | 00:28:32 | 72 |
3 | 1001 | Vejběra Jan | 1966 | cyklo pokr | 00:28:43 | 67 |
4 | 1005 | Moravec Jiří | 1972 | 00:28:59 | 63 | |
5 | 1046 | Lisý Pavel | 1966 | FRC Hradec Kralové | 00:30:58 | 60 |
6 | 1026 | Jakeš Josef | 1965 | SK OOB Týniště n.O. | 00:31:54 | 58 |
7 | 1014 | Houžvička Zbyněk | 1975 | 00:34:44 | 56 | |
8 | 1038 | Cvejn Miloš | 1968 | Olenice u RK | 00:37:45 | 54 |
9 | 1032 | Hruška Zdeněk | 1946 | Psárky | 00:38:15 | 52 |
10 | 1019 | Cagwe John | 1965 | Hvězda SKP Pardubice | 00:42:45 | 50 |
Běžecký Ženy A | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 1043 | Kozáková Denisa | 1979 | Hvězda Pardubice | 00:28:37 | 80 |
2 | 1020 | Ungerová Lenka | 1989 | TC Dobruška | 00:33:49 | 72 |
3 | 1002 | Vejběrová Eva | 1976 | cyklo pokr | 00:34:12 | 67 |
4 | 1025 | Schwaningerová Petra | 1982 | Rock Machine-Cyklomax | 00:36:48 | 63 |
5 | 1012 | Lánová Michaela | 1986 | 00:37:02 | 60 | |
6 | 1034 | Ksandrová Aneta | 1987 | HAKEL | 00:40:54 | 58 |
Běžecký Ženy B | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 1044 | Kroniková Jana | 1973 | H. Králové | 00:37:32 | 80 |
2 | 1031 | Jonášová Zdena | 1964 | Hradec Kálové | 00:39:21 | 72 |
3 | 1000 | Lhotáková Veronika | 1972 | Koudelka Run | 00:41:39 | 67 |
4 | 1010 | Kokrdová Věra | 1964 | 00:42:28 | 63 | |
5 | 1009 | Michlová Martina | 1971 | 00:50:19 | 60 | |
6 | 1035 | Nádherová Hana | 1968 | Hradec Králové | 00:57:24 | 58 |
design a kód: Michal Pavlík