Žáci mladší I. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 33 | Maivald Eliáš | 2017 | SPORTREG | 00:04:56 | 80 |
2 | 43 | Mynář Jáchym | 2018 | 00:05:23 | 72 | |
3 | 58 | Císař Franišek | 2018 | VyKing.cz | 00:05:52 | 67 |
4 | 40 | Holas Antonín | 2019 | VyKing.cz | 00:05:54 | 63 |
5 | 26 | Praus Jan | 2018 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 00:05:55 | 60 |
6 | 32 | Břeň Vítek | 2018 | Bike Team Nové Město na Moravě | 00:05:56 | 58 |
7 | 62 | Mohyla Mikuláš | 2018 | 00:06:19 | 56 | |
8 | 28 | Jedlička Michal | 2018 | 00:06:52 | 54 | |
9 | 60 | Nevečeřal Mikuláš | 2019 | 00:08:16 | 52 | |
10 | 35 | Tománek Martin | 2019 | Námořníci Praskačka | 00:08:26 | 50 |
11 | 61 | Nevečeřal Tobiáš | 2019 | 00:08:35 | 49 | |
Žákyně mladší I. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 8 | Zajačiková Anežka | 2017 | BIKE FREAKS Holice | 00:05:34 | 80 |
2 | 52 | Holasová Anežka | 2017 | VyKing.cz | 00:05:40 | 72 |
3 | 44 | Janáčková Magdaléna | 2017 | 00:05:48 | 67 | |
4 | 21 | Havranová Stella | 2017 | Havranky | 00:07:00 | 63 |
5 | 49 | Kosařová Jana | 2017 | 4JK Team | 00:07:26 | 60 |
6 | 39 | Šabatová Ema | 2017 | 00:07:27 | 58 | |
7 | 37 | Dubrovská Julie | 2019 | 00:08:01 | 56 | |
8 | 42 | Markovičová Karolína | 2019 | 00:08:19 | 54 | |
Žáci mladší II. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 2 | Kučera Sebastian | 2015 | HSK cycling team | 00:05:25 | 80 |
2 | 41 | Markovič Lukáš | 2015 | VyKing.cz | 00:05:46 | 72 |
3 | 12 | Novotný Sebastian | 2016 | S-Sport MTB team | 00:05:55 | 67 |
4 | 51 | Schejbal Jakub | 2015 | Carla,kupkolo.cz | 00:06:00 | 63 |
5 | 9 | Zajačik Šimon | 2015 | BIKE FREAKS Holice | 00:06:03 | 60 |
6 | 7 | Zajačik Josef | 2015 | BIKE FREAKS Holice | 00:06:04 | 58 |
7 | 47 | Šťastný Sebastián | 2015 | GHOST junior team | 00:06:16 | 56 |
8 | 50 | Kosař Jakub | 2015 | 4JK Team | 00:06:33 | 54 |
9 | 17 | Vondrouš Adam | 2015 | CYKLO PROFI GOLD FREN | 00:06:34 | 52 |
10 | 46 | Marek Jiří | 2016 | GHOST Team | 00:07:15 | 50 |
11 | 30 | Koblása Jozue | 2016 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 00:07:21 | 49 |
12 | 29 | Škorpil Adam | 2016 | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 00:07:31 | 48 |
13 | 45 | Marek Jan | 2016 | GHOST Team | 00:07:47 | 47 |
14 | 34 | Tománek Daniel | 2016 | Námořníci Praskačka | 00:08:37 | 46 |
15 | 24 | Chýlek Matyáš | 2016 | 00:09:59 | 45 | |
Žákyně mladší II. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 25 | Nosálová Gabriela | 2015 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 00:05:58 | 80 |
2 | 11 | Novotná Valerie | 2016 | S-Sport MTB team | 00:05:59 | 72 |
3 | 38 | Dubrovská Tereza | 2015 | 00:06:53 | 67 | |
4 | 10 | Seifertová Marie | 2015 | ALAN TB Cycling team | 00:07:05 | 63 |
Žáci starší I. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 240 | Kubeček Matouš | 2013 | S-Sport MTB team | 00:06:25 | 80 |
2 | 234 | Břeň Štěpán | 2014 | Bike Team Nové Město na Moravě | 00:06:27 | 72 |
3 | 217 | Prokop Matěj | 2012 | S-Sport MTB team | 00:06:29 | 67 |
4 | 213 | Spěvák Vašek | 2012 | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | 00:06:38 | 63 |
5 | 206 | Vaniš Dominik | 2012 | BIKE FREAKS Holice | 00:06:39 | 60 |
6 | 237 | Maivald Sebastian | 2014 | SPORTREG | 00:07:07 | 58 |
7 | 247 | Horčička Filip | 2012 | BIKE FREAKS Holice | 00:07:09 | 56 |
8 | 203 | Seifert Lukáš | 2013 | Expres CZ-BMD Team Kolín | 00:07:13 | 54 |
9 | 221 | Praus Tomáš | 2014 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 00:07:16 | 52 |
10 | 262 | Ulvr Tadeáš | 2014 | Carla Kupkolo | 00:07:46 | 50 |
11 | 248 | Vogl Tomáš | 2013 | Carla Kupkolo | 00:07:49 | 49 |
12 | 260 | Stejskal Jan | 2014 | Team Stejskal | 00:08:07 | 48 |
13 | 224 | Nosál Patrik | 2013 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 00:08:30 | 47 |
14 | 261 | Stejskal Petr | 2014 | Team Stejskal | 00:08:37 | 46 |
15 | 250 | Duspiva Lukáš | 2014 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 00:09:02 | 45 |
Žákyně starší I. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 209 | Famfulíková Elena | 2013 | Cykloklub Jičín | 00:06:15 | 80 |
2 | 202 | Zajačiková Lucie | 2012 | BIKE FREAKS Holice | 00:06:58 | 72 |
3 | 220 | Diblíková Liliana | 2013 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 00:07:02 | 67 |
4 | 219 | Nosálová Tereza | 2013 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 00:07:31 | 63 |
5 | 212 | Dúcká Edita | 2013 | GHOST junior team | 00:07:32 | 60 |
6 | 218 | TUZAROVÁ Valentina | 2012 | GHOST junior team | 00:07:42 | 58 |
7 | 225 | Koblížková Adéla | 2012 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 00:08:27 | 56 |
8 | 222 | Prausová Lenka | 2013 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 00:08:53 | 54 |
9 | 257 | Králová Magdalena | 2013 | Carla.Kupkolo.cz | 00:09:00 | 52 |
10 | 254 | Hlavatá Julie | 2014 | 00:10:36 | 50 | |
Žáci starší II. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 211 | Dúcký Ondřej | 2010 | GHOST junior team | 00:11:08 | 80 |
2 | 204 | Novák Jonáš | 2010 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 00:11:38 | 72 |
3 | 252 | Rott Daniel | 2010 | Expres CZ Kolín | 00:12:13 | 67 |
4 | 223 | Duspiva Filip | 2011 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 00:13:24 | 63 |
5 | 226 | Dostálek Šimon | 2011 | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 00:14:39 | 60 |
6 | 238 | Pilnáček Dominik | 2011 | HSK cycling team | 00:15:57 | 58 |
Žákyně starší II. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 208 | Famfulíková Barbora | 2010 | Cykloklub Jičín | 00:10:51 | 80 |
2 | 205 | Havlíčková Eliška | 2011 | GHOST junior team | 00:11:02 | 72 |
3 | 201 | Zajačiková Eliška | 2010 | BIKE FREAKS Holice | 00:11:23 | 67 |
4 | 207 | Vondroušová Karolína | 2011 | CYKLO PROFI GOLD FREN | 00:11:25 | 63 |
5 | 235 | Mazura Nella | 2011 | Expres CZ BMD Team Kolin | 00:11:57 | 60 |
6 | 229 | Makovská Ellie | 2010 | CK Pardubice | 00:12:58 | 58 |
7 | 228 | Čásenská Anna | 2010 | CK Pardubice | 00:13:35 | 56 |
Junioři | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 321 | Papoušek Adam | 2008 | BIKE FREAKS Holice | 00:41:37 | 80 |
2 | 303 | Panuš Jakub | 2009 | Brilon Racing Team MB | 00:41:57 | 72 |
3 | 301 | Vejběra Marek | 2008 | GHOST Team | 00:45:31 | 67 |
4 | 306 | Svoboda Marcel | 2007 | UNIKOVO MTB TEAM | 00:46:13 | 63 |
5 | 314 | Volný Matěj | 2008 | CK Pardubice | 00:46:59 | 60 |
6 | 313 | Roušar Bohumil | 2009 | CK Pardubice | 00:48:01 | 58 |
7 | 328 | Zídek Jakub | 2009 | 00:54:01 | 56 | |
8 | 305 | Chládek Tomáš | 2008 | CK Pardubice | 01:19:02 | 54 |
Juniorky | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 311 | Malá Anna | 2009 | TJ sokol Horní Jelení | 00:50:10 | 80 |
2 | 322 | Ryndová Marie | 2009 | 00:51:05 | 72 | |
Ženy | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 409 | Štolbová Fridrichová Lenka | 1994 | Endorphin Republic | 00:46:29 | 80 |
2 | 405 | Nechutová Vendula | 2005 | BIKE FREAKS Holice | 00:50:09 | 72 |
3 | 401 | Šípková Michaela | 1992 | WintersportHK | 00:50:11 | 67 |
4 | 408 | Ročková Romana | 1970 | BIKE FREAKS Holice | 01:10:00 | 63 |
Muži | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 514 | Štolfa Štěpán | 1998 | HSK cycling team | 00:59:03 | 80 |
2 | 501 | Šťastný Roman | 1985 | Endorphin Republic | 00:59:07 | 72 |
3 | 528 | Nechuta Marek | 2005 | BIKE FREAKS Holice | 00:59:16 | 67 |
4 | 534 | Frencl Martin | 1990 | MONDRAKER Racing Team | 01:00:27 | 63 |
5 | 516 | Ptáček Ondřej | 1985 | sobotkasport.cz | 01:00:56 | 60 |
6 | 511 | Svoboda Marian | 2003 | UNIKOVO MTB TEAM | 01:02:20 | 58 |
7 | 542 | Kolesár Roman | 1988 | BAKAKO Nová Paka | 01:03:05 | 56 |
8 | 535 | Fišar Petr | 1985 | Hradecký Spinning klub | 01:03:07 | 54 |
9 | 504 | Hromádko Jakub | 1988 | BAKAKO Nová Paka | 01:03:12 | 52 |
10 | 527 | Petrnoušek Dominik | 1999 | Cykloprofi Gold Fren | 01:03:52 | 50 |
11 | 519 | Slavíček Ondřej | 1991 | SCP Pardubice | 01:04:34 | 49 |
12 | 502 | Splítek Martin | 1988 | HSK cycling team | 01:05:23 | 48 |
13 | 540 | Jahelka Martin | 1989 | 01:05:28 | 47 | |
14 | 521 | Vítek Petr | 1986 | Hradecký Spinning klub | 01:06:32 | 46 |
15 | 541 | Kolda Pavel | 1990 | BAKAKO Nová Paka | 01:08:24 | 45 |
16 | 524 | Chlup Karel | 1988 | 01:30:26 | 44 | |
17 | 503 | Šípek Michal | 1992 | Biketraining.cz Cycling Team | DNF | 0 |
18 | 500 | Coufal Tomáš | 2001 | HSK cycling team | DNF | 0 |
Masters I. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 848 | Čáp Lukáš | 1984 | HSK cycling team | 00:41:36 | 80 |
2 | 811 | Moravec Michal | 1980 | GHOST Team | 00:42:50 | 72 |
3 | 819 | Kopecký Lukáš | 1978 | PRESTIGE CYCLING TEAM | 00:44:00 | 67 |
4 | 829 | Brand Tomáš | 1976 | Cykloprofi Gold Fren | 00:44:53 | 63 |
5 | 815 | Dušánek Jiří | 1980 | INT CZ | 00:46:27 | 60 |
6 | 853 | Spilka Kryštof | 1982 | TJ Sokol Maxičky | 00:47:11 | 58 |
7 | 804 | Vicha Jan | 1977 | DEKLI Vítkov | 00:48:02 | 56 |
8 | 818 | Plodek Štěpán | 1977 | INT CZ | 00:48:51 | 54 |
9 | 816 | Truhlář Jan | 1977 | HSK cycling team | 00:49:45 | 52 |
10 | 837 | Dubrovský Lukáš | 1984 | 00:50:12 | 50 | |
11 | 852 | Makovký Michal | 1976 | 00:51:25 | 49 | |
12 | 839 | Klár Michal | 1981 | 00:54:56 | 48 | |
13 | 814 | Modrý Václav | 1981 | HASIČI RAČICE NAD TROTINOU | DNF | 0 |
Masters II. | ||||||
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Ročník | Oddíl - klub, město | Čas | Body |
1 | 800 | Veselka Zdeněk | 1974 | HSK cycling team | 00:44:45 | 80 |
2 | 823 | Nosek Ruda | 1970 | SPECIALIZED VELOCENTRUM HK | 00:44:51 | 72 |
3 | 844 | Roček Martin | 1970 | BIKE FREAKS Holice | 00:45:36 | 67 |
4 | 840 | Šatný Radek | 1972 | CYKLO TONY | 00:46:20 | 63 |
5 | 808 | Hájek Tomáš | 1974 | MTBO Hradec Králové | 00:46:35 | 60 |
6 | 810 | Vondrouš Pavel | 1974 | CYKLO PROFI GOLD FREN | 00:48:52 | 58 |
7 | 806 | Panuš Karel | 1974 | KP RaceTeam | 00:49:55 | 56 |
8 | 803 | Peca Martin | 1973 | Cykloklub Jičín | 00:49:58 | 54 |
9 | 834 | Sitta Josef | 1973 | 00:50:13 | 52 | |
10 | 802 | Souček Martin | 1970 | 00:51:06 | 50 | |
11 | 825 | Svatoš Vladimír | 1963 | AUTOMAX HK | 00:51:24 | 49 |
design a kód: Michal Pavlík